3 ème Manche du Championnat de France à Andon

31/05/2003 il y a 21 années

Au momment ou commence le tournoi de tennis de Rolland Garros, on peut dire que cette 3ème Manche du Championnat de France (qui comporte 6 Manches) a vu Christophe Camozzi prendre l'avantage sur son frère Bruno, on pourrait presque dire qu'il a fait "le break" grace à Jerome Bethune qui s'intercale entre les deux frères. Jerome devait ressentir des sentiments contradictoires au soir de ce trial car enfin en championnat de France il devance le multiple champion de France et cela a du lui faire trés plaisir, mais il devait aussi être terriblement frustré de n'être que second départagé de Christophe Camozzi par le nombre de zéros puisqu'ils étaient à égalité de points à la fin du trial. De l'aveux de Bruno Camozzi , cette épreuve sur un terrain très rocailleux et sec était beaucoup plus dure techniquement que les 2 épreuves précédentes, mais surtout beaucoup plus physique avec un interzone de 15 Km non roulants. On notera en S1 l'excellente performance de Mr Berlatier qui se permet de "taper" tous les jeunes . Mention trés bien aussi pour le trés jeune Loris Gubian qui revient de blessure et qui termine 5 ème ! Tous nos veux de bon rétablissement à Sébastien De Rizzo qui a chuté lourdement

resutats : Andon catégorie Experts

1 CAMOZZI CHRISTOPHE GAS GAS 9 1 10 20

2 BETHUNE JEROME GAS GAS 9 5 6 20

3 CAMOZZI BRUNO GAS GAS 10 2 10 22

4 EYRIES GREGORY SCORPA 18 4 6 28

5 BRUAND CHRISTOPHE SCORPA 11 24 19 54

6 BOCHET FREDERIC SHERCO 28 22 24 74

7 DE RIZZO SEBASTIEN GAS GAS ABANDON

classement general provisoire Experts

1 CAMOZZI CHRISTOPHE GAS GAS 17 20 20 57

2 CAMOZZI BRUNO GAS GAS 20 17 15 52

3 BETHUNE JEROME GAS GAS 15 15 17 47

4 BRUAND CHRISTOPHE SCORPA 13 13 11 37

5 EYRIES GREGORY SCORPA 11 11 13 35

6 BOCHET FREDERIC SHERCO 10 10 10 30

7 GUITTON LOIC MONTESA 8 9 0 17

8 DE RIZZO SEBASTIEN GAS GAS 9 0 0 9

9 DUPUIS MATHIEU GAS GAS 0 8 0 8

 

resutats : Andon catégorie "open"

1 CHARLIER PATRICK GAS GAS 10 12 20 42

2 DELRIO JEROME GAS GAS 13 20 13 46

3 OLIVIER JEAN MONTESA 24 17 26 67

4 FABRE CHRISTOPHE MONTESA 19 37 13 69

5 VIANO LUDOVIC BETA 26 27 18 71

6 PIROLLES LAURENT GAS GAS 23 26 38 87

7 PUZIN SERGE GAS GAS 34 23 32 89

8 HUDRY JULES GAS GAS 36 33 23 92

9 ERHARD JEAN SHERCO 33 31 29 93

10 POUGET MATHIEU GAS GAS 31 38 33 102

11 PRADIER JEAN LUC SHERCO 42 37 29 108

12 ASTROU J CHRISTOPHE GAS GAS 49 38 31 118

classement general provisoire "open"

1 CHARLIER PATRICK GAS GAS 20 20 20

2 DELRIO JEROME GAS GAS 15 17 17

3 FABRE CHRISTOPHE MONTESA 17 11 13

4 OLIVIER JEAN MONTESA 10 6 15

5 PUZIN SERGE GAS GAS 13 7 9

6 VIANO LUDOVIC BETA 11 0 11

7 PIROLLES LAURENT GAS GAS 0 8 10

8 HUDRY JULES GAS GAS 4 4 8

9 POUGET MATHIEU GAS GAS 5 5 6

10 COUTURIER PASCAL SCORPA 0 15 0

11 DESPRES CYRIL SHERCO 0 13 0

12 RICARD DAVID GAS GAS 2 9 0

13 PRADIER JEAN LUC SHERCO 3 2 5

14 KARST YVES SHERCO 0 10 0

15 USSEGLIO DIDIER GAS GAS 9 0 0

16 ASTROU J CHRISTOPHE GAS GAS 1 3 4

17 RIGAUD CHRISTOPHE GAS GAS 8 0 0

18 ERHARD JEAN SHERCO 0 0 7

19 PETOT GHYSLAIN SHERCO 7 0 0

20 DHONT JULIEN SHERCO 6 0 0

21 SELLIER EMMANUEL SHERCO 0 1 0

resutats : Andon catégorie S1:

1 BERLATIER PHILIPPE GAS GAS 7 5 8 20

2 DE LAIR JEROME BETA 6 8 7 21

3 CHABOUD MIGAEL GAS GAS 13 10 19 42

4 THOUSSEAU PAUL SHERCO 11 14 23 48

5 GUBIAN LORIS SCORPA 22 34 20 76

6 PERRIN NICOLAS SHERCO 32 21 26 79

7 VERGNAULT ADRIEN GAS GAS 26 24 30 80

8 HAMMAN FABIEN BETA 26 30 27 83

9 BESSE YANNICK GAS GAS 39 21 25 85

10 BARBE DANIEL BETA 29 35 22 86

11 ADANSKI JULIEN SHERCO 33 29 37 99

12 BOULEY THOMAS GAS GAS 31 35 36 102

13 GAUCHIER REMI SHERCO 30 34 38 102

14 DAGNICOURT BERTRAND BETA 34 34 40 108

15 LANIEL GUILLAUME GAS GAS 37 38 34 109

16 DECOUX SAMUEL SHERCO 41 42 36 119

17 TETARD CEDRIC SHERCO 38 37 46 121

18 PAYEN JULIEN GAS GAS 39 45 45 129

classement general provisoire S1

1 DE LAIR JEROME BETA 20 17 17 54

2 CHABOUD MIGAEL GAS GAS 13 15 15 43

3 THOUSSEAU PAUL SHERCO 10 20 13 43

4 BERLATIER PHILIPPE GAS GAS 17 0 20 37

5 PERRIN NICOLAS SHERCO 11 13 10 34

6 BESSE YANNICK GAS GAS 9 9 7 25

7 VERGNAULT ADRIEN GAS GAS 7 8 9 24

8 HAMANN FABIEN BETA 15 0 8 23

9 DEBORDE ANTHONY GAS GAS 8 11 0 19

10 BOULEY THOMAS GAS GAS 6 5 4 15

11 BARBE DANIEL BETA 2 6 6 14

12 GUBIAN LORIS SCORPA 0 0 11 11

13 CASTAN CHRISTOPHE GAS GAS 1 10 0 11

14 LANIEL GUILLAUME GAS GAS 5 4 1 10

15 ADANSKI JULIEN SHERCO 0 2 5 7

16 GAUCHIER REMI BETA 3 1 3 7

17 PAYEN JULIEN GAS GAS 0 7 0 7

18 DAGNICOURT BERTRAND BETA 0 3 2 5

19 BORREL JEAN PHILIPPE GAS GAS 4 0 0 4

 

resutats : Andon catégorie S2

1 BERTHIER JULIEN SHERCO 7 9 7 23

2 BALLARE CYRIL GAS GAS 13 5 16 34

3 CLAUDE BERTRAND GAS GAS 18 18 4 40

4 ALOUCHE BENOIT SHERCO 20 13 12 45

5 GONTARD NICOLAS GAS GAS 15 13 22 50

6 REYMOND MATHIEU GAS GAS 15 22 19 56

7 DEBARD CHRISTOPHE BETA 24 23 15 62

8 ARNAUD JULIEN GAS GAS 26 22 20 68

9 THOUSSAINT THOMAS BETA 20 24 27 71

10 FEIDT MATHIEU SHERCO 24 29 26 79

11 DELMEULE CEDRIC GAS GAS 30 24 26 80

12 JUFFET CHRISTOPHE SHERCO 25 29 29 83

13 BOISDON JULIEN SHERCO 23 26 34 83

14 HORN SEBASTIEN 26 38 25 89

15 MICHEL CEDRIC SHERCO 26 25 38 89

16 KARIM NICOLAS GAS GAS 36 32 24 92

17 GOMEZ STEPHANE SHERCO 32 27 34 93

18 HUGUENIN JULES GAS GAS 37 27 29 93

19 PINGET CYRIL 26 39 34 99

20 COUSIN BENOIT GAS GAS 32 27 40 99

21 SOULAS MARC GAS GAS 33 32 37 102

22 MARSETTI GILLES SHERCO 38 30 35 103

23 CERVANTES ALEXIS BETA 35 33 37 105

24 GREMILLET ALEXANDRE BETA 39 33 34 106

25 CHALOPIN VIVIEN GAS GAS 25 48 41 114

26 BERTRAND CLAIRE GAS GAS 39 34 43 116

27 BOURNEIX MATHIEU GAS GAS 35 39 44 118

28 GODIN CLEMENT GAS GAS 37 38 44 119

29 BAYLE CYRILLE GAS GAS 35 40 48 123

30 VIANO YOHANN BETA 40 38 46 124

31 KOENIG YVES GAS GAS 40 42 43 125

32 GIAUFFRET JULIEN 51 36 39 126

33 HENRICY SONNY 51 29 48 128

34 LOISEL NICOLAS GAS GAS 45 45 45 135

35 GUILLAUD BLANDINE GAS GAS 54 56 60 170

36 MIZEREZ FABIEN ABANDON

37 LANSAC REMI ABANDON

38 OLIVIER FRANCK BETA ABANDON

39 CARLES DE CAUTEMBERG NICOLAS SHERCO ABANDON

40 CHANAY YANN ABANDON

41 SATGE MARLENE SHERCO ABANDON

42 MELANI ARNAUD ABANDON

 

classement general provisoire S2

1 BALLARE CYRIL GAS GAS 20 17 17 54

2 REYMOND MATHIEU GAS GAS 15 20 10 45

3 BERTHIER JULIEN SHERCO 13 9 20 42

4 CLAUDE BERTRAND GAS GAS 11 15 15 41

5 ALOUCHE BENOIT SHERCO 17 2 13 32

6 GONTARD NICOLAS GAS GAS 2 13 11 26

7 DEBARD CHRISTOPHE BETA 1 10 9 20

8 JUFFET CHRISTOPHE SHERCO 0 11 4 15

9 SUZANNE STEPHANE GAS GAS 8 7 0 15

10 DUFAU YANNICK SCORPA 10 5 0 15

11 DELMEULLE CEDRIC SHERCO 9 0 5 14

12 BOISDON JULIEN SHERCO 5 6 3 14

13 FEIDT MATHIEU SHERCO 6 0 6 12

14 THOUSSAINT THOMAS BETA 0 3 7 10

15 ARNAUD JULIEN 0 0 8 8

16 BARBE ANTONY GAS GAS 0 8 0 8

17 CHALOPIN VIVIEN GAS GAS 3 4 0 7

18 CASTEU DAVID SHERCO 7 0 0 7

19 OLIVIER FRANCK BETA 4 0 0 4

20 HORN SEBASTIEN 0 0 2 2

21 MICHEL CEDRIC SHERCO 0 0 1 1

22 FASILLEAU SYLVAIN SCORPA 0 1 0 1

 

 

 

resutats : Andon catégorie VETERANS

1 PINARD MICHEL GAS GAS 25 17 26 68

2 HUGUENIN BRUNO GAS GAS 18 14 37 69

3 BRECHARD JACQUES SCORPA 27 24 23 74

4 CHARVOLIN J FRANCOIS GAS GAS 21 27 41 89

5 PILADELLI BRUNO GAS GAS 30 30 31 91

6 ETIENNE ANICET GAS GAS 29 22 42 93

7 PINEL GILLES GAS GAS 43 31 33 107

8 SOULAS PATRICK GAS GAS 34 32 50 116

9 GIOVINAZZO MARCEL 40 39 40 119

10 THIBAUT STEPHANE BETA 43 41 39 123

11 ROBERT PATRICE SHERCO 42 40 47 129

12 JOUTEUX JEAN-LUC SCORPA 47 44 44 135

13 COELLO PHILIPPE SHERCO 37 52 56 145

14 ESCALIN CLAUDE BETA ABANDON

 

classement general provisoire VETERANS

 

1 BRECHARD JACQUES SCORPA 17 15 15 47

2 HUGUENIN BRUNO GAS GAS 15 9 17 41

3 CHARVOLIN J FRANCOIS GAS GAS 9 13 13 35

4 PINARD MICHEL GAS GAS 13 0 20 33

5 ETIENNE ANICET GAS GAS 20 0 10 30

6 PILADELLI BRUNO GAS GAS 8 10 11 29

7 PINEL GILLES GAS GAS 10 6 9 25

8 BAILLOT THIERRY GAS GAS 6 17 0 23

9 FIGUIERE CHRISTIAN SHERCO 0 20 0 20

10 THIBAUT STEPHANE BETA 4 8 6 18

11 COELLO PHILIPPE SHERCO 7 5 3 15

12 JOUTEUX JEAN-LUC SCORPA 1 7 4 12

13 PACALIS ERIC BETA 0 11 0 11

14 LIOTARD JEAN YVES SHERCO 11 0 0 11

15 ROBERT PATRICE SHERCO 3 1 5 9

16 SOULAS PATRICK GAS GAS 0 0 8 8

17 GIOVINAZZO MARCEL 0 0 7 7

18 ESCALIN CLAUDE BETA 5 0 2 7

19 CHALINE PHILIPPE GAS GAS 0 4 0 4

20 LEBEAUX MARTIAL BETA 0 3 0 3

21 BARILLON NICOLAS GAS GAS 0 2 0 2

22 ALKOMBRE J FRANCOIS BETA 2 0 0 2