Le prix du Neuf
| MODELE | euros |
| GAS GAS TXT BOY 50 | 2 395 |
| GAS GAS TXT ROOKIE 50 | 3 310 |
| GAS GAS TXT ROOKIE 70 | 3 455 |
| GAS GAS TXT PRO 125 | 4 415 |
| GAS GAS TXT PRO 200 | 4 594 |
| GAS GAS TXT PRO 250 | 5 135 |
| GAS GAS TXT PRO 280 | 5 280 |
| GAS GAS TXT PRO 300 | 5 280 |
| GAS GAS PAMPERA 2 T 125 | 4 315 |
| GAS GAS PAMPERA 2 T 250 | 4 385 |
| - | |
| BETA MINI TRIAL 50 | 1 620 |
| BETA REV 3 50 | 2 720 |
| BETA REV 3 80 | 3 050 |
| BETA REV 3 125 | 4 800 |
| BETA REV 3 200 | 5 170 |
| BETA REV 3 250 | 5 170 |
| BETA REV 3 270 | 5 250 |
| BETA ALP 4 T 200 | 4 355 |
| BETA ALP 4 T 400 | 5 300 |
| - | |
| MONTESA COTA 4 RT 249 | 6 996 |
| - | |
| SCORPA SY 250 | 5 490 |
| - | |
| SCORPA LONG RIDE 250 | 5 290 |
| SCORPATY-S 125 F 125 | 4 190 |
| - | |
| SHERCO 50 KID | 2 190 |
| SHERCO 80 | 3 965 |
| SHERCO 125 | 4 696 |
| SHERCO 250 | 5 175 |
| SHERCO 290 | 5 350 |
| - | |
| CLIPIC CJ 50 Automatique 50 | 1 510 |
| CLIPIC CJ 50 E Air 50 | 2 655 |
| CLIPIC CJ 80 R Liquide 80 | 3 26 |



