Liste des inscrits à la date du 4 Juillet 2008
28 ème 4 JOURS DE LA CREUSE | |||
N° | Nom Prénom | Nation | Catégorie |
1 | VANDEKASTEELE Jordane | B | EXPs |
2 | MORTON George | GB | EXPs |
3 | CARDINALS Jan | B | EXPs |
4 | DERMINE Arnaud | B | EXPs |
5 | VERPOORTEN Roel | B | EXPs |
6 | MATHY Maxime | B | EXPs |
N° | Nom Prénom | Nation | Catégorie |
20 | KETTELWELL Philip | GB | S1 |
21 | HILLAM John Stuart | GB | S1 |
22 | CRIPPS Andrew | GB | S1 |
23 | SUNTER John | GB | S1 |
24 | LONEY Rob | GB | S1 |
25 | DISNEY Phil | GB | S1 |
26 | GUITTON Loïc | F | S1 |
27 | JONES Miles | GB | S1 |
28 | MILLE Xavier | F | S1 |
29 | WIBBERLEY Ben | GB | S1 |
30 | CHAMBERS Jonny | GB | S1 |
31 | MAUDE Josh | GB | S1 |
32 | DUPUIS Mathieu | F | S1 |
33 | ELY Richard | GB | S1 |
34 | FOX Shaun | GB | S1 |
35 | MATHY Emmanuel | B | S1 |
36 | DELAMOTTE Benjamin | F | S1 |
N° | Nom Prénom | Nation | Catégorie |
40 | SIMS Nick | GB | S2 |
41 | BLOUNT Jonathan | GB | S2 |
42 | JOHNSON Tim | GB | S2 |
43 | COPESTAKE Luke | GB | S2 |
44 | PETTY David | GB | S2 |
45 | PINEL Gilles | F | S2 |
46 | GRENWOOD Chris | GB | S2 |
47 | ROBINSON Ben | GB | S2 |
48 | COOPER Anthony | GB | S2 |
49 | MALCORPS Frederic | B | S2 |
50 | PAULET Stephane | F | S2 P |
51 | HAGUE Adam | GB | S2 |
52 | RAMERY Julien | F | S2 |
53 | OUGHTON Benjamin | GB | S2 |
54 | SHARP OJ | GB | S2 |
55 | DUPONT Gilles | F | S2 P |
56 | SULLIVAN Paul | GB | S2 |
57 | HOWARTH Jason | GB | S2 |
58 | SHARPE Neil | GB | S2 |
59 | PUTTOCK Rowan | GB | S2 |
60 | FOORD Stephen | GB | S2 |
61 | CUNAT Jérome | F | S2 |
62 | PETITJEAN Charlie | F | S2 |
63 | METAUX Dimitri | F | S2 |
64 | SEIBERT Eric | F | S2 P |
65 | BLACK Gavin | GB | S2 |
66 | BLACK Lewis | GB | S2 |
67 | PEARSON Nick | GB | S2 |
68 | TAYLOR Samuel | GB | S2 |
69 | WRIGHT Neil | GB | S2 |
70 | CABOT Jean François | F | S2 |
71 | THEVENOD Jean Luc | F | S2 |
72 | THEVENOD Freddy | F | S2 |
73 | DAVIES Harry | GB | S2 |
74 | CHATAGNO Yannick le 12&13 | F | S2 |
75 | FEIDT Mathieu | F | S2 |
76 | DOWLAND Nicky | GB | S2 |
77 | GAGO Eusebio | CH | S2 |
78 | NYS Dario | B | S2 P |
79 | HEFTI Hanspeter | CH | S2 |
80 | TURNER Jason | GB | S2 |
81 | MACONALD Duncan | GB | S2 |
82 | WALTER Leif | D | S2 |
83 | PIERROT Didier | F | S2 P |
84 | VERPOORTEN Marc | B | S2 |
85 | WELLS Richard | GB | S2 |
86 | DELAMARRE Guy | F | S2 |
N° | Nom Prénom | Nation | Catégorie |
100 | HARAUT Patrice | F | S3 |
101 | STOKES Alan | IRL | S3s |
102 | POULTON Robert | GB | S3s |
103 | RABAUTE Jean Paul | F | S3 |
104 | ULLY Joel | F | S3 P |
105 | SENECHAL David | B | S3 P |
106 | CUYVERS Marc | B | S3 P |
107 | LAVIGNE Cédric | F | S3 |
108 | REIKEMEIER LAY Uwe | D | S3 |
109 | GUIGAL Yannick | F | S3 |
110 | POUDRER Laurent | F | S3 |
111 | DURAND Jean Marie | F | S3 |
112 | KUCHARSKI Pascal | F | S3 |
113 | DURIEZ Marc | F | S3 |
114 | MICHELI Philippe | F | S3 |
115 | MOENS Olivier | B | S3 |
116 | BONNET Philippe | F | S3 |
117 | PAULY Pascal | F | S3 |
118 | PEYRON Jean | F | S3 |
119 | TRABER Walter | CH | S3 |
120 | MALLET Demis | F | S3 |
121 | NAUD Mickael | F | S3 |
122 | CARADEUC Louis | F | S3 |
123 | TATTERSFIELD Stephen | GB | S3 |
124 | DUFFILL Redvers | GB | S3 |
125 | DUFFILL Daniel | GB | S3 |
126 | DUFFILL Paul | GB | S3 |
127 | MONIE Richard | GB | S3 |
128 | BERCKMOES Barend | B | S3 |
129 | HEYS Paul Maxwell | GB | S3 P |
130 | ROADS Barry | GB | S3 |
131 | CREZ Patrice | B | S3 P |
132 | TITS Maarten | B | S3 P |
133 | SEIDEL Uwe | D | S3 |
134 | AMERPOOHL Rainer | D | S3 |
135 | BARET Alain | F | S3 |
136 | HAGUE Richard | GB | S3 P |
137 | WINCKLER Lorenz | D | S3 |
138 | CHANDLER Andrew | GB | S3 |
139 | PEAK Steve | GB | S3 |
140 | COURET Thierry | F | S3 |
141 | COURET Olivier | F | S3 |
142 | COURTEUX Clarence | F | S3 |
143 | WILKINSON Peter | GB | S3 |
144 | GALLAGHER Mick | GB | S3 |
145 | CHAILLOUX Philippe | F | S3 P |
146 | BOURREC Christian | F | S3 |
147 | DANDO Lee | GB | S3 |
148 | CHAMBERS Matt | GB | S3 |
149 | YOUNG Stephen | GB | S3 |
150 | YOUNG Scott | GB | S3 |
151 | VEYRET Jean Paul | F | S3 |
152 | QUIGG Joshua | GB | S3 |
153 | BÄUML Michael | D | S3 |
154 | HINDLE Stuart | GB | S3 |
155 | SERRA Jordi | AND | S3 |
156 | FAIRCLOUGH Richard | GB | S3 |
157 | BÄUML Andreas | D | S3 |
158 | BÄUML Ralf | D | S3 |
159 | SERVAIS Pierre | B | S3 |
160 | STEVENS Geert | B | S3 |
161 | VAN LIER Wim | ND | S3 |
162 | WESSEL Torsten | D | S3 |
163 | RYE Simon | GB | S3 P |
164 | LAURENT Jean Michel | F | S3 P |
165 | MOIR CRAIG | GB | S3 |
166 | COURTNEY Simon | GB | S3 |
167 | MOSS Thomas | GB | S3 |
168 | REILLY Sam | GB | S3 |
169 | JONES Steve | GB | S3 |
170 | MOSELEY Wayne | GB | S3 P |
171 | STAWSKI Marek | D | S3 |
172 | GAZZO Martin | F | S3 P |
173 | OGER Yannick | F | S3 |
174 | FABRE Philippe | F | S3 |
175 | DECOUX Claude | F | S3 |
176 | DECOUX LaurenT | F | S3 |
177 | CULF Richard | GB | S3 |
178 | CULF David | GB | S3 |
179 | RIVES Javier | E | S3 |
180 | BOURDON David | F | S3 |
181 | FAB Christian | CH | S3 |
182 | GERBER René | CH | S3 |
183 | MASSARD Jacques | F | S3 |
184 | CHAUVIN Bernard | F | S3 |
185 | IGLESIAS Jean Marc | F | S3 |
186 | LEMAITRE Jean Claude | F | S3 P |
187 | LEDUC François | F | S3 P |
188 | PETITJEAN Marc | F | S3 |
189 | LEFEBVRE Laurent | F | S3 |
190 | PICCAMIGLIO Jean Louis | F | S3 |
191 | FISCHER Rolf | D | S3 |
192 | VERNOZY Bernard | F | S3 |
193 | LAMON Yves | B | S3 P |
194 | DAHLKE Ulf | D | S3 |
195 | TOYER Gilles | F | S3 P |
196 | BRUNET Sylvain | F | S3 P |
197 | GUILLOUX MicheL | F | S3 P |
198 |
BADILLER Sylvain LE 11 ET 12 |
F | S3 P |
199 | TURNER Andrew | GB | S3 |
200 | RUBIN Jean | F | S3 P |
201 | LUKASCH Volker | D | S3 |
202 | CARTER Tim | GB | S3 |
203 | MARTIN Garry | GB | S3 |
204 | MARTIN Philip | GB | S3 |
205 | CLARK Eric | GB | S3 |
206 | FORREST Stephen | GB | S3 |
207 | RIPPERT Martial | F | S3 |
208 | ROUTIN Pascal | F | S3 |
209 | ESCOUTE Yannick | F | S3 |
210 | CASTANG Christophe | F | S3 |
211 | DONNAT Bernard | F | S3 |
212 | AGRET Thierry | F | S3 |
213 | VINGERHOED Michael | B | S3 |
214 | CAU Philippe | F | S3 P |
215 | CRIPPS Stuart | GB | S3 |
216 | ROWLES Steven | GB | S3 |
217 | LORD Martin | GB | S3 |
218 | THORNTON Gavin | GB | S3 |
219 | BAUDU Pascal | F | S3 P |
220 | LE CANN Ronan | F | S3 |
221 | MAURICE Laurent | F | S3 |
222 | KÖSTER Ingolf | D | S3 |
223 | GUEGAN Céline | F | S3 P |
224 | GUEGAN Gérard | F | S3 P |
225 | JACKSON Mark | GB | S3 |
226 | VERNERET Philippe | F | S3 |
227 | FAVREAU Luc | F | S3 |
228 | FAVREAU Serge | F | S3 |
229 | MILLARD Olivier | F | S3 P |
230 | CANOU Alain | F | S3 |
231 | PHILLPSON Ivon | F | S3 |
232 | PICHE Hugo | C | S3 |
233 | BOUSSARD Philippe | F | S3 |
234 | BARGE François Uniquement le 12/07 |
F | S3 |
235 | VALETTE Mathieu | F | S3 |
236 | SALLE François | F | S3 |
237 | CAMMAS Frederic | F | S3 |
238 | RENNISON Tom | GB | S3 |
239 | RENNISON Rebecca | GB | S3 |
240 | TRUFHITT Graham | GB | S3 |
241 | HUGHES Steve | GB | S3 |
242 | WARDLE Kathryn | GB | S3 |
243 | MASSICOT Gérard | F | S3 |
244 | BROOKER Dave | GB | S3 |
245 | WALLIS Shaun | GB | S3 |
246 | SHAVE David | GB | S3 |
247 | EDMEADS Mark | GB | S3 P |
248 | BROWN Alan | GB | S3 |
249 | STODDART Chris | GB | S3 |
400 | SMITH Robert | GB | S3 |
401 | CONTINI Pascal | F | S3 |
402 | NYS Willy | B | S3 P |
403 | MCVARNEY Matt | GB | S3 |
404 | CARDINAELS Luc | B | S3 |
405 | NEVEUX Dominique | F | S3 P |
406 | DARREMONT Sylvain | F | S3 P |
407 | TACHER Mathieu | F | S3 P |
408 | FAUCHER Nicolas | F | S3 P |
N° | Nom Prénom | Nation | Catégorie |
250 | Nix Hub | ND | RANDO |
251 | VERT Frédérique | F | RANDO P |
252 | GILBERT Jean Paul | F | RANDO P |
253 | DUMETZ Jean-François | F | RANDO P |
254 | STOKES Emmet | IRL | RANDO |
255 | DEBUCQUOY Michel | B | RANDO P |
256 | FOUCHEROT Gilles | F | RANDO P |
257 | FOUCHEROT Nicolas | F | RANDO P |
258 | SANCHEZ Michel | F | RANDO P |
259 | DELMONTEL Fabrice | F | RANDO P |
260 | SPINELLI Thierry | F | RANDO P |
261 | DINI Pierre | F | RANDO P |
262 | Scotto Di Suoccio Florent | F | RANDO |
263 | Scotto Di Suoccio Laurent | F | RANDO |
264 | AZZOPARD Henri | F | RANDO |
265 | MICHALLET Philippe | F | RANDO |
266 | COEX David | F | RANDO |
267 | PARADISO Alain | F | RANDO P |
268 | ROUSSEAU Michel | F | RANDO P |
269 | CARADEUC Bertrand | F | RANDO P |
270 | HUBERT Anthony | F | RANDO P |
271 | HOBSON Paul | GB | RANDO |
272 | HODDS David | GB | RANDO |
273 | BROWN Martin | GB | RANDO |
274 | VAN DER HAEGEN Philippe | B | RANDO P |
275 | LEYMAT Jean Marie | F | RANDO P |
276 | WITHLOW Michael Lawrence | GB | RANDO |
277 | DANDE Adrian | GB | RANDO |
278 | HUSBAND Mike | GB | RANDO |
279 | TITS Guy | B | RANDO P |
280 | LALEUF Alain | F | RANDO |
281 | BELL Leigh | GB | RANDO |
282 | GAVA Jacques | F | RANDO P |
283 | CORNET André | B | RANDO P |
284 | HAGUE Katie | GB | FEM 2 P |
285 | MARTIN Andy | GB | RANDO |
286 | TOUSSAINT Jacques | F | RANDO |
287 | WIND Daniel | F | RANDO |
288 | FOCONE Albert | F | RANDO |
289 | LO CRICCHIO Robert | F | RANDO |
290 | MONTEIL René | F | RANDO P |
291 | CASTAGNE Christian | F | RANDO P |
292 | GREEN Alan | GB | RANDO |
293 | SHARP Nigel | GB | RANDO |
294 | SAUNDERS Philip | GB | RANDO |
295 | ROUVIERE Joël | F | RANDO |
296 | BÄUML Daniela | D | FEM 2 |
297 | MENEVAUT Guy | F | RANDO |
298 | MOIR Clifford | GB | RANDO P |
299 | HARRIS David John | GB | RANDO P |
300 | RICH Iain | GB | RANDO P |
301 | CHARMAN Ralph | GB | RANDO P |
302 | CZURKA Arnaud | F | RANDO P |
303 | LIAUTAUD Jacques | F | RANDO P |
304 | CAPDEVILLE Didier | F | RANDO P |
305 | BERTHIER François | F | RANDO |
306 | MUSTON Geoff | GB | RANDO |
307 | SELL Steve | GB | RANDO |
308 | CULF Michael | GB | RANDO |
309 | WINTERHAGEN Ralf | D | RANDO |
310 | LUCAS Yannick | F | RANDO |
311 | DINDELEUX Régis | F | RANDO |
312 | BOYER Christian | F | RANDO P |
313 | MANGIN Thyerry | F | RANDO |
314 | GOUMI Stéphane | F | RANDO |
315 |
DIMITROFF Michel Uniquement le 12/07 |
F | RANDO |
316 | DELBOSC Jean Louis | F | RANDO P |
317 | GOERTZ Lei | NL | RANDO |
318 | LUKASH Michaela | D | RANDO |
319 | QUIGG John | GB | RANDO |
320 | MACCHIERALDO Stéphane | F | RANDO |
321 | RICHAUD Thierry | F | RANDO P |
322 | COUBLE Guy | F | RANDO P |
323 | FORREST Laura | GB | RANDO P |
324 | CARTER Martin | GB | RANDO |
325 | PAGUET Jean Louis | F | RANDO P |
326 | VENDANGE Benoit | F | RANDO P |
327 | BIVER Rémi | F | RANDO |
328 | PUTZEYS Lucien | B | RANDO P |
329 | MIGLIOZZI Olivier | F | RANDO |
330 | HERVIEU Richard | F | RANDO |
331 | WABOT Christophe | F | RANDO |
332 | BOLUSSET Fabrice | F | RANDO P |
333 | GUITTON Alain | F | RANDO |
334 | MAZUR Jean | F | RANDO P |
335 | RUMOROSO Victor | F | RANDO |
336 | CASEMODE Sylvie le 11,12,13 | F | RANDO P |
337 | ABITBOL Marie le 11,12,13 | F | RANDO P |
338 | GABIOT Gilles | F | RANDO |
339 | YVERNAULT Franck | F | RANDO P |
340 | SCHMIDT Reimund | D | RANDO |
341 | DELPIT Marc | F | RANDO |
342 | MAGREY Serge | F | RANDO |
343 | LE DIODIC Michel | F | RANDO |
344 | ANGLADE Erick le 12 &13 | F | RANDO |
345 | HANIN Pierre | B | RANDO |
346 | LANNEAU Didier | B | RANDO |
347 | RANDO | ||
348 | FEIDT Martin | F | RANDO |
349 | HUGHES Tony | GB | RANDO |
350 | LE DIODIC Yves | F | RANDO |
351 | WARDLE Steven | GB | RANDO |
352 | ROBSON James | GB | RANDO |
353 | VALUET Patrick | F | RANDO P |
354 | KELBER Uwe | D | RANDO |
355 | KANE John | GB | RANDO P |
356 | CONTINI Thomas | F | RANDO |
357 | VILLELEGER Rémi le 14 | F | RANDO |
358 | CHABENAT Philippe le 14 | F | RANDO |
359 | GANDON Patrick | F | RANDO P |
360 | WALTER Bernhard | D | RANDO P |
361 | GARRY Jean Michel | F | RANDO |
362 | LACROIX Patrick | F | RANDO P |
363 | OFFENSTEIN Luc | F | RANDO |
364 | BLONDEAU Johann | F | RANDO P |
365 | NORMINGTON Keith | GB | RANDO |
366 | FRANCOISE Bernard | F | RANDO P |
367 | MALBOS Marie Cécile | F | RANDO P |
368 | HENNEBERT Didier | B | RANDO |
369 | BERTRAND Maurice | B | RANDO |