Championnat d'Europe :

GP de Tchecoslovaquie

 

1 BOU ANTONIO BETA Espagne 2 1 3

2 BLAZUSIAK TADEUSZ GAS GAS POLOGNE 6 3 9

3 LENZI FABIO GAS GAS Italie 6 9 15

4 BETHUNE JEROME GAS GAS France 12 6 18

5 CROSSET FREDERIC GAS GAS Belgique 21 4 25

6 KROUSTEK MARTIN BETA TCHECO 17 11 28

7 CAMOZZI CHRISTOPHE GAS GAS France 13 16 29

8 ORIZIO MICHELE BETA Italie 19 10 29

9 SVOBADA JIRI MONTESA TCHECO 17 13 30

10 MAURINO DANIELE GAS GAS Italie 18 16 34

11 BALAS PAVEL GAS GAS TCHECO 16 19 35

12 SAEZ JOSE-MARIA MONTESA Espagne 18 24 42

13 STRANGHONER CARSTEN SHERCO Allemagne 20 23 43

14 BAUCE VALERIO GAS GAS Italie 28 24 52

15 PONS ISSAC GAS GAS Espagne 28 25 53

16 DABILL JAMES SCORPA ANGLETERRE 29 30 59

17 GARRIDO DIEGO SHERCO Espagne 37 44 81

18 WASSERMANN CHRISTIAN GAS GAS Allemagne 39 44 83

19 FREMSTAD LARS ERIK MONTESA NORVEGE 48 41 89

20 PRICE NELL BETA Autriche 46 49 95

21 ULZHEIMER STEFFEN GAS GAS Allemagne 38 59 97

22 IOLITTA FRANCESCO MONTESA Italie 54 50 104

23 OSTER TIMON BETA Allemagne 54 55 109

24 SANZ LAIA BETA Espagne 51 64 115

25 GOERTZ PIETER SCORPA Italie 56 61 117

26 BOSSI MICHELE BETA Italie 66 69 135

27 TAYLOR SVEN BETA Allemagne 200 200 ABANDON

 

Coupe Internationale GP de Tchecoslovaquie

 

1 KOHOUT PAVEL GAS GAS TCHECO 23 20 43

2 KORBER ROMAN GAS GAS TCHECO 35 28 63

3 DECOUX SAMUEL SHERCO France 42 26 68

4 KARACHEV SERGEI GAS GAS RUSSE 34 40 74

5 HUBER STEFAN BETA Allemagne 38 41 79

6 PETRACEK LUKAS SHERCO TCHECO 41 43 84

7 KIRCHNER BENJAMIN GAS GAS Allemagne 40 45 85

8 SCHAFER JOCHEN GAS GAS Allemagne 44 43 87

9 NEDOMIEL ONDREJ GAS GAS TCHECO 50 41 91

10 KRAMER IRIS GAS GAS Allemagne 49 43 92

11 PRICE TIM BETA AUSTRALIE 53 41 94

12 AGARSKIS RENARS SHERCO Allemagne 50 47 97

13 CSAUTH DOMINIK GAS GAS Allemagne 61 50 111

14 HAJDUK TOMASZ MONTESA POLOGNE 64 65 129

 

classement general apres le gp de Tchecoslovaquie

Championnat d'Europe :

1 BOU ANTONIO BETA 13 20 20 20 73

2 BLAZUSIAK TADEUSZ GAS GAS 17 13 17 17 64

3 LENZI FABIO GAS GAS 11 15 15 15 56

4 BETHUNE JEROME GAS GAS 10 9 13 13 45

5 CAMOZZI CHRISTOPHE GAS GAS 20 11 5 9 45

6 CROSSET FREDERIC GAS GAS 15 1 7 11 34

7 ORIZIO MICHELE BETA 6 10 10 8 34

8 MAURINO DANIELE GAS GAS 7 17 3 6 33

9 KROUSTEK MARTIN BETA 5 7 8 10 30

10 SAEZ JOSE-MARIA MONTESA 9 5 11 4 29

11 LEON SERGIO MONTESA 8 8 0 0 16

12 BALAS PAVEL GAS GAS 0 3 6 5 14

13 BAUCE VALERIO GAS GAS 0 0 9 2 11

14 SVOBODA JIRI MONTESA 0 0 2 7 9

15 STRANGHONER CARSTEN SHERCO 0 2 4 3 9

16 EYRIES GREGORY SCORPA 2 6 0 0 8

17 BOCHET FREDERIC SHERCO 0 4 0 0 4

18 BRUAND CHRISTOPHE SCORPA 4 0 0 0 4

19 PHILLIPSON MICHAEL BETA 3 0 0 0 3

20 PONS ISSAC GAS GAS 0 0 0 1 1

FREMSTAD LARS ERIK MONTESA 0 0 1 0 1

21 VAN RHEENEN SUGITA BETA 1 0 0 0 1

 

 

classement general apres le gp de Tchecoslovaquie

coupe internationale

1 SCHAFER JOCHEN GAS GAS 17 17 17 8 59

2 DECOUX SAMUEL SHERCO 11 0 20 15 46

3 LANIEL GUILLAUME GAS GAS 20 20 0 0 40

4 KIRCHNER BENJAMIN GAS GAS 2 0 13 9 24

5 KARACHEV SERGEI GAS GAS 0 0 10 13 23

6 ELY RICHARD GAS GAS 7 15 0 0 22

7 KOHOUT PAVEL GAS GAS 0 0 0 20 20

8 KORBER ROMAN GAS GAS 0 0 0 17 17

9 HUBERT STEFAN BETA 0 4 0 11 15

10 LUBERDA RAFAL SHERCO 0 0 15 0 15

11 LIEBL NICLAS SCORPA 15 0 0 0 15

12 NEDOMIEL ONDREJ GAS GAS 0 0 6 7 13

13 ADAMSKI JULIEN SHERCO 13 0 0 0 13

14 BIANCHI ANDREA BETA 0 13 0 0 13

15 CYRWUS SEBASTIEN GAS GAS 0 0 11 0 11

16 DONCHI STEFANO SHERCO 0 11 0 0 11

17 PETRACEK LUKAS SHERCO 0 0 0 10 10

18 HAJDUK TOMASZ MONTESA 0 0 8 2 10

19 BARRIONUEVO ANTONIO SHERCO 0 10 0 0 10

20 WILLCOCKS MITCHELL SHERCO 10 0 0 0 10

21 KRAMER IRIS GAS GAS 3 0 0 6 9

22 AGARSKIS RENARS SHERCO 0 0 5 4 9

23 KACZMARCZYK PRZEMYSLAW GAS GAS 0 0 9 0 9

24 PAYEN JULIEN GAS GAS 9 0 0 0 9

25 PIZZINI GIOVANNI SHERCO 0 9 0 0 9

26 JENKINS GARY SHERCO 8 0 0 0 8

27 PERSICO MICHELE BETA 0 8 0 0 8

28 ZYRALDO JACEK SHERCO 0 0 7 0 7

29 GASCO FILIPPO BETA 0 7 0 0 7

30 CSAUTH DOMINIK GAS GAS 0 0 3 3 6

31 HAUSER FRANCESCO GAS GAS 0 6 0 0 6

32 KARACHEV SERGEI GAS GAS 6 0 0 0 6

33 PRICE TIM BETA 0 0 0 5 5

34 SMITH ASHLEY GAS GAS 5 0 0 0 5

35 PYZOWSKI SZYMON GAS GAS 0 0 4 0 4

36 HUDRY JULES GAS GAS 4 0 0 0 4

37 TROTTI DANIEL SHERCO 0 2 0 0 2

38 CUCCURU LIVIO MONTESA 0 1 0 0 1

39 ECKHARDT MARKUS SHERCO 1 0 0 0 1