Championnat de France Jeunes et Féminines
Avant dernière épreuve à Belves
ESPOIRS :
1 CERVANTES ALEXIS GAS GAS 10 2 5 17
2 KARIM NICOLAS GAS GAS 12 4 13 29
3 LIOTAUD BENJAMIN SHERCO 11 21 6 38
4 DAGNICOURT BERTRAND BETA 16 10 19 45
5 BOURNEIX MATTIEU SHERCO 28 14 17 59
6 GREMILLET ALEXANDRE BETA 30 27 20 77
7 PERRET JULIEN SHERCO 31 38 39 108
8 JEZEGOU ROMAIN GAS GAS 46 33 31 110
9 TORRES STEPHANE GAS GAS 42 38 39 119
10 LERDA J PHILIPPE BETA 44 46 32 122
11 MELANI ARNAUD GAS GAS 50 42 49 141
12 CARLES CAUDENBERG NICOLAS GAS GAS 49 49 51 149
13 BAHUET ERWAN GAS GAS 50 52 54 156
14 JOURNET MATHIEU GAS GAS 56 53 58 167
15 GODIN CLEMENT GAS GAS ABANDON
CADETS :
1 MORELL LAURENT SHERCO 0 1 0 1
2 MARTEL THIBAULT GAS GAS 1 0 1 2
3 DAGNICOURT BENOIT BETA 8 8 6 22
4 LARROQUE MICKAEL GAS GAS 14 16 22 52
5 SEYVE ARNAUD GAS GAS 26 24 24 74
6 STUYVERS KEVIN GAS GAS 24 28 28 80
7 VIAL D ALLAIS PAUL GAS GAS 29 24 28 81
8 TANCRAY ROMAIN GAS GAS 26 27 32 85
9 BATTAGLIA BASTIEN SHERCO 34 29 29 92
10 TESSARIOL JULIEN GAS GAS 34 28 33 95
11 ABERT ROMAIN GAS GAS 30 37 35 102
12 PAYSANT BASTIEN GAS GAS 43 40 44 127
13 DE FAVERI ANTOINE SHERCO 43 41 52 136
MINIMES :
1 MOTTIN TANGUY GAS GAS 2 2 0 4
2 FERRE CYRIL GAS GAS 9 6 7 22
3 SPENCLEY LOIC GAS GAS 18 10 6 34
4 KRUMMENACKER MATTIEU GAS GAS 12 13 10 35
5 BERLATIER ALEXANDRE GAS GAS 23 18 12 53
6 PERNOT ALEXANDRE SHERCO 20 21 17 58
7 TEMPIER CEDRIC SHERCO 21 20 20 61
8 TESSARIOL ROMAIN GAS GAS 25 14 24 63
9 DISSEY ALEXANDRE GAS GAS 28 28 24 80
10 ENJALBER ARTHUR SHERCO 35 31 20 86
11 VIAL D'ALLAIS CHARLES GAS GAS 38 25 31 94
12 ROCHE TEDDY GAS GAS 36 30 32 98
13 POT GUILLAUME GAS GAS 35 34 39 108
14 MARTINAT ROMARIC GAS GAS 43 32 35 110
15 FERAUD VALENTIN BETA 48 52 54 154
MT1 :
1 RIGAUD ROMAIN GAS GAS 3 3 6
2 CASTILLO CHRISTIAN CLIPIC 4 3 7
3 DEGLI MATHIEU GAS GAS 8 12 20
4 MENARD FABIEN GAS GAS 17 11 28
5 PETIT MAX BETA 19 20 39
6 COQUELIN STEVEN GAS GAS 17 24 41
MT2 :
1 GAUTHEROT MARTIN BETA 2 5 4 11
2 CHANTEGRET ANTOINE BETA 7 5 12 24
3 CARLES CAUDENBERG QUENTIN BETA 12 11 6 29
4 CARAIRE SEBASTIEN BETA 10 11 11 32
5 DALMAS SEBASTIEN GAS GAS 19 12 7 38
6 LEVADE ELISA SHERCO ABANDON
MT3 :
1 GRAU FRANCOIS CLIPIC 6 5 0 11
2 BURY PAUL GAS GAS 9 3 4 16
3 FERRE THOMAS GAS GAS 12 7 7 26
4 FERAUD ANTONIN GAS GAS 23 6 8 37
5 PIERRE ANTHONY GAS GAS 15 8 17 40
6 CARAIRE JEREMY GAS GAS 18 9 16 43
7 LEVADE THEO GAS GAS 23 13 21 57
8 MOREL MARINE SHERCO 26 24 24 74
FEMININES :
1 BERTRAND CLAIRE GAS GAS 5 6 6 17
2 JUFFET SANDRINE GAS GAS 17 20 10 47
3 JOURNET MARILYNE GAS GAS 21 17 13 51
4 GUILLAUD BLANDINE GAS GAS 20 15 22 57
5 DEGUILHEIN CLEMENTINE GAS GAS 42 34 42 118
TROPHEE FEMININES
1 CARRETIER SYLVAINE SHERCO 36 37 42 115
2 SABOUREUX LAURE GAS GAS 55 51 52
CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
ESPOIRS :
1 CERVANTES ALEXIS GAS GAS 15 17 17 20 69
2 LIOTAUD BENJAMIN SHERCO 17 20 15 15 67
3 DAGNICOURT BERTRAND BETA 20 15 13 13 61
4 BOURNEIX MATTIEU SHERCO 13 13 11 11 48
5 PERRET JULIEN SHERCO 11 11 10 9 41
6 GREMILLET ALEXANDRE BETA 10 8 9 10 37
7 GODIN CLEMENT GAS GAS 8 9 8 0 25
8 LERDA J PHILIPPE BETA 0 10 6 6 22
9 CARLES CAUDENBERG NICOLAS GAS GAS 5 7 5 4 21
10 GUBIAN LORIS SHERCO 0 0 20 0 20
11 KARIM NICOLAS GAS GAS 0 0 0 17 17
12 MELANI ARNAUD GAS GAS 1 6 3 5 15
13 TORRES STEPHANE GAS GAS 7 0 0 7 14
14 JOURNET MATHIEU GAS GAS 2 5 4 2 13
15 BERROU CHRISTOPHE BETA 6 0 7 0 13
16 BERGER STEPHANE SHERCO 9 0 0 0 9
17 JEZEGOU ROMAIN GAS GAS 0 0 0 8 8
18 BAHUET ERWAN GAS GAS 3 0 2 3 8
19 BROUSSEAU BAPTISTE BETA 4 0 0 0 4
20 ODET DORIAN GAS GAS 0 4 0 0 4
21 LAURENT MAXIME GAS GAS 0 3 0 0 3
CADETS :
1 MORELL LAURENT SHERCO 20 20 20 20 80
2 MARTEL THIBAULT GAS GAS 17 17 17 17 68
3 DAGNICOURT BENOIT GAS GAS 15 15 15 15 60
4 LARROQUE MICKAEL GAS GAS 13 13 11 13 50
5 SEYVE ARNAUD GAS GAS 8 10 10 11 39
6 VIAL D ALLAIS PAUL GAS GAS 9 11 9 9 38
7 BATTAGLIA BASTIEN SHERCO 7 9 13 7 36
8 TESSARIOL JULIEN GAS GAS 6 7 8 6 27
9 ABERT ROMAIN GAS GAS 5 6 7 5 23
10 STUYVERS KEVIN GAS GAS 11 0 0 10 21
11 TANCRAY RONAN GAS GAS 10 0 0 8 18
12 PAYSANT BASTIEN GAS GAS 4 4 6 4 18
13 DEFACERI ANTOINE SHERCO 0 8 5 3 16
14 VAGLIO PIERRE MARIE GAS GAS 0 5 0 0 5
15 JEAN GUILLAUME GAS GAS 0 3 0 0 3
16 MASSICOT TRISTAN SHERCO 3 0 0 0 3
17 MARTIN CHRISTOPHE GAS GAS 0 2 0 0 2
MINIMES :
1 MOTTIN TANGUY GAS GAS 20 20 20 20 80
2 FERRE CYRIL GAS GAS 15 17 15 17 64
3 KRUMMENACKER MATTIEU GAS GAS 17 15 17 13 62
4 BERLATIER ALEXANDRE GAS GAS 13 13 11 11 48
5 ENJALBER ARTHUR SHERCO 11 10 13 6 40
6 PERNOT ALEXANDRE SHERCO 8 8 8 10 34
7 TESSARIOL ROMAIN GAS GAS 6 7 10 8 31
8 TEMPIER CEDRIC SHERCO 0 11 9 9 29
9 SPENCLEY LOIC GAS GAS 10 0 0 15 25
10 DISSEY ALEXANDRE GAS GAS 5 4 6 7 22
11 POT GUILLAUME GAS GAS 3 5 7 3 18
12 CHAUVET MICKAEL GAS GAS 7 9 0 0 16
13 BOGNIER ALEXANDRE GAS GAS 9 6 0 0 15
14 ROCHE TEDDY GAS GAS 0 3 5 4 12
15 VIAL D ALLAIS CHARLES GAS GAS 1 1 0 5 7
16 MARTINAT ROMARIC GAS GAS 4 0 0 2 6
17 FERAUD VALENTIN BETA 0 2 3 1 6
18 PENA PIERRE GAS GAS 0 0 4 0 4
19 DELALANDE FREDERIC GAS GAS 2 0 0 0 2
MT1 :
1 RIGAUD ROMAIN GAS GAS 20 20 20 20 80
2 CASTILLO CHRISTIAN CLIPIC 11 17 15 17 60
3 COQUELIN STEVEN GAS GAS 15 13 17 10 55
4 DEGLI MATHIEU GAS GAS 17 11 10 15 53
5 MENARD FABIEN GAS GAS 10 15 11 13 49
6 PETIT MATS BETA 13 10 13 11 47
7 MONINI LOIC GAS GAS 9 9 9 0 27
8 PERNOT CLEMENT SHERCO 8 8 0 0 16
9 PAULLAIN J CLAUDE GAS GAS 0 0 8 0 8
10 THOMAS KENNY GAS GAS 7 0 0 0 7
MT2:
1 GAUTHEROT MARTIN BETA 20 20 20 20 80
2 CAUDENBERG QUENTIN BETA 17 13 15 15 60
3 CHANTEGRET ANTOINE BETA 0 15 17 17 49
4 CARAIRE SEBASTIEN BETA 9 11 13 13 46
5 DALMAS SEBASTIEN GAS GAS 11 10 11 11 43
6 DUBOIS PAUL GAS GAS 0 17 0 17
7 TREHIN MAXIME GAS GAS 15 0 0 15
8 MASANES PAULINE GAS GAS 13 0 0 13
9 GARCIA J BAPTISTE BETA 0 0 11 11
10 LEVADE ELISA SHERCO 0 0 0 10 10
11 RISPAL AMANDINE BETA 10 0 0 10
MT3 :
1 PIERRE ANTHONY GAS GAS 20 20 20 11 71
2 GRAU FRANCOIS CLIPIC 17 15 17 20 69
3 BURY PAUL GAS GAS 13 13 15 17 58
4 FERRE THOMAS GAS GAS 11 17 11 15 54
5 FERAUD ANTONIN GAS GAS 15 11 13 13 52
6 CARAIRE JEREMY GAS GAS 10 10 10 10 40
7 MOREL MARINE SHERCO 0 8 8 8 24
8 LEVADE THEO GAS GAS 0 0 9 9 18
9 EVEN CHARLES GAS GAS 9 9 0 0 18
10 ZANETTA MATHIEU BETA 8 7 0 0 15
11 BILLERIT LEO SHERCO 0 0 7 0 7
FEMININES
1 BERTRAND CLAIRE GAS GAS 20 20 20 20 80
2 JUFFET SANDRINE GAS GAS 13 17 15 17 62
3 JOURNET MARILYNE GAS GAS 15 15 17 15 62
4 GUILLAUD BLANDINE GAS GAS 11 13 13 13 50
5 SATGE MARLENE SHERCO 17 11 0 0 28
6 DEGUILHEM CLEMENTINE GAS GAS 9 0 0 11 20
7 GUEGAN CELINE GAS GAS 10 0 0 0 10
8 THUMY MURIELLE BETA 8 0 0 0 8
TROPHEE FEMININ :
1 CARRETIER SYLVAINE SHERCO 0 0 20 20 40
2 GAUTHEROT CHLOE GAS GAS 20 0 0 0 20
3 SABOUREUX LAURE GAS GAS 0 0 0 17 17