Andorre , les classements

GP d'ANDORRE

EXPERTS

1 RAGA ADAM GAS GAS Espagne 24 10 34

2 LAMPKIN DOUGIE MONTESA ANGLETERRE 21 13 34

3 CABESTANY ALBERT SHERCO Espagne 24 13 37

4 FUJINAMI TAKAHISA MONTESA JAPON 23 15 38

5 BOU ANTONIO BETA Espagne 28 13 41

6 FREIXA MARC MONTESA Espagne 31 17 5 53

7 FAJARDO JERONI GAS GAS Espagne 28 25 2 55

8 PASCUET JORDI GAS GAS Espagne 45 28 73

9 JARVIS GRAHAM SHERCO ANGLETERRE 40 34 74

10 BLAZUSIAK TADEUZ GAS GAS POLOGNE 41 33 74

11 KUROYAMA KENICHI BETA JAPON 40 41 81

12 NOZAKI FUMITAKA SCORPA JAPON 41 41 3 85

13 BETHUNE JEROME GAS GAS France 54 44 98

14 CONNOR SAM SHERCO ANGLETERRE 63 42 105

15 MORRIS SHAUN GAS GAS ANGLETERRE 58 44 4 106

16 MAURINO DANIELE GAS GAS Italie 64 52 116

17 JUAN JOSE MARIA MONTESA Espagne 63 58 121

18 LEON XAVIER MONTESA Espagne 62 61 123

19 DELLIO STEPHANO GAS GAS Italie 64 64 128

20 BRUAND CHRISTOPHE GAS GAS France 72 54 11 137

JUNIORS

1 DABILL JAMES BETA ANGLETERRE 25 27 52

2 GIBERT DANIEL GAS GAS Espagne 36 40 76

3 SANZ LAIA MONTESA Espagne 42 38 80

4 ARNAUD JULIEN GAS GAS France 39 42 81

5 GARRIDO DIEGO MONTESA Espagne 40 41 81

6 IOLITTA FRANCESCO MONTESA Italie 44 38 82

7 VACCARETI ANDREA BETA Italie 46 41 87

8 GILMAN ROBIN GAS GAS BELGIQUE 48 39 87

9 GONTARD NICOLAS GAS GAS France 46 43 89

10 SCHAFER JOCHEN GAS GAS ALLEMAGNE 55 40 95

11 OLOFSSON CALLE GAS GAS SUISSE 47 48 95

12 CORDON JOAN GAS GAS Espagne 53 44 97

13 LANIEL GUILLAUME GAS GAS France 55 44 99

14 SOULAS MARC GAS GAS France 49 54 103

15 SMITH ASHLEY GAS GAS ANGLETERRE 59 46 105

16 GOERTZ PIETER GAS GAS AUTRICHE 57 52 109

125 CC

1 OLIVERAS DANIEL GAS GAS Espagne 18 17 35

2 GRATTAROLA MATTEO SHERCO Italie 35 23 58

3 GUBIAN LORIS SHERCO France 33 26 59

4 MONDO ALESANDRO GAS GAS Italie 35 36 71

5 SAMPSON LEE SHERCO ANGLETERRE 36 38 74

6 KARIM NICOLAS GAS GAS France 45 30 75

7 KREGELOH CHRISTIAN SHERCO ALLEMAGNE 41 47 88

8 SOLER GUILLEMO GAS GAS Espagne 45 43 88

9 BOURNEIX MATHIEU SHERCO France 49 40 89

10 HUGUENIN JULES GAS GAS France 47 42 89

11 GOMEZ RUBEN SHERCO Espagne 45 53 98

12 URQUIZU IGOR BETA Espagne 53 47 100

13 LERDA JEAN PHILIPPE BETA France 52 52 104

14 VILARNAU ORIOL BETA Espagne 49 56 105

15 SEGURA JOSESH SHERCO Espagne 57 51 108

16 LLUCH JOSEP GAS GAS ANDORRE 52 59 111

17 KRAMER IRIS GAS GAS ALLEMAGNE 54 50 HC

18 HASLAM SAM GAS GAS ANGLETERRE Abandon

CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE

EXPERTS

1 LAMPKIN DOUGIE MONTESA 20 11 11 17 20 15 17 111

2 RAGA ADAM GAS GAS 17 20 13 13 13 13 20 109

3 CABESTANY ALBERT SHERCO 15 17 15 20 10 17 15 109

4 FUJINAMI TAKAHISA MONTESA 11 13 20 15 17 20 13 109

5 FREIXA MARC MONTESA 10 15 17 9 9 10 10 80

6 BOU ANTONIO BETA 13 10 9 11 15 8 11 77

7 JARVIS GRAHAM SHERCO 9 8 8 7 11 11 7 61

8 KUROYAMA KENICHI BETA 8 9 10 10 8 9 5 59

9 PASCUET JORDI GAS GAS 7 4 6 3 6 6 8 40

10 BLAZUSIAK TADEUZ GAS GAS 5 6 2 2 7 7 6 35

11 NOZAKI FUMITAKA SCORPA 6 2 5 8 4 4 4 33

12 CONNOR SAM SHERCO 3 5 0 1 5 5 2 21

13 FAJARDO JERONI GAS GAS 0 7 4 0 0 0 9 20

14 TANAKA TAICHI GAS GAS 0 0 7 5 0 0 0 12

15 SHIBUYA ISAO YAMAHA 0 0 1 6 0 0 0 7

16 OGAWA TOMOYUKI HONDA 0 0 3 4 0 0 0 7

17 BETHUNE JEROME GAS GAS 0 3 0 0 0 0 3 6

18 MORRIS SHAUN GAS GAS 4 1 0 0 0 0 1 6

19 JUAN JOSE MARIA MONTESA 0 0 0 0 3 3 0 6

20 LE RICHE BRUCE SHERCO 0 0 0 0 1 2 0 3

21 FLORIN CHRIS GAS GAS 0 0 0 0 2 1 0 3

22 MAURINO DANIELE GAS GAS 2 0 0 0 0 0 0 2

23 LENZI FABIO MONTESA 1 0 0 0 0 0 0 1

JUNIORS

1 DABILL JAMES BETA 17 20 20 20 20 20 20 137

2 GIBERT DANIEL GAS GAS 20 17 15 13 15 15 17 112

3 GARRIDO DIEGO MONTESA 15 11 17 17 17 17 11 105

4 SANZ LAIA MONTESA 9 15 13 15 13 11 15 91

5 SOULAS MARC GAS GAS 2 4 10 10 11 13 2 52

6 GOERTZ PIETER GAS GAS 4 0 11 11 10 10 0 46

7 GONTARD NICOLAS GAS GAS 13 7 0 0 0 0 7 27

8 SCHAFER JOCHEN GAS GAS 7 13 0 0 0 0 6 26

9 IOLITTA FRANCESCO MONTESA 10 5 0 0 0 0 10 25

10 VACCARETI ANDREA BETA 5 8 0 0 0 0 9 22

11 BROWN MICHAEL BETA 8 9 0 0 0 0 0 17

12 JOHANSON FREDICK GAS GAS 11 6 0 0 0 0 0 17

13 ARNAUD JULIEN GAS GAS 0 3 0 0 0 0 13 16

14 OLOFSSON CALLE GAS GAS 6 0 0 0 0 0 5 11

15 OSTER TIMON GAS GAS 0 10 0 0 0 0 0 10

16 GILMAN ROBIN GAS GAS 0 1 0 0 0 0 8 9

17 LANIEL GUILLAUME GAS GAS 0 2 0 0 0 0 3 5

18 CORDON JUAN GAS GAS 0 0 0 0 0 0 4 4

19 THIGER ADAM GAS GAS 3 0 0 0 0 0 0 3

20 SMITH AHLEY GAS GAS 0 0 0 0 0 0 1 1

125 CC

1 OLIVERAS DANIEL GAS GAS 17 20 17 20 20 20 20 134

2 GUBIAN LORIS SHERCO 20 17 20 17 17 15 15 121

3 KREGELOH CHRISTIAN SHERCO 8 9 15 15 11 11 9 78

4 GRATTAROLA MATTEO SHERCO 13 11 0 0 13 17 17 71

5 SAMPSON LEE SHERCO 10 15 13 13 0 0 11 62

6 KARIM NICOLAS GAS GAS 15 10 0 0 0 0 10 35

7 GOMEZ RUBEN SHERCO 4 1 11 11 0 0 5 32

8 MONDO ALESANDRO GAS GAS 11 7 0 0 0 0 13 31

9 WEEB CODY SHERCO 0 0 0 0 15 13 28

10 SOLER GUILLEMO GAS GAS 7 8 0 0 0 0 8 23

11 DARROW STEVIE GAS GAS 0 0 0 0 10 10 20

12 WEI LEE SCORPA 0 0 10 10 0 0 20

13 BOURNEIX MATHIEU SHERCO 6 6 0 0 0 0 7 19

14 HUGUENIN JULES GAS GAS 5 4 0 0 0 0 6 15

15 HASLAM SAM GAS GAS 0 13 0 0 0 0 13

16 ELLWOOD RICHARD SCORPA 9 2 0 0 0 0 11

17 LERDA JEAN PHILIPPE BETA 2 3 0 0 0 0 3 8

18 URQUIZU IGOR BETA 3 0 0 0 0 0 4 7

19 CINTAS GERARD SHERCO 0 5 0 0 0 0 5

20 VILARNAU ORIOL BETA 0 0 0 0 0 0 2 2

21 SEGURA JOSESH SHERCO 1 0 0 0 0 0 1 2