Les jeunes champions et la championne de France
![]() |
EPREUVE DE CEUSE
FEMININES
1 BERTRAND CLAIRE GAS GAS 12 4 3 19
2 JOURNET MARILYNE GAS GAS 14 14 18 46
3 JUFFET SANDRINE GAS GAS 26 15 8 49
4 GUILLAUD BLANDINE GAS GAS 26 24 18 68
ESPOIRS
1 LIOTAUD BENJAMIN SHERCO 9 2 5 16
2 CERVANTES ALEXIS GAS GAS 6 2 14 22
3 DAGNICOURT BERTRAND BETA 14 14 26 54
4 BOURNEIX MATTIEU SHERCO 20 24 24 68
5 GREMILLET ALEXANDRE BETA 36 25 14 75
6 PERRET JULIEN SHERCO 26 40 36 102
7 LERDA J PHILIPPE BETA 38 46 50 134
8 CARLES CAUDENBERG NICOLAS GAS GAS 47 48 60 155
9 GALLAND MAXIME 58 52 60 170
10 MELANI ARNAUD GAS GAS 54 60 60 174
11 GODIN CLEMENT GAS GAS ABANDON
12 TORRES STEPHANE GAS GAS ABANDON
CADETS
1 MORELL LAURENT SHERCO 4 3 1 8
2 MARTEL THIBAULT GAS GAS 6 9 3 18
3 DAGNICOURT BENOIT BETA 10 10 9 29
4 MEIFFREN PIERRE VINCENT 13 15 7 35
5 FERRER ALEXANDRE GAS GAS 24 19 17 60
6 LARROQUE MICKAEL GAS GAS 24 16 23 63
7 SEYVE ARNAUD GAS GAS 31 35 32 98
8 BATTAGLIA BASTIEN SHERCO 45 41 42 128
9 ABERT ROMAIN 45 43 42 130
10 PAYSANT BASTIEN GAS GAS 50 44 40 134
11 TESSARIOL JULIEN GAS GAS 44 41 54 139
12 DE FAVERI ANTOINE SHERCO 45 47 52 144
13 VAGLIO PIERRE MARIE GAS GAS 54 48 48 150
14 MARTIN CHRISTOPHE GAS GAS 56 58 58 172
15 JEAN GUILLAUME 58 59 58 175
MINIMES
1 MOTTIN TANGUY GAS GAS 1 2 3 6
2 TEMPIER CEDRIC SHERCO 2 12 4 18
3 FERRE CYRIL GAS GAS 7 5 7 19
4 CHAUVET MICKAEL GAS GAS 15 7 10 32
5 PERNOT ALEXANDRE SHERCO 15 9 11 35
6 BERLATIER ALEXANDRE GAS GAS 9 15 12 36
7 KRUMMENACKER MATTIEU GAS GAS 18 9 10 37
8 ENJALBER ARTHUR SHERCO 9 20 14 43
9 BOGNIER ALEXANDRE GAS GAS 18 13 16 47
10 DISSEY ALEXANDRE GAS GAS 34 30 22 86
11 TESSARIOL ROMAIN GAS GAS 32 34 23 89
12 POT GUILLAUME GAS GAS 35 33 34 102
13 ROCHE TEDDY GAS GAS 44 37 37 118
14 VIAL D'ALLAIS CHARLES GAS GAS 38 37 44 119
15 FERAUD VALENTIN BETA 54 50 48 152
16 DELORENZO BENOIT GAS GAS 58 60 60 178
15 PICAS JOHAN GAS GAS ABANDON
MTI
1 RIGAUD ROMAIN GAS GAS 3 0 3
2 CASTILLO CHRISTIAN CLIPIC 13 9 22
3 MENARD FABIEN GAS GAS 14 8 22
4 COQUELIN STEVEN GAS GAS 9 14 23
5 DEGLI MATHIEU GAS GAS 14 11 25
6 PETIT MAX BETA 26 25 51
7 MONINI LOIC 32 26 58
8 PERNOT CLEMENT 45 36 81
MT2
1 GAUTHEROT MARTIN BETA 11 6 3 20
2 GIRARD JORIS 9 10 9 28
3 CHANTEGRET ANTOINE BETA 17 8 5 30
4 CARLES CAUDENBERG QUENTIN BETA 23 8 3 34
5 DALMAS SEBASTIEN GAS GAS 20 16 11 47
6 KLUSZCZYNSKI VOLDIA 22 15 18 55
7 CARAIRE SEBASTIEN BETA 24 27 20 71
MT3
1 BURY PAUL GAS GAS 6 1 1 8
2 FERAUD ANTONIN GAS GAS 6 5 3 14
3 PIERRE ANTHONY GAS GAS 10 4 1 15
4 GIL GEOFFREY 6 4 6 16
5 GRAU FRANCOIS CLIPIC 6 4 7 17
6 FERRE THOMAS GAS GAS 4 11 7 22
7 CHATAGNO GAEL 8 7 7 22
8 CARAIRE JEREMY GAS GAS 11 6 7 24
9 MOREL MARINE SHERCO 13 15 14 42
CLASSEMENT GENERAL DU CHAMPIONAT DE FRANCE JEUNES ET FEMININES
FEMININES
1 BERTRAND CLAIRE GAS GAS 20 20 20 20 20 100
2 JOURNET MARILYNE GAS GAS 15 15 17 15 17 79
3 JUFFET SANDRINE GAS GAS 13 17 15 17 15 77
4 GUILLAUD BLANDINE GAS GAS 11 13 13 13 13 63
5 SATGE MARLENE SHERCO 17 11 0 0 0 28
6 DEGUILHEM CLEMENTINE GAS GAS 9 0 0 11 0 20
7 GUEGAN CELINE GAS GAS 10 0 0 0 0 10
8 THUMY MURIELLE BETA 8 0 0 0 0 8
ESPOIRS
1 LIOTAUD BENJAMIN SHERCO 17 20 15 15 20 87
2 CERVANTES ALEXIS GAS GAS 15 17 17 20 17 86
3 DAGNICOURT BERTRAND BETA 20 15 13 13 15 76
4 BOURNEIX MATTIEU SHERCO 13 13 11 11 13 61
5 PERRET JULIEN SHERCO 11 11 10 9 10 51
6 GREMILLET ALEXANDRE BETA 10 8 9 10 11 48
7 LERDA J PHILIPPE BETA 0 10 6 6 9 31
8 CARLES CAUDENBERG NICOLAS GAS GAS 5 7 5 4 8 29
9 GODIN CLEMENT GAS GAS 8 9 8 0 0 25
10 MELANI ARNAUD GAS GAS 1 6 3 5 6 21
11 GUBIAN LORIS SHERCO 0 0 20 0 0 20
12 KARIM NICOLAS GAS GAS 0 0 0 17 0 17
13 TORRES STEPHANE GAS GAS 7 0 0 7 0 14
14 JOURNET MATHIEU GAS GAS 2 5 4 2 0 13
15 BERROU CHRISTOPHE BETA 6 0 7 0 0 13
16 BERGER STEPHANE SHERCO 9 0 0 0 0 9
17 JEZEGOU ROMAIN GAS GAS 0 0 0 8 0 8
18 BAHUET ERWAN GAS GAS 3 0 2 3 0 8
19 GALLAND MAXIME 0 0 0 0 7 7
20 ODET DORIAN GAS GAS 0 4 0 0 0 4
21 BROUSSEAU BAPTISTE BETA 4 0 0 0 0 4
22 LAURENT MAXIME GAS GAS 0 3 0 0 0 3
CADETS
1 MORELL LAURENT SHERCO 20 20 20 20 20 100
2 MARTEL THIBAULT GAS GAS 17 17 17 17 17 85
3 DAGNICOURT BENOIT BETA 15 15 15 15 15 75
4 LARROQUE MICKAEL GAS GAS 13 13 11 13 10 60
5 SEYVE ARNAUD GAS GAS 8 10 10 11 9 48
6 BATTAGLIA BASTIEN SHERCO 7 9 13 7 8 44
7 VIAL D ALLAIS PAUL GAS GAS 9 11 9 9 0 38
8 ABERT ROMAIN GAS GAS 5 6 7 5 7 30
9 TESSARIOL JULIEN GAS GAS 6 7 8 6 0 27
10 PAYSANT BASTIEN GAS GAS 4 4 6 4 6 24
11 STUYVERS KEVIN GAS GAS 11 0 0 10 0 21
12 DEFACERI ANTOINE SHERCO 0 8 5 3 4 20
13 TANCRAY RONAN GAS GAS 10 0 0 8 0 18
14 MEIFFREN PIERRE VINCENT 0 0 0 0 13 13
15 FERRER ALEXANDRE 0 0 0 0 11 11
16 VAGLIO PIERRE MARIE GAS GAS 0 5 0 0 3 8
17 DESSARIOL JULIEN 0 0 0 0 5 5
18 MARTIN CHRISTOPHE GAS GAS 0 2 0 0 2 4
19 JEAN GUILLAUME GAS GAS 0 3 0 0 1 4
20 MASSICOT TRISTAN SHERCO 3 0 0 0 0 3
MINIMES
1 MOTTIN TANGUY GAS GAS 20 20 20 20 20 100
2 FERRE CYRIL GAS GAS 15 17 15 17 15 79
3 KRUMMENACKER MATHIEU GAS GAS 17 15 17 13 9 71
4 BERLATIER ALEXANDRE GAS GAS 13 13 11 11 10 58
5 ENJALBER ARTHUR SHERCO 11 10 13 6 8 48
6 TEMPIER CEDRIC SHERCO 0 11 9 9 17 46
7 PERNOT ALEXANDRE SHERCO 8 8 8 10 11 45
8 TESSARIOL ROMAIN GAS GAS 6 7 10 8 5 36
9 CHAUVET MICKAEL GAS GAS 7 9 0 0 13 29
10 DISSEY ALEXANDRE GAS GAS 5 4 6 7 6 28
11 SPENCLEY LOIC GAS GAS 10 0 0 15 0 25
12 BOGNIER ALEXANDRE GAS GAS 9 6 0 0 7 22
13 POT GUILLAUME GAS GAS 3 5 7 3 4 22
14 ROCHE TEDDY GAS GAS 0 3 5 4 3 15
15 VIAL D ALLAIS CHARLES GAS GAS 1 1 0 5 2 9
16 FERAUD VALENTIN BETA 0 2 3 1 1 7
17 MARTINAT ROMARIC GAS GAS 4 0 0 2 0 6
18 PENA PIERRE GAS GAS 0 0 4 0 0 4
19 DELALANDE FREDERIC GAS GAS 2 0 0 0 0 2
MT1
1 RIGAUD ROMAIN GAS GAS 20 20 20 20 20 100
2 CASTILLO CHRISTIAN CLIPIC 11 17 15 17 17 77
3 COQUELIN STEVEN GAS GAS 15 13 17 10 13 68
4 MENARD FABIEN GAS GAS 10 15 11 13 15 64
5 DEGLI MATHIEU GAS GAS 17 11 10 15 11 64
6 PETIT MATS BETA 13 10 13 11 10 57
7 MONINI LOIC GAS GAS 9 9 9 0 9 36
8 PERNOT CLEMENT SHERCO 8 8 0 0 8 24
9 PAULLAIN J CLAUDE GAS GAS 0 0 8 0 0 8
10 THOMAS KENNY GAS GAS 7 0 0 0 0 7
MT2
1 GAUTHEROT MARTIN BETA 20 20 20 20 20 100
2 CAUDENBERG QUENTIN BETA 17 13 15 15 13 73
3 CHANTEGRET ANTOINE BETA 0 15 17 17 15 64
4 CARAIRE SEBASTIEN BETA 9 11 13 13 9 55
5 DALMAS SEBASTIEN GAS GAS 11 10 11 11 11 54
6 GIRARD JORIS 0 0 0 0 17 17
7 DUBOIS PAUL GAS GAS 0 17 0 0 17
8 TREHIN MAXIME GAS GAS 15 0 0 0 15
9 MASANES PAULINE GAS GAS 13 0 0 0 13
10 GARCIA J BAPTISTE BETA 0 0 11 0 11
11 KLUSZCZYNSKI VOLODIA 0 0 0 0 10 10
12 LEVADE ELISA SHERCO 0 0 0 10 0 10
13 RISPAL AMANDINE BETA 10 0 0 0 10
MT3
1 PIERRE ANTHONY GAS GAS 20 20 20 11 15 86
2 GRAU FRANCOIS CLIPIC 17 15 17 20 11 80
3 BURY PAUL GAS GAS 13 13 15 17 20 78
4 FERAUD ANTONIN GAS GAS 15 11 13 13 17 69
5 FERRE THOMAS GAS GAS 11 17 11 15 10 64
6 CARAIRE JEREMY GAS GAS 10 10 10 10 8 48
7 MOREL MARINE SHERCO 0 8 8 8 7 31
8 LEVADE THEO GAS GAS 0 0 9 9 0 18
9 EVEN CHARLES GAS GAS 9 9 0 0 0 18
10 ZANETTA MATHIEU BETA 8 7 0 0 0 15
11 GIL GEOFFREY 0 0 0 0 13 13
12 CHATAGNO GAEL 0 0 0 0 9 9
13 BILLERIT LEO SHERCO 0 0 7 0 0 7
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |