Les Espagnols maîtres chez eux

 

 

Décidément , il est déconseillé de partir en vacances quand vous êtes webmaster, il suffit d'une petite semaine de vacances pour rater the événement.

Rendez vous compte Montesa sort une moto 4 temps , se fait  largement dominer sur le championnat outdoor et claque d'entrée, sur la première manche du mondial la première victoire d'un moteur 4 temps depuis Eddy Lejeune ! Rien que ça !

C'est une vrai révolution ,un tremblement de terre dans le monde du trial , car comme je le disais récemment , si Montesa est capable de faire gagner sa moto , sur que le marché de la moto trial risque de s'en trouver changé.

Le trialiste " compétiteur " quoi que soit son niveau , s'il en a les moyens, prendra la moto qui peut lui faire gagner quelques points, Dougie Lampkin que certains disaient sur le déclin ,vient de lui montrer que sa moto était capable de battre l'armada des moteurs 2 temps sur des zones naturelles, nulle doute que les Raga , Cabestany et autres pilotes " 2 temps " ont maintenant sur eux la pression et se doivent de réagir.

Ils l'ont fait lors de cette deuxième manche à Tarragone, qui se courrait pour certaines zones en bord de mer , obligeant les pilotes a anticiper les vagues qui s'abattaient sur les zones.

( 1er Adam Raga ,2ème Albert Cabestany  , sur leur terres Espagnoles , la première 4 temps est d'ailleurs celle aussi d'un pilote Espagnol ( Marc Freixa ).

Adam Raga prend les commandes d'un championnat du Monde qui s'annonce très ouvert et ou le pilote Espagnol semble vouloir jouer la régularité afin de permettre à l'usine Gas Gas de justifier ses choix .

A noter l'excellente performance d'Albert Cabestany qui rate la première place d'un point, tout comme il rate d'un point la deuxième place lors du précédant round , nul doute que la chance tournera pour lui car c'est dans la dernière zone " indoor " que la Pilote de Tarragone fait un échec qui lui coûte la victoire de ses rêves. Toujours est il que la nouvelle Sherco semble vraiment bien lui convenir. Marc Freixa s'offre afin un podium et réalise le meilleur score des pilotes Montesa ;

Côté Français , a noter l'excellente 13 ème place de Jérome Bethune qui rentre dans les points et montre à tout le monde que quand il gère bien sa course il peut être le meilleur Français.

Christophe Bruand doit lui se contenter d'une 20 ème place qui ne reflète pas le niveau technique de Christophe.

En Catégorie Junior c'est un Britisch qui s'impose sur les terre Espagnoles en la personne de James Dabill et qui se partage donc la tête du championnat du Monde junior avec l'Espagnol Daniel Gibert. A noter la sixième place de Nicolas Gontard, la douzième de Marc Soulas , la 13 ème de Jullien Arnaud, la quatorzième de Guilhaume Laniel , il y avait bien longtemps que la France n'avait pas été aussi bien représentée dans un Mondial et ça c'est vraiment bon signe pour l'avenir.

Idem en 125 cc ou Loris Gubian n'a pu recidiver et a du se contenter d'une deuxième place derrière son dauphin de la première manche Daniel Oliveras , résultat des course une stricte égalité entre ces deux garçons. Nicolas Karim s'est un peu raté sur son premier tour et signe une sixième place un peu décevante par rapport a sa prestation Portugaise.

 

Championnat du Monde

Round 2 Tarragone

seniors

1 RAGA ADAM GAS GAS Espagne 13 8 21

2 CABESTANY ALBERT SHERCO Espagne 6 16 22

3 FREIXA MARC MONTESA Espagne 10 14 24

4 FUJINAMI TAKAHISA MONTESA JAPON 18 15 33

5 LAMPKIN DOUGIE MONTESA ANGLETERRE 21 16 37

6 BOU ANTONIO BETA Espagne 26 15 41

7 KUROYAMA KENICHI BETA JAPON 25 25 50

8 JARVIS GRAHAM SHERCO ANGLETERRE 41 26 67

9 FAJARDO JERONI GAS GAS Espagne 52 32 84

10 BLAZUSIAK TADEUZ GAS GAS POLOGNE 46 43 89

11 CONNOR SAM SHERCO ANGLETERRE 53 44 97

12 PASCUET JORDI GAS GAS Espagne 53 51 104

13 BETHUNE JEROME GAS GAS France 53 53 2 108

14 NOZAKI FUMITAKA SCORPA JAPON 53 55 108

15 MORRIS SHAUN GAS GAS ANGLETERRE 60 56 116

16 JUAN JOSE MARIA MONTESA Espagne 58 58 116

17 LEON XAVIER MONTESA Espagne 57 61 118

18 MAURINO DANIELE GAS GAS Italie 60 59 119

19 LENZI FABIO MONTESA Italie 61 54 5 120

20 BRUAND CHRISTOPHE GAS GAS France 62 60 122

22 KROUSTEK MARTIN BETA TCHECO 69 61 130

23 SVOBODA JIRI BETA TCHECO 69 67 136

Juniors

1 DABILL JAMES BETA ANGLETERRE 27 12 39

2 GIBERT DANIEL GAS GAS Espagne 21 20 41

3 SANZ LAIA MONTESA Espagne 34 36 70

4 SCHAFER JOCHEN GAS GAS ALLEMAGNE 35 37 72

5 GARRIDO DIEGO MONTESA Espagne 29 44 73

6 OSTER TIMON GAS GAS ALLEMAGNE 37 41 78

7 BROWN MICHAEL BETA ANGLETERRE 34 45 79

8 VACCARETI ANDREA BETA Italie 37 45 82

9 GONTARD NICOLAS GAS GAS France 43 39 82

10 JOHANSON FREDICK GAS GAS SUEDE 46 44 90

11 IOLITTA FRANCESCO MONTESA Italie 42 50 92

12 SOULAS MARC GAS GAS France 52 47 99

13 ARNAUD JULIEN GAS GAS France 52 49 101

14 LANIEL GUILLAUME GAS GAS France 57 50 107

15 GILMAN ROBIN GAS GAS BELGIQUE 52 56 108

16 BELTRAN VICTOR GAS GAS Espagne 60 55 115

17 GOERTZ PIETER GAS GAS AUTRICHE 67 59 126

125 cc

1 OLIVERAS DANIEL GAS GAS Espagne 4 11 15

2 GUBIAN LORIS SHERCO France 15 13 28

3 SAMPSON LEE SHERCO ANGLETERRE 6 20 2 28

4 HASLAM SAM GAS GAS ANGLETERRE 12 17 29

5 GRATTAROLA MATTEO SHERCO Italie 19 14 33

6 KARIM NICOLAS GAS GAS France 27 11 38

7 KREGELOH CHRISTIAN SHERCO ALLEMAGNE 24 19 43

8 SOLER GUILLEMO GAS GAS Espagne 27 27 54

9 MONDO ALESANDRO GAS GAS Italie 25 38 9 72

10 BOURNEIX MATHIEU SHERCO France 32 40 72

11 CINTAS GERARD SHERCO Espagne 29 49 1 79

12 HUGUENIN JULES GAS GAS France 40 44 84

13 LERDA JEAN PHILIPPE BETA France 40 45 85

14 ELLWOOD RICHARD SCORPA ANGLETERRE 41 45 86

15 GOMEZ RUBEN SHERCO Espagne 47 46 93

16 URQUIZU IGOR BETA Espagne 56 59 115

17 SEGURA JOSESH SHERCO Espagne 61 65 126

Classement provisoire championnat du Monde Outdoor 2005

Seniors

1 RAGA ADAM GAS GAS 17 20 37

2 CABESTANY ALBERT SHERCO 15 17 32

3 LAMPKIN DOUGIE MONTESA 20 11 31

4 FREIXA MARC MONTESA 10 15 25

5 FUJINAMI TAKAHISA MONTESA 11 13 24

6 BOU ANTONIO BETA 13 10 23

7 KUROYAMA KENICHI BETA 8 9 17

8 JARVIS GRAHAM SHERCO 9 8 17

9 BLAZUSIAK TADEUZ GAS GAS 5 6 11

10 PASCUET JORDI GAS GAS 7 4 11

11 CONNOR SAM SHERCO 3 5 8

12 NOZAKI FUMITAKA SCORPA 6 2 8

13 FAJARDO JERONI GAS GAS 0 7 7

14 MORRIS SHAUN GAS GAS 4 1 5

15 BETHUNE JEROME GAS GAS 0 3 3

16 MAURINO DANIELE GAS GAS 2 0 2

17 LENZI FABIO MONTESA 1 0 1

Juniors

1 DABILL JAMES BETA 17 20 37

2 GIBERT DANIEL GAS GAS 20 17 37

3 GARRIDO DIEGO MONTESA 15 11 26

4 SANZ LAIA MONTESA 9 15 24

5 SCHAFER JOCHEN GAS GAS 7 13 20

6 GONTARD NICOLAS GAS GAS 13 7 20

7 BROWN MICHAEL BETA 8 9 17

8 JOHANSON FREDICK GAS GAS 11 6 17

9 IOLITTA FRANCESCO MONTESA 10 5 15

10 VACCARETI ANDREA BETA 5 8 13

11 OSTER TIMON GAS GAS 0 10 10

12 SOULAS MARC GAS GAS 2 4 6

13 OLOFSSON CALLE GAS GAS 6 0 6

14 GOERTZ PIETER GAS GAS 4 0 4

15 ARNAUD JULIEN GAS GAS 0 3 3

16 THIGER ADAM GAS GAS 3 0 3

17 LANIEL GUILLAUME GAS GAS 0 2 2

18 GILMAN ROBIN GAS GAS 0 1 1

125 cc

1 OLIVERAS DANIEL GAS GAS 17 20 37

2 GUBIAN LORIS SHERCO 20 17 37

3 SAMPSON LEE SHERCO 10 15 25

4 KARIM NICOLAS GAS GAS 15 10 25

5 GRATTAROLA MATTEO SHERCO 13 11 24

6 MONDO ALESANDRO GAS GAS 11 7 18

7 KREGELOH CHRISTIAN SHERCO 8 9 17

8 SOLER GUILLEMO GAS GAS 7 8 15

9 HASLAM SAM GAS GAS 0 13 13

10 BOURNEIX MATHIEU SHERCO 6 6 12

11 ELLWOOD RICHARD SCORPA 9 2 11

12 HUGUENIN JULES GAS GAS 5 4 9

13 CINTAS GERARD SHERCO 0 5 5

14 LERDA JEAN PHILIPPE BETA 2 3 5

15 GOMEZ RUBEN SHERCO 4 1 5

16 URQUIZU IGOR BETA 3 0 3

17 SEGURA JOSESH SHERCO 1 0 1

 

Le natif de Tarragone , Albert Cabestany a raté d'un point son rêve de victoire sur ses terres
Adam Raga prend la tête du championnat du Monde
Marc Freixa enfin a nouveau sur un podium