2ème OPENFREE
![]() |
Le 2ème Openfree vient d'avoir lieu à Cierp Gaud avec la
participation de quelques pilotes de bon niveau
Christophe Bruand, Loris Gubian Nicolas Karim, et la présence du Champion du Monde Junior Dany Gibert et son Dauphin Dany Oliveras
Tracé de 6 zones à parcourir 2 fois et C'est Bruand qui gagne avec
près de 600 points et devance Loris Gubian de 50 points
(voir le tableau du classement)
Une fois de plus tous les pilotes présents ont trouvé l'expérience
très intéressante et en redemande !
Yves Pradeau avait fait le déplacement et il a apporté quelques modifications intéressantes pour améliorer encore le règlement.
Les photos vont suivre ...
La semaine prochaine rendez vous chez Adrien Prato pour le 3ème Openfree à l'occasion du Trial d'Andon
| OPENFREE à Cierps Gaud - 29octobre 2006 | |||||
| Clt | Nom | Prénom | Moto | Cylindrée | Total |
| 1 | Bruand | Christiophe | SHERCO | 4 TEMPS | 592 |
| 2 | Gubian | Loris | SHERCO | 250 | 553 |
| 3 | Gibert | Dany | MONTESA | 4 TEMPS | 506 |
| 4 | Oliveras | Dany | GAS GAS | 250 | 476 |
| 5 | Karim | Nicolas | SHERCO | 250 | 254 |
| 6 | Tessariol | Julien | GAS GAS | 125 | 253 |
| 7 | Pernot | Alexandre | SHERCO | 125 | 189 |
| 8 | Rigaud | Laurent | GAS GAS | 250 | 119 |
| 9 | Pernot | Clement | SHERCO | 125 | 111 |
| 10 | Tessariol | Romain | GAS GAS | 125 | 110 |
| 11 | Valade | Didier | SHERCO | 250 | 80 |
| 12 | Tessariol | Jean Claude | MONTESA | 250 | 40 |
| 13 | Bonnafous | Philippe | SHERCO | 250 | 0 |
| 14 | De Faveri | Antoine | SHERCO | 125 | 0 |
| 15 | Cucurou | Didier | SHERCO | 250 | 0 |
| 16 | Pradeau | Yves | GAS GAS | 4 TEMPS | 0 |




