Championnat de France Féminines et Jeunes: Round 2
FEMININES
1 BERTRAND CLAIRE GAS GAS 2 0 5 7
2 JUFFET SANDRINE GAS GAS 17 3 10 30
3 JOURNET MARILYNE GAS GAS 8 14 16 38
4 GUILLAUD BLANDINE GAS GAS 27 16 19 62
5 DEGUILHEM CLEMENTINE GAS GAS 29 28 21 78
6 GUEGAN CELINE GAS GAS 38 33 31 102
7 COMBA CORIE SHERCO 47 52 47 146
8 COMBA LYVIE SHERCO 55 46 49 150
ESPOIRS
1 MORELL LAURENT SHERCO 0 0 0 0
2 MARTEL THIBAULT GAS GAS 3 9 7 19
3 SCHEPPLER BERTRAND GAS GAS 11 8 5 24
4 HUGUENIN JULES GAS GAS 13 11 3 27
5 LERDA JEAN PHILIPPE SCORPA 20 13 6 39
6 TESSARIOL JULIEN GAS GAS 26 25 21 72
7 FRANCISCO MATHIEU GAS GAS 45 42 42 129
CADETS
1 DAGNICOURT BENOIT BETA 1 0 1 2
2 MEIFFREN PIERRE VINCENT SHERCO 2 0 2 4
3 FERRER ALEXANDRE BETA 6 0 2 8
4 MOTTIN TANGUY GAS GAS 6 3 0 9
5 SEYVE ARNAUD GAS GAS 21 7 5 33
6 FAURE JIMMY GAS GAS 12 8 13 33
7 TANCRAY RONAN GAS GAS 20 9 12 41
8 BATTAGLIA BASTIEN SHERCO 25 10 9 44
9 PERNOT ALEXANDRE SHERCO 22 13 10 45
10 TESSARIOL ROMAIN GAS GAS 21 22 15 58
11 JEAN GUILLAUME SHERCO 24 22 17 63
12 POT GUILLAUME SHERCO 29 20 25 74
13 PAYSANT BASTIEN GAS GAS 26 26 25 77
14 LECHEMINANT ADAM 42 37 28 107
MINIMES
1 SPENCLEY LOIC GAS GAS 1 0 0 1
2 KRUMMENACKER MATHIEU GAS GAS 2 1 0 3
3 RIGAUD ROMAIN GAS GAS 2 2 1 5
4 CASTILLO CHRISTIAN CLIPIC 1 0 5 6
5 TEMPIER CEDRIC GAS GAS 3 3 0 6
6 FERRE CYRIL GAS GAS 0 0 7 7
7 ENJALBER ARTHUR SHERCO 2 4 3 9
8 CASTILLO MICHAEL CLIPIC 5 5 4 14
9 DISSEY ALEXANDRE GAS GAS 5 3 6 14
10 DEGLI MATHIEU GAS GAS 9 7 9 25
11 MEREL ALEXANDRE GAS GAS 6 20 4 30
12 DELALANDE FREDERIC GAS GAS 13 10 8 31
13 BAZIN BORIS GAS GAS 17 13 19 49
14 PERNOT CLEMENT SHERCO 27 20 13 60
15 AGIN TONY GAS GAS 17 21 23 61
16 MONINI LOIC GAS GAS 18 31 14 63
17 PORTE BAZIN JORIS GAS GAS 20 23 23 66
18 LARAISE ANTOINE BETA 20 42 36 98
19 FERRAUD VALENTIN BETA 31 36 34 101
20 MORELL CLEMENT GAS GAS 48 52 ABANDON
MT1
1 PETIT MATS SHERCO 4 5 9
2 COQUELIN STEVEN GAS GAS 4 6 10
3 THOMAS KENNY GAS GAS 6 5 11
4 CHANTEGRET ANTOINE BETA 17 16 33
5 DALMAS SEBASTIEN GAS GAS 18 18 36
6 CHARLIER ANTHONY GAS GAS 20 20 40
7 LE COQ TOM BETA 20 25 45
MT2
1 PIERRE ANTHONY GAS GAS 2 7 9
2 CARAIRE SEBASTIEN BETA 5 7 12
3 EVEN CHARLES 5 11 16
4 CARAIRE JEREMY BETA 5 12 17
5 BURY PAUL BETA 10 10 20
6 ZANETTA MATHIEU GAS GAS 6 24 30
7 LE DERF EWAN 15 18 33
8 RIOUX PAUL BETA 9 38 47
9 MORELL MARINE BETA 25 ABANDON
MT3
1 BINCAZ BENOIT GAS GAS 0 0 0 0
2 FERRAUD ANTHONIN GAS GAS 0 0 0 0
3 FERRE THOMAS GAS GAS 0 1 0 1
4 LEGOIS LOUIS CLIPIC 6 1 0 7
5 CARDINAL FLORIAN GAS GAS 2 10 0 12
CLASSEMENT PROVISOIRE
FEMININES
1 BERTRAND CLAIRE GAS GAS 20 20 40
2 JUFFET SANDRINE GAS GAS 17 17 34
3 JOURNET MARILYNE GAS GAS 15 15 30
4 DEGUILHEM CLEMENTINE GAS GAS 13 11 24
5 COMBA CORIE SHERCO 10 9 19
6 COMBA LYVIE SHERCO 11 8 19
7 GUILLAUD BLANDINE GAS GAS 0 13 13
8 GUEGAN CELINE GAS GAS 0 10 10
ESPOIRS
1 MORELL LAURENT SHERCO 20 20 40
2 MARTEL THIBAULT GAS GAS 15 17 32
3 HUGUENIN JULES GAS GAS 13 13 26
4 SCHEPPLER BERTRAND GAS GAS 10 15 25
5 LERDA JEAN PHILIPPE SCORPA 11 11 22
6 TESSARIOL JULIEN GAS GAS 8 10 18
7 KARIM NICOLAS GAS GAS 17 0 17
8 FRANCISCO MATHIEU GAS GAS 0 9 9
9 LARROQUE MICKAEL GAS GAS 9 0 9
CADETS
1 DAGNICOURT BENOIT BETA 17 20 37
2 FERRER ALEXANDRE BETA 20 15 35
3 MEIFFREN PIERRE VINCENT SHERCO 13 17 30
4 MOTTIN TANGUY GAS GAS 15 13 28
5 FAURE JIMMY GAS GAS 9 11 20
6 SEYVE ARNAUD GAS GAS 10 10 20
7 BATTAGLIA BASTIEN SHERCO 11 8 19
8 PERNOT ALEXANDRE SHERCO 8 7 15
9 TANCRAY RONAN GAS GAS 5 9 14
10 TESSARIOL ROMAIN GAS GAS 6 6 12
11 JEAN GUILLAUME SHERCO 7 5 12
12 POT GUILLAUME SHERCO 4 4 8
13 PAYSANT BASTIEN GAS GAS 3 3 6
14 LECHEMINANT ADAM 0 2 2
MINIMES
1 RIGAUD ROMAIN GAS GAS 20 15 35
2 KRUMMENACKER MATHIEU GAS GAS 17 17 34
3 SPENCLEY LOIC GAS GAS 13 20 33
4 ENJALBER ARTHUR SHERCO 15 9 24
5 CASTILLO CHRISTIAN CLIPIC 8 13 21
6 TEMPIER CEDRIC GAS GAS 9 11 20
7 FERRE CYRIL GAS GAS 10 10 20
8 DISSEY ALEXANDRE GAS GAS 11 7 18
9 CASTILLO MICHAEL CLIPIC 6 8 14
10 DEGLI MATHIEU GAS GAS 7 6 13
11 MEREL ALEXANDRE GAS GAS 2 5 7
12 PERNOT CLEMENT SHERCO 4 2 6
13 MENARD FABIEN GAS GAS 5 0 5
14 DELALANDE FREDERIC GAS GAS 0 4 4
15 BAZIN BORIS GAS GAS 0 3 3
16 JERBE FLORENT GAS GAS 3 0 3
17 AGIN TONY GAS GAS 0 1 1
18 PORTE BAZIN JORIS GAS GAS 1 0 1
MT1
1 PETIT MATS SHERCO 17 20 37
2 COQUELIN STEVEN GAS GAS 20 17 37
3 THOMAS KENNY GAS GAS 15 15 30
4 CHANTEGRET ANTOINE BETA 13 13 26
5 DALMAS SEBASTIEN GAS GAS 9 11 20
6 CHARLIER ANTHONY GAS GAS 6 10 16
7 CAUDEMBERG QUENTIN 11 0 11
8 GAUTHEROT MARTIN BETA 10 0 10
9 LE COQ TOM BETA 0 9 9
10 BANACOMAS PAULINE GAS GAS 8 0 8
11 GINELLA TEDDY SHERCO 7 0 7
MT2
1 PIERRE ANTHONY GAS GAS 20 20 40
2 CARAIRE SEBASTIEN BETA 17 17 34
3 CARAIRE JEREMY BETA 13 13 26
4 BURY PAUL BETA 15 11 26
5 ZANETTA MATHIEU GAS GAS 11 10 21
6 MORELL MARINE BETA 9 7 16
7 EVEN CHARLES 0 15 15
8 LEVADE THEO BETA 10 0 10
9 LE DERF EWAN 0 9 9
10 RIOUX PAUL BETA 0 8 8
MT3
1 BINCAZ BENOIT GAS GAS 20 20 40
2 FERRAUD ANTHONIN GAS GAS 15 17 32
3 FERRE THOMAS GAS GAS 17 15 32
4 LEGOIS LOUIS 0 13 13
5 EVEN CHARLES GAS GAS 13 0 13
6 CARDINAL FLORIAN 0 11 11