Susville les resultats complets et quelques photos
| Expert | |||||||
| Clas. | Nom | Prenom | Club | 1er | 2eme | 3eme | Total |
| 1 | CAMOZZI | Bruno | Rochepaule | 6 | 1 | 3 | 10 |
| 2 | GONTARD | Nicolas | RTF 38 | 14 | 14 | 7 | 35 |
| 3 | ARNAUD | Julien | TC la Burle | 19 | 17 | 22 | 58 |
| 4 | CERVANTES | Alexis | MV Maurienne | 26 | 27 | 17 | 70 |
| 5 | LANIEL | Guillaume | Rochepaule | Abd | |||
| Senior 1 | |||||||
| Clas. | Nom | Prenom | Club | 1er | 2eme | 3eme | Total |
| 1 | REYMOND | Mathieu | TSA | 12 | 15 | 13 | 40 |
| 2 | DEBARD | Christophe | TC La burle | 28 | 10 | 12 | 50 |
| 3 | BORREL | Jean-philippe | MC Iseran | 22 | 12 | 29 | 63 |
| 4 | SEYVE | Arnaud | ASM St Antoine | 42 | 34 | 39 | 115 |
| 5 | ODET | Dorian | MV Maurienne | 46 | Abd | ||
| Senior 2 | |||||||
| Clas. | Nom | Prenom | Club | 1er | 2eme | 3eme | Total |
| 1 | HORN | Sébastien | MV Maurienne | 5 | 1 | 7 | 13 |
| 2 | BOGNIER | Alexandre | MC Iseran | 6 | 11 | 1 | 18 |
| 3 | GRAS | Yves | RTF 26 | 10 | 5 | 4 | 19 |
| 4 | GALLAND | Maxime | MC Alpin | 4 | 7 | 10 | 21 |
| 5 | BOGNIER | Jean-luc | MC Iseran | 8 | 10 | 5 | 23 |
| 6 | TEMPIER | Cédric | MC Alpin | 6 | 9 | 10 | 25 |
| 7 | BOUCHEZ | Régis | RTF 73 | 13 | 4 | 13 | 30 |
| 8 | HORN | Thierry | MV Maurienne | 7 | 14 | 11 | 32 |
| 9 | FINIELS | Léo | TC Burle | 20 | 12 | 6 | 38 |
| 10 | VEYRET | Jean-paul | TC Seyssuel | 15 | 16 | 10 | 41 |
| 11 | CHARVET | Romain | ASM St Antoine | 11 | 12 | 19 | 42 |
| 12 | JURY | Alain | TC Burle | 13 | 16 | 14 | 43 |
| 13 | MONCHAL | Philippe | RTF 73 | 19 | 14 | 15 | 48 |
| 14 | CHAUVET | Mickael | MC Alpin | 14 | 13 | 23 | 50 |
| 15 | MONTMAYEUR | Boris | MC Iseran | 16 | 17 | 18 | 51 |
| 16 | MOULARD | Gilbert | RTF 73 | 24 | 20 | 14 | 58 |
| 17 | DEGLI | Mathieu | MV Maurienne | 16 | 26 | 20 | 62 |
| 18 | DUPONT | Gilles | Trollsport | 18 | 23 | 21 | 62 |
| 19 | MONCHAL | Daniel | RTF 73 | 18 | 24 | 26 | 68 |
| 20 | COURET | Thierry | TSA | 23 | 25 | 26 | 74 |
| 21 | BRES | Patrice | TC Les Falaises | 29 | 26 | 21 | 76 |
| 22 | CARLESSO | Michel | RTF 73 | 19 | 34 | 31 | 84 |
| 23 | MOEVUS | Damien | RTF 73 | 33 | 23 | Abd | |
| Open | |||||||
| Clas. | Nom | Prenom | Club | 1er | 2eme | 3eme | Total |
| 1 | GABRIEL | Stéphen | ASM St Antoine | 5 | 7 | 2 | 14 |
| 2 | OZIL | Gil | TC Les Falaises | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 3 | CLEMENT | Pascal | RTF 26 | 9 | 9 | 4 | 22 |
| 4 | VALENTE | Alfredo | TSA | 12 | 13 | 10 | 35 |
| 5 | BRUNEL | Vincent | ASM St Antoine | 11 | 10 | 22 | 43 |
| 6 | SAINT VENANT | Benoit | AMV 74 | 19 | 19 | 9 | 47 |
| 7 | SERVAN | Alain | RTF 26 | 17 | 17 | 13 | 47 |
| 8 | COUBLE | Guy | TC Les Falaises | 24 | 19 | 7 | 50 |
| 9 | MAGLIOLINI | Patrick | TSA | 22 | 15 | 20 | 57 |
| 10 | VINTIN | Christian | RTF 73 | 19 | 21 | 18 | 58 |
| 11 | VELLARD | Frédéric | RTF 73 | 26 | 17 | 19 | 62 |
| 12 | COUTAZ REPLAN | Pascal | TSA | 23 | 23 | 25 | 71 |
| 13 | COMBA | Corie | MC Ancelle | 33 | 26 | 18 | 77 |
| 14 | ROMANET | Gilles | RTF 73 | 33 | 29 | 37 | 99 |
| 15 | BLANC GONNET | Franck | TSA | 39 | 39 | 34 | 112 |
| 16 | LOUVAT | Richard | TSA | 43 | 43 | 41 | 127 |
| Senior 3 | |||||||
| Clas. | Nom | Prenom | Club | 1er | 2eme | 3eme | Total |
| 1 | OLLIVE | Jean-pierre | MC Ancelle | 0 | 7 | 1 | 8 |
| 2 | OLLIVE | Julien | MC Ancelle | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 3 | GABRIEL | Denis | ASM St Antoine | 3 | 8 | 4 | 15 |
| 4 | DE ROSA | Anthony | TSA | 0 | 10 | 6 | 16 |
| 5 | ACTON | Michel | TC Burle | 5 | 7 | 5 | 17 |
| 6 | PEYSSON | Laurent | RTF 26 | 8 | 8 | 3 | 19 |
| 7 | SERVAN | Jordy | RTF 26 | 4 | 10 | 7 | 21 |
| 8 | POUDRET | Laurent | RTF 38 | 5 | 6 | 13 | 24 |
| 9 | CHAPPUIS | Gilles | TSA | 7 | 15 | 6 | 28 |
| 10 | CHRISTY | Jean | RTF 38 | 7 | 17 | 7 | 31 |
| 11 | CAMPANT | Pierrick | LILOT TEAM TRIAL | 8 | 16 | 12 | 36 |
| 12 | SARTRE | Eric | TC Les Falaises | 12 | 16 | 10 | 38 |
| 13 | BERTELLI | Eric | TC St Honore | 15 | 18 | 6 | 39 |
| 14 | GLEISE | Gérald | 6 | 18 | 17 | 41 | |
| 15 | CLOITRE | Richard | RTF 73 | 7 | 20 | 15 | 42 |
| 16 | FILLERE | Frédéric | LILOT TEAM TRIAL | 18 | 7 | 19 | 44 |
| 17 | GUERNIER | Jean-françois | AMV 74 | 16 | 17 | 13 | 46 |
| 18 | BONNET MACHOT | Eric | TSA | 10 | 21 | 16 | 47 |
| 19 | VEYRAT | Bruno | AMV 74 | 14 | 13 | 21 | 48 |
| 20 | LECOQ | Jean-louis | AMV 74 | 17 | 22 | 21 | 60 |
| 21 | ROUTIN | Pascal | Chateauneuf | 14 | 26 | 26 | 66 |
| 22 | COURET | Romain | TSA | 17 | 30 | 21 | 68 |
| 23 | VADOT | Gaetan | MV Maurienne | 14 | 36 | 28 | 78 |
| 24 | COUTAZ REPLAN | Thibaud | TSA | 26 | 29 | 27 | 82 |
| 25 | GRAS | Jérome | RTF 26 | 22 | 33 | 31 | 86 |
| 26 | DURAND | Jean-marie | RTF 38 | 22 | 42 | 34 | 98 |
| 27 | CLAVEL | Gilbert | LILOT TEAM TRIAL | 24 | 28 | Abd | |
| Senior 4 | |||||||
| Clas. | Nom | Prenom | Club | 1er | 2eme | 3eme | Total |
| 1 | BRAMONTE | Bernard | Seyssuel | 20 | 17 | 37 | |
| 2 | VEYRAT | Jonathan | MV Maurienne | 24 | 34 | 58 | |
| 3 | BAUDRY | Olivier | 40 | 26 | 66 | ||
| MT 1 | |||||||
| Clas. | Nom | Prenom | Club | 1er | 2eme | 3eme | Total |
| 1 | BURY | Paul | AMV 74 | 20 | 35 | 14 | 69 |
| MT 3 | |||||||
| Clas. | Nom | Prenom | Club | 1er | 2eme | 3eme | Total |
| 1 | BINCAZ | Benoît | RTF 73 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 2 | JACON | Adrien | MV Maurienne | 25 | 18 | 22 | 65 |
| 3 | CERVANTES | Léo | MV Maurienne | 24 | Abd | ||
| 4 | VILLARD | Mathieu | MV Maurienne | 28 | Abd | ||
| MOTOS ANCIENNES S3 Pré 80 | |||||||
| Clas. | Nom | Prenom | Club | 1er | 2eme | 3eme | Total |
| 1 | JACON | Aimé | MV Maurienne | 15 | 34 | 33 | 82 |
















