Bethune met la pression à C.Camozzi
![]() |
Jerome Bethune en remportant ce week end l'avant dernière manche du Championnat de France à la Bresse ( la finale se déroulera à Andon le 10 Octobre en remplacement de l'épreuve de Pierrefeu qui a été annulée) relance complètement le Championnat de France Expert , la finale va être chaude, très chaude.
Les choses sont claires , si Jerôme Bethune gagne a nouveau à Andon devant Christophe Camozzi, ils seront à égalité de points et seront départagés au nombre de victoires sur ce championnat, et dans ce cas là c'est Jerôme qui gagnerait le Championnat de France 2004 .
Pour Christophe il lui " suffit " de devancer Jerôme pour être champion, mais il peut aussi se permettre de finir troisième si Jerôme fait second et que quelqu'un d'autre fasse premier et cette hypothèse n'est pas absurde du tout et on pense bien sur au frère de Christophe, car si Bruno Camozzi finit que sixième de cette manche, ne croyez surtout pas que c'est parce qu'il n'est pas revenu à son meilleur niveau (il vient de remporter les 5 jours du Verdon), mais c'est bien parce qu'il s'est investi a fond pour aider son frère à gagner ce Championnat de France , ce week encore Bruno a suivi , motivé, conseillé son frère et s'est souvent fait pointer dans les zones pour suivre le rythme de Christophe. Alors il va être intéressant de voir la tactique que vont utiliser les frères Camozzi lors de la finale. Soit Bruno à Andon renouvelle son rôle de suiveur de luxe , soit il joue le coup à fond pour remporter, lui, cette épreuve et du coup offrir à son frère le titre .
Pas mal comme suspens,
Bon je m'emballe et j'oublie de vous raconter le détail de cette manche de La Bresse :
Temps nuageux le matin , rayons de soleil l'après midi, terrain très humide ( il a plu dans la nuit) mais pas boueux.
Dés le premier tour les deux prétendants au titre font la différence avec leur petits camarades, Christophe bien secondé par son frère ramène le plus beau carton avec 6 points , Jerôme écope de 8 points, rien de dramatique , mais au deuxième tour, Jérôme fait claquer un tour avec seulement un pied alors que Christophe renouvelle son score du premier tour. Jérôme est en pleine confiance et fait encore un superbe troisième tour avec 2 pieds, Christophe lâche prise et réalise son plus mauvais tour avec 10 points
Derrière c'est la surprise avec un Fred Bochet qui monte pour la première fois cette année sur le podium grâce a un excellent troisième tour, il fait mieux que Gregory Eyries qui lui aussi fait un excellent troisième tour, mais qui s'est complètement raté dans le premier tour. Cinquième Bruand , Christophe très certainement pas remis de sa récente blessure n'a pas pu tenir son rang. Et enfin Bruno , qui comme je le disais n'a pas roulé pour gagner mais pour faire gagner son frère.
A noter que comme depuis le début de la saison Josep Manzano est venu disputer cette manche hors classement , et qu'il serait monté sur la troisième marche du podium s'il avait été classé , ce qui prouve que Jerôme et Christophe ont élevés leur trial pour battre l'ex champion du Monde Junior .
On connaît le podium Expert de ce Championnat de France , Grégory Eyries devrait logiquement garder la troisième place , quant à l'ordre des deux premiers , il vous faudra patienter jusqu'au 1O Octobre.
En senior 1 c'était Philippe Berlatier qui était en tête du championnat de France, en remportant cette manche de La Bresse, il s'offre un petit matelas de points d'avance sur Hamman qui pour lui subtiliser le titre devra gagner et compter sur une grosse contre performance ( 4ème) du pilote Gas Gas.
Le troisième pilote du podium devrait être Nicolas Gontard.
En Sénior 2 c'est fait pour Julien Arnaud qui en remportant une troisième victoire dans ce championnat de France a maintenant vingt points d'avance sur Marc Soulas , qui même s'il gagnait la dernière épreuve, et en admettant que le pilote du TC Burle ne marque aucun point à Andon serait a égalité de points et les deux jeunes gens seraient départagés au plus grand nombre de victoires, se serait donc Julien Arnaud qui l'emporterait. Beau titre donc pour le pilote ardéchois pour sa première participation au championnat de France , sur une 125 cc Gas Gas.
Parcontre si les jeux sont fait pour la première place , les deux autres places du podium vont se jouer a couteaux tirés . En effet Christophe Debard qui arrivait à La Bresse deuxième au classement provisoire se rate sur cette épreuve ou il termine cinquième ce qui l'éjecte du podium provisoire .au profit de deux jeunes loups sur leur 125 cc Gas Gas , Alexis Cervantes,le récent Champion de France Cadet, qui fait la bonne opération du week end, il termine second à la Bresse et prend donc la troisième place provisoire avec un point d'avance sur Christophe Debard et un point de retard sur Marc Soulas devancé à la Bresse par Thomas Thoussain. qui signe son meilleur résultat de la saison.
La aussi il va y avoir du spectacle et on va voir qui aura les nerfs les plus solides.
En catégorie open , le seul suspens était de savoir si Loris Gubian allait remporter sa cinquième épreuve consécutive car pour ce qui est du titre on se doutait bien qu'a moins d'une blessure , ce titre ne pouvait lui échapper. Problème réglé, le titre est dores et déjà " in the pocket. "
Son second sur le podium devrait très logiquement être Bertrand Dagnicourt qui posséde 11 points d'avance sur Benjamin Liotaud et Didier Usseglio qui devront se départager lors d la finale.
En catégorie vétérans, là aussi il n'y avait pas beaucoup de suspens quant au Champion 2004 , Christophe Rigaud a remporté toutes les épreuves et n'a pas faibli à La Bresse , pour savoir qui sera son second , il faudra patienter , Thierry Baillot et Jacques Brechard n'étant que séparé que de deux points.
Pour les constructeurs , Gas Gas est pratiquement assuré de tous les titres à l'exception de la catégorie " open " .
Rendez vous le 10 Octobre à Andon pour la finale ou se déroulera une magnifique bagarre et ou le suspens sera grandiose pour le titre de Champion de France 20004 Expert
EPREUVE DE LA BRESSE CHAMPIONNAT DE FRANCE
Experts
1 BETHUNE JEROME GAS GAS 8 1 2 11
2 CAMOZZI CHRISTOPHE GAS GAS 6 6 10 22
3 BOCHET FREDERIC SHERCO 23 27 12 62
4 EYRIES GREGORY GAS GAS 33 19 11 63
5 BRUAND CHRISTOPHE SCORPA 27 16 29 72
6 CAMOZZI BRUNO GAS GAS 23 29 27 79
senior 1
1 BERLATIER PHILIPPE GAS GAS 16 4 4 24
2 HAMMAN FABIEN BETA 14 7 3 24
3 GONTARD NICOLAS GAS GAS 20 7 1 28
4 PERRIN NICOLAS SHERCO 11 14 5 30
5 THOUSSEAU PAUL GAS GAS 14 10 14 38
6 CASTAN CHRISTOPHE GAS GAS 18 19 7 44
7 LANIEL GUILLAUME GAS GAS 16 14 17 47
8 VERGNAULT ADRIEN GAS GAS 17 17 17 51
9 BALLARE CYRIL GAS GAS 25 14 21 60
10 GUITTON LOIC MONTESA 28 24 14 66
11 BARBE DANIEL GAS GAS 28 28 26 82
12 GAUTIER MATHIEU GAS GAS 39 26 24 89
13 ADANSKI JULIEN GAS GAS 35 28 28 91
14 CLAUDE BERTRAND GAS GAS 27 29 36 92
15 VIANO LUDOVIC GAS GAS 35 35 32 102
16 TAYLOR SVEN GAS GAS 43 29 41 113
17 BAATZ LAURENT GAS GAS 48 47 47 142
senior 2
1 ARNAUD JULIEN GAS GAS 9 5 3 17
2 CERVANTES ALEXIS GAS GAS 12 7 3 22
3 THOUSSAINT THOMAS BETA 10 11 4 25
4 SOULAS MARC GAS GAS 14 9 8 31
5 DEBARD CHRISTOPHE BETA 16 19 4 39
6 GREMILLET ALEXANDRE GAS GAS 19 12 9 40
7 LERDA JEAN PHILIPPE BETA 18 18 6 42
8 MARTEL THIBAULT GAS GAS 19 18 9 46
9 BOISDON JULIEN SHERCO 22 20 9 51
10 CHALOPIN VIVIEN GAS GAS 17 14 20 51
11 HIEYTE BASTIEN GAS GAS 26 12 23 61
12 MARPINARD YANNICK SCORPA 25 16 20 61
13 VAXELAIRE BENOIT BETA 19 26 17 62
14 FEIDT MATHIEU SHERCO 31 18 17 66
15 SCHEPPLER BERTRAND SHERCO 27 27 20 74
16 BERGER STEPHANE SHERCO 33 19 24 76
17 ANCEL DAVID BETA 28 28 23 79
18 BAYLE CYRILLE GAS GAS 31 26 22 79
19 DAGNICOURT BENOIT GAS GAS 31 26 24 81
20 VANDELLE XAVIER GAS GAS 28 29 26 83
21 PERRIN JULIEN GAS GAS 31 31 22 84
22 GAUTHEROT BASILE GAS GAS 36 24 24 84
23 BERROU CHRISTOPHE GAS GAS 32 27 28 87
24 PETITJEAN CHARLIE GAS GAS 36 25 31 92
25 MOIGNEAU JEAN LOUIS MONTESA 31 35 27 93
26 RIGAUD LAURENT GAS GAS 28 36 33 97
27 VAXELAIRE GERALD BETA 32 31 35 98
28 KRUMMENACKER MATHIEU GAS GAS 34 34 32 100
29 COUSIN BENOIT GAS GAS 34 36 32 102
30 POIROT KEVIN BETA 30 32 40 102
31 THOUSSAINT DAVY BETA 32 38 35 105
32 MOREL OLIVIER SHERCO 38 41 30 109
33 COLIN JEREMY GAS GAS 41 37 32 110
34 MAUREL CEDRIC GAS GAS 44 34 33 111
35 MOTIN TANGUY GAS GAS 38 41 33 4 116
36 MARCONNET LAURENT GAS GAS 39 37 36 4 116
37 MOREL ALEXANDRE GAS GAS 39 37 41 117
38 SCHWALLER FRANCK MONTESA 37 40 40 117
39 MOUGEL CLEMENT GAS GAS 43 37 40 120
40 REMY LOIC SHERCO 39 37 33 14 123
41 VIANO YOHAN GAS GAS 45 37 48 130
42 COUQUIAUD YANNICK SHERCO 39 47 45 131
43 POIROT PIERRICK SHERCO 42 44 50 136
44 SAPORITI JULIEN SHERCO 48 46 43 137
45 LERDA THIERRY SCORPA 46 46 46 138
46 PICCAMIGLIO LUDOVIC SCORPA 46 46 46 138
47 GRANJEAN LUDOVIC GAS GAS 46 48 47 141
Open
1 GUBIAN LORIS SCORPA 9 6 5 20
2 MORELL LAURENT SHERCO 20 12 6 38
3 KARST YVES GAS GAS 18 12 10 40
4 DAGNICOURT BERTRAND GAS GAS 16 15 13 44
5 REYMOND MATHIEU GAS GAS 25 16 10 51
6 LIOTAUD BENJAMIN SHERCO 24 19 10 53
7 USSEGLIO DIDIER GAS GAS 28 14 12 54
8 HUGUENIN JULES GAS GAS 20 18 19 57
9 HUDRY JULES GAS GAS 22 20 21 63
10 POUGET MATHIEU GAS GAS 26 24 24 74
11 PIROLLES LAURENT GAS GAS 27 27 20 74
12 PUZIN SERGE GAS GAS 37 17 25 79
Veterans
1 RIGAUD CHRISTOPHE GAS GAS 10 13 6 29
2 BAILLOT THIERRY GAS GAS 15 13 11 39
3 BRECHARD JACQUES SCORPA 18 21 13 52
4 PILADELLI BRUNO GAS GAS 21 20 16 57
5 POIROT THIERRY SHERCO 19 24 17 4 64
6 PIERREL STEPHANE GAS GAS 27 24 32 83
7 PACALIS ERIC BETA 29 30 28 2 89
8 CHALINE PHILIPPE GAS GAS 36 29 27 92
9 JOUTEUX JEAN LUC MONTESA 33 33 29 95
10 SOULAS PATRICK GAS GAS 41 27 28 7 103
11 POIROT HERVE SHERCO 42 38 38 118
12 BUISSON ANDRE BETA 39 44 40 123
13 PETIT FRANCK GAS GAS 48 48 47 143
CLASSEMENT PROVISOIRE
EXPERTS
1 CAMOZZI CHRISTOPHE GAS GAS 20 15 20 17 17 89
2 BETHUNE JEROME GAS GAS 11 20 15 20 20 86
3 EYRIES GREGORY GAS GAS 15 17 17 15 13 77
4 BRUAND CHRISTOPHE SCORPA 17 13 13 11 11 65
5 BOCHET FREDERIC SHERCO 13 11 11 13 15 63
6 DELAIR JEROME BETA 10 10 0 0 0 20
7 CAMOZZI BRUNO GAS GAS 0 0 0 0 10 10
8 DUPONT JULIEN GAS GAS 0 0 10 0 0 10
SENIOR 1
1 BERLATIER PHILIPPE GAS GAS 20 17 17 13 20 87
2 HAMMAN FABIEN BETA 15 20 9 20 17 81
3 GONTARD NICOLAS GAS GAS 17 13 11 10 15 66
4 CHABOUD MIGAEL GAS GAS 13 15 15 17 0 60
5 THOUSSEAU PAUL GAS GAS 7 10 20 8 11 56
6 VERGNAULT ADRIEN GAS GAS 9 8 13 15 8 53
7 GUITTON LOIC MONTESA 11 11 8 9 6 45
8 CASTAN CHRISTOPHE GAS GAS 8 9 10 5 10 42
9 LANIEL GUILLAUME GAS GAS 4 6 4 6 9 29
10 BARBE DANIEL GAS GAS 0 4 6 11 5 26
12 BALLARE CYRIL GAS GAS 0 5 5 4 7 21
13 DUPUIS MATHIEU BETA 10 7 1 0 0 18
14 DEBORDE ANTHONY GAS GAS 0 0 7 7 0 14
15 PERRIN NICOLAS SHERCO 0 0 0 0 13 13
16 JUFFET CHRISTOPHE GAS GAS 3 3 3 1 0 10
17 ADANSKI JULIEN GAS GAS 2 0 2 2 3 9
18 VIANO LUDOVIC GAS GAS 5 0 0 3 1 9
19 BESSE YANNICK GAS GAS 6 0 0 0 0 6
20 GAUTIER MATHIEU GAS GAS 0 1 0 0 4 5
21 CLAUDE BERTRAND GAS GAS 1 2 0 0 2 5
SENIOR 2
1 ARNAUD JULIEN GAS GAS 20 15 13 20 20 88
2 SOULAS MARC GAS GAS 13 13 20 9 13 68
3 CERVANTES ALEXIS GAS GAS 17 9 17 7 17 67
4 DEBARD CHRISTOPHE BETA 10 20 8 17 11 66
5 MARPINARD YANNICK SCORPA 15 7 11 13 4 50
6 THOUSSAINT THOMAS BETA 2 11 10 6 15 44
7 BOISDON JULIEN SHERCO 11 8 7 11 7 44
8 GREUZARD FABIEN MONTESA 8 10 15 4 0 37
9 FEIDT MATHIEU SHERCO 9 4 4 15 2 34
10 GREMILLET ALEXANDRE GAS GAS 0 2 9 10 10 31
11 DELMEULLE CEDRIC SHERCO 6 17 6 0 0 29
12 CHALOPIN VIVIEN GAS GAS 3 5 5 2 6 21
13 LERDA JEAN PHILIPPE BETA 0 0 2 3 9 14
14 MESSAGER FABIEN BETA 0 3 3 8 0 14
15 HORN SEBASTIEN BETA 7 6 0 0 0 13
16 RAMERY JULIEN 4 0 0 5 0 9
17 MARTEL THIBAULT GAS GAS 0 0 0 0 8 8
18 HIEYTE BASTIEN GAS GAS 0 0 0 0 5 5
19 BAYLE CYRILLE GAS GAS 5 0 0 0 0 5
20 VAXELAIRE BENOIT BETA 0 0 0 0 3 3
21 SCHEPPLER BERTRAND SHERCO 0 0 0 0 1 1
22 CANCE LIONEL SHERCO 0 0 0 1 0 1
23 DAGNICOURT BENOIT GAS GAS 0 0 1 0 0 1
24 ALKOMBRE JEAN FRANCOIS BETA 0 1 0 0 0 1
25 MOIGNEAU JEAN LOUIS 1 0 0 0 0 1
OPEN
1 GUBIAN LORIS SCORPA 20 20 20 20 20 100
2 DAGNICOURT BERTRAND GAS GAS 9 15 17 13 13 67
3 LIOTAUD BENJAMIN SHERCO 11 13 13 9 10 56
4 USSEGLIO DIDIER GAS GAS 17 7 6 17 9 56
5 REYMOND MATHIEU GAS GAS 8 17 7 10 11 53
6 KARST YVES GAS GAS 10 11 8 6 15 50
7 HUDRY JULES GAS GAS 3 10 11 15 7 46
8 MORELL LAURENT SHERCO 1 2 10 11 17 41
9 PUZIN SERGE GAS GAS 4 9 9 0 4 26
10 HUGUENIN JULES GAS GAS 0 4 4 5 8 21
11 FABRE CHRISTOPHE MONTESA 15 6 0 0 0 21
12 POUGET MATHIEU GAS GAS 0 0 3 8 6 17
13 PIROLLES LAURENT GAS GAS 0 0 5 7 5 17
14 CHARLIER PATRICK GAS GAS 0 0 15 0 0 15
15 ALOUCHE BENOIT GAS GAS 7 8 0 0 0 15
16 DELRIO JEROME 13 0 0 0 0 13
17 OLIVIER JEAN GAS GAS 2 5 0 0 0 7
18 D'HONT JULIEN SHERCO 5 1 0 0 0 6
19 SUZANNE STEPHANE 6 0 0 0 0 6
20 PRADIER JEAN LUC SHERCO 0 0 0 4 0 4
21 BERTHIER JULIEN GAS GAS 0 3 0 0 0 3
VETERANS
1 RIGAUD CHRISTOPHE GAS GAS 20 20 20 20 20 100
2 BAILLOT THIERRY GAS GAS 17 0 17 17 17 68
3 BRECHARD JACQUES SCORPA 15 15 10 11 15 66
4 PILADELLI BRUNO GAS GAS 8 10 13 15 13 59
5 PINARD MICHEL GAS GAS 7 17 15 13 0 52
6 PINEL GILLES GAS GAS 11 13 11 8 0 43
7 CHALINE PHILIPPE GAS GAS 4 8 6 7 8 33
8 JOUTEUX JEAN-LUC MONTESA 10 0 5 10 7 32
9 CHARVOLIN J FRANCOIS GAS GAS 9 9 0 9 0 27
10 THIBAULT STEPHANE BETA 6 11 8 0 0 25
11 PACALIS ERIC 0 0 9 0 9 18
12 BUISSON ANDRE BETA 0 7 4 0 4 15
13 CHOURAKI CYRILLE GAS GAS 0 0 7 6 0 13
14 ETIENNE ANICET GAS GAS 13 0 0 0 0 13
15 POIROT THIERRY SHERCO 0 0 0 0 11 11
16 PIERREL STEPHANE GAS GAS 0 0 0 0 10 10
17 MARTROU MICHEL MONTESA 2 6 0 0 0 8
18 SOULAS PATRICK GAS GAS 0 0 0 0 6 6
19 GIOVINAZZO MARCEL SHERCO 1 5 0 0 0 6
20 POIROT HERVE SHERCO 0 0 0 0 5 5
21 MEIFFREN VINCENT SHERCO 5 0 0 0 0 5
22 PETIT FRANCK GAS GAS 0 0 0 0 3 3
23 LEBEAUX MARTIAL BETA 0 0 3 0 0 3
24 ESCALIN CLAUDE BETA 3 0 0 0 0 3




