Maisse :C.Camozzi prend de l'avance
![]() |
Sur le magnifique terrain de Maisse, les traceurs avaient effectué un gros travail .
Les zones de chaque catégorie étaient difficiles avec beaucoup d'obstacles et un parcours trés technique .
De plus la chaleur était de la partie, ce qui a fait pas mal de dégats sur les pilotes à la condition physique limite .
Christophe Camozzi remporte la victoire après sa contre-performance de Senez .
Christophe à la motivation impréssionante et avec le soutient de son frère Bruno a réussi l'exploit de
battre Manzano au nombre de 0 .
Gregory Eyries a réalisé une fois de plus une course magnifique et conforte ainsi sa place de 2ème au classement provisoire .
Jerome Bethune ne peut faire mieux que 3ème et doit renouer impérativement avec la victoire dès la prochaine manche
car Camozzi a déjà 9 points d'avance au classement privisoire .
En senior 1 , Berlatier fait la bonne opération du jour et consolide ainsi sa place de leader au provisoire .
A noter, la belle performance du jeune Belge Gilman ( suivi par Michel Renard, les spécialistes reconnaitront ! )
En Open, Loris Gubian a été accroché dans les 2 premiers tours par Dagnicourt , puis Loris a remis les pendules à l'heure avec un superbe dernier tour .
Marc Soulas remporte le Senoir 2 devant Alex Cervantes. Avec une maigre 4ème place Julien Arnaud perd quelques points au classement privisoire .
Mais le titre se jouera entre ses 3 jeunes pilotes .
Christophe Rigaud a écrasé la concurrence en Vétéran. Nos anciens ont souffert dans ce trial exigent !
Eric Frugiere
Expert :
1) Camozzi c. 34 ( 24zéros ) 20 4 10
hc Manzano j. 34 ( 22zéros ) 18 8 8 Espagne
2) Eyries G. 45 22 7 16
3) Bethune j. 51 23 13 15
4) Bruand c. 59 26 14 19
5) Bochet f. 76 27 23 26
6) Dupont j. 117 35 39 43
Senior 1 :
hc Gilman r. 42 19 16 7 Belgique
1) Thouseau p. 43 18 12 13
2) Berlatier p. 52 12 21 19
3) Chaboud m. 56 15 21 20
4) Vergnault a. 65 19 24 22
5) Gontard n. 66 25 15 26
6) Castan c. 73 24 26 23
7) Hamann f. 77 26 21 30
8) Guitton l. 78 30 15 33
9) Deborde a. 78 33 23 22
10) Barbe d. 80 27 31 22
11) Ballae c. 93 33 30 30
12) Laniel g. 94 34 28 32
13) Juffet c. 94 38 27 29
14) Adamski j.110 37 33 40
15) Dupuis m. 111 29 33 49
Open :
1) Gubian L. 52 18 21 13
2) Dagnicourt 64 20 18 26
3) Charler p. 76 25 22 29
4) Liotaud b. 84 28 25 31
5) Hudry j. 84 31 21 32
6) Morell l. 87 30 32 25
7) Puzin s. 95 37 25 33
8) Karst y. 100 42 22 35
9) Reymond m. 103 26 29 48
10) Usseglio d. 104 30 39 35
11) Pirolls l. 123 43 42 38
12) Huguenin j. 125 43 40 42
13) Pouget m. 131 48 35 48
Senior 2 :
1) Soulas m. 45 8 11 16 (pen.10)
2) Cervantes a. 50 19 16 15
3) Greuzard f. 52 15 26 11
4) Arnaud j. 56 15 26 15
5) Marpinard y. 60 21 18 21
6) Toussaint 61 20 20 21
7) Gremillet 65 20 27 18
8) Debard c. 67 29 22 16
9) Boisdon j. 77 28 24 25
10) Delmeule 81 31 31 19
11) Chalopin v. 86 32 29 25
12) Fiedt m. 87 33 29 25
13) Messager f. 91 34 35 22
14) Lerda 94 36 35 23
15) Dagnicourt 95 32 27 32
Veteran :
1) Rigaud c. 39 14 11 14
2) Bailllot t. 80 28 19 32
3) Pinard m. 93 28 34 30
4) Piladelli b. 97 35 32 30
5) Pinel g. 97 32 34 31
6) Brechard 105 31 37 37
7) Pascalis e. 112 32 40 40
8) Thibault s. 114 44 33 37
9) Chouraki 117 31 43 35
10) Chaline p. 127 45 37 45
11) Jouteux jl. 131 44 43 44
12) Buisson a. 144 52 42 50
13) Lebeaux m. 148 44 56 48
CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE APRES TROIS EPREUVES
EXPERT
1 CAMOZZI CHRISTOPHE GAS GAS 20 15 20 55
2 EYRIES GREGORY GAS GAS 15 17 17 49
3 BETHUNE JEROME GAS GAS 11 20 15 46
4 BRUAND CHRISTOPHE SCORPA 17 13 13 43
5 BOCHET FREDERIC SHERCO 13 11 11 35
6 DELAIR JEROME BETA 10 10 0 20
7 DUPONT JULIEN GAS GAS 0 0 10 10
OPEN
1 GUBIAN LORIS SCORPA 20 20 20
2 DAGNICOURT BERTRAND GAS GAS 9 15 17
3 LIOTAUD BENJAMIN SHERCO 11 13 13
4 REYMOND MATHIEU GAS GAS 8 17 7
5 USSEGLIO DIDIER GAS GAS 17 7 6
6 KARST YVES GAS GAS 10 11 8
7 HUDRY JULES GAS GAS 3 10 11
8 PUZIN SERGE GAS GAS 4 9 9
9 FABRE CHRISTOPHE MONTESA 15 6 0
10 CHARLIER PATRICK GAS GAS 0 0 15
11 ALOUCHE BENOIT GAS GAS 7 8 0
12 MORELL LAURENT SHERCO 1 2 10
13 DELRIO JEROME 13 0 0
14 HUGUENIN JULES GAS GAS 0 4 4
15 OLIVIER JEAN GAS GAS 2 5 0
16 D'HONT JULIEN SHERCO 5 1 0
17 SUZANNE STEPHANE 6 0 0
18 PIROLLES LAURENT 0 0 5
19 POUGET MATHIEU GAS GAS 0 0 3
20 BERTHIER JULIEN GAS GAS 0 3 0
SENIOR 1
1 BERLATIER PHILIPPE GAS GAS 20 17 17 54
2 HAMMAN FABIEN BETA 15 20 9 44
3 CHABOUD MIGAEL GAS GAS 13 15 15 43
4 GONTARD NICOLAS GAS GAS 17 13 11 41
5 THOUSSEAU PAUL GAS GAS 7 10 20 37
6 VERGNAULT ADRIEN GAS GAS 9 8 13 30
7 GUITTON LOIC MONTESA 11 11 8 30
8 CASTAN CHRISTOPHE GAS GAS 8 9 10 27
9 DUPUIS MATHIEU BETA 10 7 1 18
10 LANIEL GUILLAUME GAS GAS 4 6 4 14
12 BARBE DANIEL GAS GAS 0 4 6 10
13 BALLARE CYRIL GAS GAS 0 5 5 10
14 JUFFET CHRISTOPHE GAS GAS 3 3 3 9
15 DEBORDE ANTHONY GAS GAS 0 0 7 7
16 BESSE YANNICK GAS GAS 6 0 0 6
17 VIANO LUDOVIC GAS GAS 5 0 0 5
18 ADANSKI JULIEN GAS GAS 2 0 2 4
19 CLAUDE BERTRAND GAS GAS 1 2 0 3
20 GAUTIER MATHIEU GAS GAS 0 1 0 1
SENIOR 2
1 ARNAUD JULIEN GAS GAS 20 15 13 48
2 SOULAS MARC GAS GAS 13 13 20 46
3 CERVANTES ALEXIS GAS GAS 17 9 17 43
4 DEBARD CHRISTOPHE BETA 10 20 8 38
5 GREUZARD FABIEN MONTESA 8 10 15 33
6 MARPINARD YANNICK SCORPA 15 7 11 33
7 DELMEULLE CEDRIC SHERCO 6 17 6 29
8 BOISDON JULIEN SHERCO 11 8 7 26
9 THOUSSAINT THOMAS BETA 2 11 10 23
10 FEIDT MATHIEU SHERCO 9 4 4 17
11 CHALOPIN VIVIEN GAS GAS 3 5 5 13
12 HORN SEBASTIEN BETA 7 6 0 13
13 GREMILLET ALEXANDRE GAS GAS 0 2 9 11
14 MESSAGER FABIEN BETA 0 3 3 6
15 BAYLE CYRILLE GAS GAS 5 0 0 5
16 RAMERY JULIEN 4 0 0 4
17 LERDA JEAN PHILIPPE 0 0 2 2
18 DAGNICOURT BENOIT GAS GAS 0 0 1 1
19 ALKOMBRE JEAN FRANCOIS BETA 0 1 0 1
20 MOIGNEAU JEAN LOUIS 1 0 0 1
VETERANS
1 RIGAUD CHRISTOPHE GAS GAS 20 20 20 60
2 BRECHARD JACQUES SCORPA 15 15 10 40
3 PINARD MICHEL GAS GAS 7 17 15 39
4 PINEL GILLES GAS GAS 11 13 11 35
5 BAILLOT THIERRY 17 0 17 34
6 PILADELLI BRUNO GAS GAS 8 10 13 31
7 THIBAULT STEPHANE BETA 6 11 8 25
8 CHALINE PHILIPPE GAS GAS 4 8 6 18
9 CHARVOLIN J FRANCOIS GAS GAS 9 9 0 18
10 JOUTEUX JEAN-LUC 10 0 5 15
11 ETIENNE ANICET GAS GAS 13 0 0 13
12 BUISSON ANDRE BETA 0 7 4 11
13 PACALIS ERIC 0 0 9 9
14 MARTROU MICHEL MONTESA 2 6 0 8
15 CHOURAKI CYRILLE GAS GAS 0 0 7 7
16 GIOVINAZZO MARCEL SHERCO 1 5 0 6
17 MEIFFREN VINCENT SHERCO 5 0 0 5
18 LEBEAUX MARTIAL BETA 0 0 3 3
19 ESCALIN CLAUDE BETA 3 0 0 3