Trial de Saint pantaleon
TRIAL DE ST PANTALEON LES VIGNES (26)
LIGUE DAUPHINE SAVOIE 1ère EPREUVE
DU 22/02/2004
Tout d'abord , merci a Bruno Mielle pour m'avoir fait passé ces résultats
Quant au trial de St Pantaleon les Vignes, je peux vous en parler , je l'ai fait. Bon j'en voie quelques perfides qui se jettent sur le classement S1 pour voir quel place j'avais sur le podium , qu'ils sachent que c'est mal me connaitre et que ma discrétion légendaire m'oblige a rouler trés annonymement dans la catégorie la plus disputée ( les S3 Critérium) et de ne jamais me mettre en avant sur un quelconque podium . D'ailleurs sur un des rares podium que j'ai pu faire je me suis cru à la remise des Césars et j'ai remercié, mes parents, mes amis , le garagiste , le restaurateur ,mes enfants,etc etc si bien qu'au bout d'une demie heure le public de plus plus clairsemé a fini par me huer et l'organisateur m'a suplié a genou pour qu'enfin je descende du podium...
Bon , alors St Pantaléon les vignes 2004 , en plein mileu des vignobles des côtes du Rhône a été un sacré millésime , un trial pour le moins arrosé , mais a l'eau , des trombes d'eau l'aprés midi ont succédé a la pluie fine du matin . Et c'est bien dommage parceque st Pantaléon c'est vraiment un super beau trial dans un décor de roches hyper adhérantes arrondies par l'érosion , bon j'ai pas pris de photo , mon Nikon n'aurait pas vraiment apprécié le régime a l'eau, promis l'année prochaine...
Les vieux "renards" des zones avaient bien compris en regardant la météo qu'il fallait partir tôt pour avoir des zones en bon état , je dis donc que le podium de ce trial n'est constitué que de vieux "renards" Je plaisante les gars
Un grand merci à mon ami Chapatte qui a su voir en moi ma détresse quant la moto de mon fils est tombé en panne ( de l'eau dans le carbu ) et qui sous les trombes d'eau a réparé et moi qui tenait le dossart de mon fils étendu par dessus le carbu tout démonté ( pas de vis de purge sur les 80 Beta ) y avait une photo a faire
une autre photo a faire était celle de votre webmaster qui ne trouvant nul endroit pour se changer s'est finalement changé dans une cabine téléphonique
Bon nous malgré les conditions on s'est bien éclaté, les zones étaient comme d'habitude superbes et l'ambiance vraiment sympa.
Je voudrais pas finir cet article sans remercier et féliciter les commissaires de zones qui ont été héroiques
scratch S4
BOUCHER Pierre 16 16 7 32 1er
BERGER Jean michel 13 23 6 36 2ème
MIRABEL CHAMBAUD Jean Baptiste 21 23 7 44 3ème
MIRABEL CHAMBAUD Fréderic 22 25 6 47 4
BOUCHER Stéphane 28 34 3 62 5
scratch S3
GABRIEL Denis 15 11 8 10 34 1er
DALLARD Louis 11 12 12 12 35 2
GUIGAL Yannick 9 14 13 11 36 3
CLEMENT Pascal 11 17 10 10 38 4
VALENTE Alfred 13 10 18 9 41 5
SEYVE Gilbert 14 18 17 7 49 6
GIRARD Michel 19 18 15 8 52 7
FINIELS Jean 12 18 23 5 53 8
BONNET MACHOT Eric 18 27 17 8 62 9
JOYEUX Jean luc 12 25 25 5 62 10
CHRISTY Jean 12 25 27 0 64 11
SARTRE Eric 11 28 27 2 66 12
BALLY Marcel 12 26 31 3 69 13
SEYVE Arnaud 17 32 24 4 73 14
MERCIER Dominique 15 28 30 2 73 15
FANGEAT Jean marc 14 27 33 2 74 16
GEORGET Guy 18 25 32 6 75 17
BOGNIER Alexandre 17 27 31 4 75 18
VIALATTE Philippe 14 31 31 4 76 19
MARSENS Quentin 19 27 31 0 77 20
CHAPELLE Joël 16 31 30 0 77 21
MUNZ Pierre emanuel 17 27 36 1 80 22
BELLANCA Jean-pierre 17 30 37 2 84 23
BOUFFAR ROUPE Denis 21 29 35 2 85 24
FINIELS Leo 18 29 41 4 88 25
DEGLI Mathieu 19 33 39 3 91 26
ROMANET Gilles 21 43 36 6 100 27
DEBROAS Frédéric 26 39 42 0 107 28
VIALS D ALLAIS Charles 22 39 47 0 108 29
FORISSIER Yves 27 41 60 1 128 30
BLANC GONNET franck 15 21 A 3 A
TAZARZ Jean luc 13 28 A 3 A
IGLESIAS Jean marc 45 A A 0 A
HUDRY Christian A A A 0 A
scratch S 2
FRASSY Sam 11 6 10 15 27 1
PINEL Gilles 7 11 11 17 29 2
LIOTAUD Alexandre 18 6 9 14 33 3
ARNAUD Laurent 8 16 18 8 42 4
LOISEL NICOLAS 13 14 21 12 48 5
GENTON Fabrice 18 19 17 4 54 6
MONCHAL Philippe 23 16 25 7 64 7
LEFLEM Yves 20 20 31 8 71 8
MIDALI Frédéric 28 26 20 3 74 9
GUICHARD Josselin 29 32 21 12 82 10
BOGNIER Jean-luc 21 25 36 1 82 11
MONCHAL Daniel 30 29 33 1 92 12
MOULARD Gilbert 31 34 30 3 95 13
DA-RIZ Sebastien 37 39 32 1 108 14
DARVE Stephane 35 41 39 0 115 15
PLANTIER Yvan 40 36 40 1 116 16
FONTENIAU Francis 37 34 46 1 117 17
GIRODON Yoan 45 41 31 0 117 18
CHAMPANGE Thierry 40 41 41 2 122 19
COUBLE Guy 34 43 45 1 122 20
CARLESSO Michel 43 41 42 2 126 21
VIAL D ALLAIS Paul 41 38 50 0 129 22
BRUNEL Vincent 44 38 50 1 132 23
CALKA Erick 46 47 42 0 135 24
VELLARD Frédéric 47 45 48 0 140 25
MAGLIOLINI Patrick 35 33 A 3 A
ODET Dorian 41 A A 1 A
scratch S 1
23 GONTARD Nicolas 19 12 15 20 46 1
207 REYMOND Mathieu 17 21 22 13 60 2
61 ARNAUD Julien 25 20 19 12 64 3
206 HUDRY Jules 38 34 25 7 97 4
24 ALBERTIN Olivier 38 38 32 3 108 5
89 MORN Sebastien 44 48 33 1 125 6
43 DEBARD Christophe 39 39 49 0 127 7
42 BOUCHEZ Régis 51 55 54 0 160 8
113 PINGET Cyrille 51 A A 0 A
S4 minimes
BOUCHER Pierre 16 16 7 32 1
S 4 cadet
MIRABEL CHAMBAUD Jean Baptiste 21 23 7 44 1
S4
BERGER Jean michel 13 23 6 36 1
MIRABEL CHAMBAUD Fréderic 22 25 6 47 2
BOUCHER Stéphane 28 34 3 62 3
S3 MT1
DEGLI Mathieu 19 33 39 3 91 1
S3 minimes
SEYVE Arnaud 17 32 24 4 73 1
BOGNIER Alexandre 17 27 31 4 75 2
FINIELS Leo 18 29 41 4 88 3
VIALS D ALLAIS Charles 22 39 47 0 108 4
S3 criterium
GABRIEL Denis 15 11 8 10 34 1
DALLARD Louis 11 12 12 12 35 2
GUIGAL Yannick 9 14 13 11 36 3
VALENTE Alfred 13 10 18 9 41 4
SEYVE Gilbert 14 18 17 7 49 5
GIRARD Michel 19 18 15 8 52 6
FINIELS Jean 12 18 23 5 53 7
BONNET MACHOT Eric 18 27 17 8 62 8
JOYEUX Jean luc 12 25 25 5 62 9
CHRISTY Jean 12 25 27 0 64 10
SARTRE Eric 11 28 27 2 66 11
BALLY Marcel 12 26 31 3 69 12
MERCIER Dominique 15 28 30 2 73 13
FANGEAT Jean marc 14 27 33 2 74 14
GEORGET Guy 18 25 32 6 75 15
VIALATTE Philippe 14 31 31 4 76 16
CHAPELLE Joël 16 31 30 0 77 17
MUNZ Pierre emanuel 17 27 36 1 80 18
BOUFFAR ROUPE Denis 21 29 35 2 85 19
ROMANET Gilles 21 43 36 6 100 20
DEBROAS Frédéric 26 39 42 0 107 21
FORISSIER Yves 27 41 60 1 128 22
TAZARZ Jean luc 13 28 A 3 A
IGLESIAS Jean marc 45 A A 0 A
HUDRY Christian A A A 0 A
S3 cadet
MARSENS Quentin 19 27 31 0 77 1
S3
CLEMENT Pascal 11 17 10 10 38 1
BELLANCA Jean-pierre 17 30 37 2 84 2
BLANC GONNET franck 15 21 A 3 A