Trial de Susville
![]() |
Dimanche 27 Juin avait lieu le 5 ème trial de Susville organisé par le RTF 38 ;
Susville se situe dans l'Isère à trente kilomètres de Grenoble sur la route de Gap.Ce trial compte pour la ligue Dauphiné Savoie
C'est donc en altitude et dans dans les sous bois que l'ami Eric Frugière nous avait tracé 13 belles zones , très simples , toutes en enroulé , même les S2 pouvaient faire ce trial sans déplacer , les zones que d'aucun appelleraient à l'ancienne et qui sont a mon avis très formatrices pour les jeunes ( on voit souvent des jeunes attaquer des jumps de fous et poser ensuite trois pieds dans un virage qui ferait rire un élève de première année de la faculté de trial " Claude Coutard ")
Des zones pas dangereuses et ombragées , heureusement parce qu'il a fait chaud ce week end et il fallait beaucoup boire , sinon c'était les crampes.
Une belle zone " artificielle " permettait aux spectateurs d'apprécier la qualité des participants. Nicolas Gontard le pilote local membre du RTF 38 qui a terminé 6ème a l'une des manches du championnat du Monde Junior était là , tout comme les 2 leaders du championnat de France S2 Julien Arnaud et Christophe Debard tous deux du Trial club de la Burle. Alexis Cervantes tout jeune Champion de France Cadet lui aussi du RTF 38 était là aussi. Décidément il y a de la qualité dans cette ligue Dauphiné Savoie.et qui plus est de la qualité jeune et ça c'est encourageant..
Bref une superbe journée , autour d'un superbe trial et on ne souhaite qu'une chose , une 6ème édition l'année prochaine.
Senior 1
1 Nicolas Gontard 3 6 7 16
2 Alexis Cervantes 10 14 7 31
3 Julien Arnaud 14 15 9 38
4 Philippe Borrel 13 20 22 55
5 Jules Hudry 32 12 13 57
6 Serge Puzin 21 20 29 70
7 Christophe Debard 22 35 22 79
8 Boris Glise 33 28 23 84
9 Sebastien Horn 50 44 35 129
10 Cyrille Pinget 45 45 51 141
Senior 2
1 Sam Frassy 2 3 3 8
2 Nicolas Loisel 4 4 2 10
3 Freddy Eyraud 15 6 5 26
4 Fabrice Geton 8 10 11 29
5 Dorian odet 13 11 8 32
6 Yvan Girodon 12 14 10 36
7 Yves Le Flem 25 5 10 40
8 Cyril Diaz 21 10 17 48
9 Francis Fonteniaud 20 18 11 49
10 Pascal Clement 20 17 14 51
11 Daniel monchal 18 17 19 54
12 Olivier Saffer 27 17 15 59
13 Josselin Guichard 23 17 20 60
14 Boris Montmayer 21 22 19 62
15 Philippe Argoud 22 20 24 66
16 Guy Couble 34 25 24 83
17 Hubert Chauffin 40 35 34 109
S2 Gentleman
1 Philippe Coello 4 5 9 18
2 Philippe Monchal 12 10 10 32
3 André Marsens 25 22 19 66
4 Gilbert Moulard 26 26 16 68
5 Raphael Valantini 29 35 31 95
S3
1 Louis Dallard 6 9 8 23
2 Gilles Chapuis 3 8 12 23
3 Christian intin 5 15 5 25
4 Jea Marc Fangeat 6 7 13 26
5 Eric Bonnet 4 17 8 29
6 Michel Girard 8 15 7 30
7 Olivier Berneron 8 13 9 30
8 Eric Bertelli 8 19 4 31
9 Alexandre Bognier 9 15 8 32
10 Philippe Vialatte 10 15 8 33
11 Maurice Burdet 6 16 11 33
12 Guy Georget 15 12 7 34
13 Jean Christy 10 15 14 39
14 Franc Blanc 10 22 12 44
15 Eric Sartre 12 17 16 45
16 Quentin Marsens 13 23 20 56
17 Frederic Debroras 6 20 32 58
18 Leo Finiels 14 29 20 63
19 Gilles Romanet 21 35 26 82
20 Philippe Tardieu 24 37 36 97
21 Christian Deschamp 18 46 43 103
22 Yves forissier 22 55 55 132
S3 Criterium
1 Alain Servan 1 2 2 5
2 Bruno Mounier 1 1 6 8
3 Alfred Valente 3 7 6 16
4 Jean Finiels 8 8 17 33
S4
1 Laurent Peysson 4 2 6
2 Jordy Servan 6 4 10
3 Yves Segura 6 5 11
4 Guillaume Domenget 6 10 16
5 Irwin Chappellaz 10 6 16
6 Bernard Bramonte 10 19 29
7 Lyvie Comba 18 15 33
8 Arnaud girard 19 15 34
9 Lorie Comba 25 19 44