Le 27 juin dernier se déroulé le 1er trial du Pays santon à St Vaize, organisé par l'Amicale Motocycliste Saintaise.
Une cinquantaine de pilotes étaient venus découvrir ce nouveau site unique en Charente Maritime.
L'accés du site est ouvert à tous, il est réglementé par une convention avec la mairie sur les horaires de pratique.
Renseignements : Amicale Motocycliste Saintaise
BP 134 17115 SAINTES CEDEX
Tel : 06.66.48.66.40
Le Président
Patrick RAOULT
CATEGORIE MT1
1 | 28 | PERNOT | Clément | Toulouse Moto Trial | |
2 | 38 | DISSEY | Alexandre | Espace Trial Loisirs | |
|
| CATEGORIE : MT2 |
| ||
1 | 36 | LARAISE | Antoine | Sancerre Moto Verte | |
2 | 33 | GRENET | Cédric | M.C. Angoumoisin | |
|
| CATEGORIE : MT3 |
| ||
1 | 22 | CARAIRE | Sébastien | Epace Trial Loisirs | |
2 | 23 | CARAIRE | Jérémy | Epace Trial Loisirs | |
NC | 29 | DEMEY | Yann | Epace Trial Loisirs | |
|
| CATEGORIE : S1 |
| ||
1 | 3 | MARPINARD | Yannick | M.C. Angoumoisin | |
2 | 15 | BOISDON | Julien | M.C. Angoumoisin | |
|
| CATEGORIE : S2 |
| ||
1 | 7 | PRIMAULT | Régis | M.C. Angoumoisin | |
2 | 54 | TOUTAIN | Michel | M.C. Angoumoisin | |
3 | 6 | BAHUET | Erwan | M.C. Angoumoisin | |
4 | 4 | MARPINARD | François | M.C. Angoumoisin | |
5 | 10 | LAGARDE | David | M.C. Angoumoisin | |
6 | 1 | GUILLAUD | Blandine | AMC Grasse | |
7 | 32 | GRENET | Fabrice | M.C. Angoumoisin | |
NP | 5 | MARPINARD | Samuel | M.C. Angoumoisin | |
NP | 8 | ALENCON | Stépane | M.C. Angoumoisin | |
|
|
| OPEN |
| |
1 | 18 | LAPEYRE | Jean Christophe | M.C.Angoumoisin | |
2 | 26 | COUSIN | Benoît | T.C. Ligugé | |
3 | 56 | CHAMPALOU | Benoît | M.C Massais | |
|
| CATEGORIE : S3 |
| ||
1 | 27 | PERNOT | Alexandre | Toulouse Trial Club | |
2 | 30 | DEMEY | Guy | Espace Trial Loisirs | |
3 | 47 | BOUCHER | Vincent | Espace Trial Loisirs | |
4 | 37 | HARAUT | Patrice | M.C. Angoumoisin | |
5 | 55 | MEUNIER | Sébastien | M.C Pic de la Garde | |
6 | 19 | PANNETIER | Laurent | M.C Bouteville | |
7 | 53 | GOUTORBE | Florent | M.C Orchidées | |
8 | 9 | TOUTAIN | Charles | M.C. Angoumoisin | |
9 | 52 | BREUILLET | Pascal | M.C. Orchidées | |
10 | 20 | VINET | Samuel | A.M. Saintaise | |
NC | 45 | BOUDEAU | Sébastien | M.C. Angoumoisin | |
NP | 11 | COSSON | Nicolas | M.C. Angoumoisin | |
NP | 12 | SARRON | Geoffrey | M.C. Angoumoisin | |
|
| CATEGORIE : S3 VETERANS | |||
1 | 14 | MATHIEU | Eric | M.C.Angoumoisin | |
2 | 17 | JEANNIN | Frédéric | M.C Massais | |
3 | 24 | DESMOULINS | Anthony | M.C Grézac | |
4 | 13 | GATARD | Frédéric | M.C.Angoumoisin | |
5 | 42 | DELHUMEAU | Philippe | M.C Oléronais | |
6 | 21 | MENARD | Jean Christophe | A.M Saintaise | |
|
| CATEGORIE : S3 + |
| ||
1 | 31 | DELAGARDE | Christian | Trial Club Ligugé | |
2 | 51 | JONCHERAYE | Alain | M.C Massais | |
|
| CATEGORIE : PROMOTION | |||
1 | 2 | ARMAND | Julien | A.M. Saintaise | |
2 | 48 | HARDY | Pamphile | Trial Club Ligugé | |
3 | 39 | MICHEL | Joël | M.C.Angoumoisin | |
4 | 25 | FERRE | Steven | Espace Trial Loisirs | |
5 | 57 | CHAMPALOU | Michel | M.C Massais | |
6 | 40 | GUILLEMARD | Christophe | M.C Grézac | |
|
| ACTIVITES TRIAL |
| ||
1 | 44 | PINEAU | Fabrice | A.M. Saintaise | |
2 | 50 | PELLE | Marc | Trial Club Ligugé | |
3 | 41 | GADRAS | Christophe | A.M. Saintaise | |
4 | 49 | RABINE | Thierry | Trial Club Ligugé | |
5 | 46 | GUIARD | Damien | A.M. Saintaise | |
NC | 43 | BASCLE | Bruno | A.M. Saintaise |