25 ème vielles tiges

Les vieilles tiges sont bénies des Dieux, (au moins des Dieux du trial) , Claude Coutard et toute son équipe , organisait les 11 et 12 septembre les 25 ème vieilles tiges, et comme d'habitude il y a eu un monde fou , pleins de pilotes étrangers , pleins de magnifiques motos et comme d'habitude un magnifique soleil pour ces deux jours de trial passion . La recette de Claude Coutard un premier tracé le samedi avec un interzone magnifique au confins de l'ardèche et de la haute loire , long l'interzone , mais bon Dieu que c'est beau , des zones à l'ancienne ( il est interdit de déplacer aux vieilles tiges) deux niveaux: randonneurs et expert qui équivalent a des zones S4 st S3. De la convivialité ,une bonne bouffe le soir et un vrai professionalisme.
Merci a toute l'équipe pour cette épreuve incontournable
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.
randonneurs post 65
1 STAMPFLI Ernst -27 SWM 4 11 -12
2 MARCHAL Pierre -13 BULTACO 5 2 -6
3 BUIXO James -9 Honda 1 3 -5
4 FAROUD Jean Claude -14 Yamaha 7 3 -4
5 MORISSOT Jacques -19 Bultaco 10 5 -4
6 THOMAS Claude -17 FANTIC 8 6 -3
7 MONTMAGNON Eric -7 MONTESA 4 1 -2
8 PAUTROT Thierry -10 FANTIC 1 8 -1
9 SALLES Michel -19 Bultaco 9 9 -1
10 STOLL Werner -27 Honda 8 19 0
11 BERTHET Lionnel 0 MONTESA 3 3 6
12 BILAK Youry -3 SWM 1 8 6
13 BERTHIER Francois -10 Bultaco 7 12 9
14 LEMAIRE Christian -3 Montesa 7 6 10
15 RAMBAUD Jean-Pierre -6 Bultaco 16 0 10
16 CHOMMELOUX Georges -11 MONTESA 8 14 11
17 BRUN Nicolas 0 Yamaha 2 10 12
18 BLANCHARD Hubert -15 Bultaco 5 22 12
19 BROUSSEAU Thierry -7 Honda 6 14 13
20 MORELLON Fabrice 0 Bultaco 8 6 14
21 BARNIER James -6 Bultaco 15 5 14
22 DUBEY Alain -8 Bultaco 5 17 14
23 GIRON Thierry -5 Bultaco 3 17 15
24 ROSSELLO Jacques -4 HONDA 8 11 15
25 RODON Jean-Michel -6 Montesa 11 10 15
26 SALUDES XARLI 0 Bultaco 0 17 17
27 NEMCIK Alain -6 OSSA 10 13 17
28 DELIGIA Angelo -3 Beta 11 10 18
29 MATTEUDI Hugues 0 Honda 9 11 20
30 PETITDEMANGE Bruno -5 Honda 11 14 20
31 CLIMENT Noguera -7 Montesa 13 14 20
32 FLEURY Michel -8 Bultaco 9 19 20
33 BERNAUD Dominique -2 Fantic 11 13 22
34 USSEL Patrick -9 Montesa 12 19 22
35 ROGLIANO Olivier 0 Fantic 9 16 25
36 CAUTAIN Claude -10 BSA 8 27 25
37 MATTER Francis -7 Yamaha 9 25 27
38 JAUFFRET Pierre -15 SWM 21 21 27
39 CORTIAL Herve 0 Fantic 11 17 28
40 PEREZ CUBELLS ARNALD 0 Fantic 12 16 28
41 DE FENOYL Arnaud -5 Yamaha 10 23 28
42 BOURGEOIS Patrick -5 Yamaha 14 21 30
43 CHERUBIN Jean-Claude -14 Fantic 19 25 30
44 KASPARIAN Richard -10 Honda 17 26 33
45 JACQUESSON Jean Dominique 0 Montesa 18 15 33
46 DU BESSET Andre -18 Bultaco 25 26 33
47 OLDONI Eric 0 Yamaha 24 27 51
48 FAGNONI Francis -11 Bultaco 24 43 56
49 GARCIA Anthonin 0 Fantic 19 44 63
50 CRELIER Alain -16 OSSA 32 53 69
51 CAILLEUX Erick 0 Fantic 38 40 78
52 ROULLAUD Yves -13 Bultaco 70 33 90
53 PASTEAU Frederic -7 FANTIC 52 46 91
54 MACE Eric 0 Fantic 57 62 119
ANDRE Charles -23 Bultaco 22 #VALEUR! Abandon
AUCHERE J Jacques -1 Fantic 20 #VALEUR! Abandon
BELIARD Jean Pascal -6 SWM #VALEUR! #VALEUR! Abandon
CARATTI Michel -10 Montesa 27 #VALEUR! Abandon
CHAUVIN Jerome -3 Bultaco #VALEUR! #VALEUR! Abandon
COMBE Pierre 0 MONTESA 46 #VALEUR! Abandon
CRELIER Norbert -11 Kawasaki 18 #VALEUR! Abandon
DAUXERRE Denis -5 Yamaha #VALEUR! #VALEUR! Abandon
FLANDRIN Lucien 0 Bultaco 26 #VALEUR! Abandon
FOUREIX Pierre -6 Bultaco #VALEUR! #VALEUR! Abandon
GUIHERY Patrice -2 Montesa 23 #VALEUR! Abandon
JOBARD Pierre -12 OSSA 24 #VALEUR! Abandon
MARTINET Gilles -5 Bultaco #VALEUR! #VALEUR! Abandon
MEYER Thierry 0 Honda 41 #VALEUR! Abandon
ROULLAUD Alexis 0 Montesa 70 #VALEUR! Abandon
TITOULET Patrick -6 Bultaco #VALEUR! #VALEUR! Abandon
VERNES Patrice 0 Yamaha 16 #VALEUR! Abandon
randonneurs pre 65
1 CHEVREUX Jean Jacques -22 BSA 8 7 -7
2 BERTHOLET Michel -11 GREEVES 4 9 2
3 BROWN Stuart -13 Guyer 7 14 8
4 GUNTER Jochum -17 NSU 12 13 8
5 JOUIS Pierre -11 Motobecane 5 14 8
6 ROBERT Jean -31 Triumph 15 27 11
7 AUBERT Thierry 0 Motobecane 7 6 13
8 MARTIN Henri -28 Gillet 15 32 19
9 BLANC Michel -12 Motoconfort 12 22 22
10 TUR Patrick -2 Triumph 11 19 28
11 PEREZ GARCIA Tomas -9 Coton 15 23 29
12 FORESTIER Jean Luc -13 Peugeot 17 33 37
VAXELAIRE Philippe -6 Ariel #VALEUR! #VALEUR! Abandon
randonneurs vieilles tiges
1 MONTEIL René -33 Scorpa 0 3 -30
2 MENZIO Giancarlo -21 Sherco 1 2 -18
3 GAROLA Giovanni -20 Beta 0 3 -17
4 SENIGAGLIESI Gino -25 Sherco 5 3 -17
5 DELBOSC Jean Louis -19 Beta 3 2 -14
6 DOYEN Daniel -15 Montesa 0 3 -12
7 GIOVANNI Chiappello -13 GAS GAS 0 4 -9
8 BRAMONTE Bernard -18 Scorpa 3 6 -9
9 MOLLAR Silvano -9 Montesa 0 1 -8
10 SEGURA Yves -13 SCORPA 2 4 -7
11 ANGELA Vittorio -17 BULTACO 3 8 -6
12 CHAIX Daniel -16 Beta 2 8 -6
13 KAMPFER Edouard -16 Honda 2 8 -6
14 PACCHIODO Elio -17 Beta 6 5 -6
15 CHARRAUT Jacques -25 Scorpa 6 13 -6
16 DELORME Louis -25 Beta 6 13 -6
17 BETTI Jacky -7 Montesa 1 2 -4
18 GILLET Georges -7 1 2 -4
19 MOUGIN Michel -10 Honda 3 3 -4
20 GOUGNE Raymond -20 Beta 4 13 -3
21 WILLEMS Michel -19 Montesa 8 9 -2
22 TAYOL Guy -19 GAS GAS 5 12 -2
23 BOSCO Danilo -5 Sherco 5 0 0
24 COURTEIX Christian -12 Sherco 5 7 0
25 DINOTA Philippe -23 Sherco 10 14 1
26 DESCOTTE Rudy -3 Montesa 3 3 3
27 HENNION Denis -17 Beta 13 7 3
28 GHIRARDO-ROMERO Mario -7 Beta 1 10 4
29 MEFFRE Patrick -10 GAS GAS 3 11 4
30 CAPDEVILLE Didier -8 JCM 5 8 5
31 GIRARD Denis -6 Montesa 6 5 5
32 LEBRE Michel -2 Montesa 1 7 6
33 PERETTI Guiseppe -2 GAS GAS 7 3 8
34 ORTIZ Philippe -6 SCORPA 8 7 9
35 BONNEVILLE Xavier -5 GAS GAS 3 11 9
36 SAINT LEGER Gilbert -3 Sherco 1 12 10
37 THOMAS Louis -28 Gas-Gas 6 32 10
38 NOEL Pascal -2 GAS GAS 3 10 11
39 LANQUETTE Jean-Marie -5 Scorpa 6 12 13
40 GARDE Psacal -5 Scorpa 6 12 13
41 BARBE Alain -14 Gas Gas 16 11 13
42 LETEXIER Stephane -1 GAS GAS 4 12 15
43 MARIEUX Bernard -25 Beta 20 20 15
44 TRIBEL Jean Luc -15 GAS GAS 6 26 17
45 COURTOIS Alain -5 Beta 13 9 17
46 COLOMB Didier -2 Beta 15 8 21
47 CHABANON Hervé -5 GAS GAS 10 17 22
48 DREVON Robert -6 GAS GAS 20 10 24
49 COUTANT Norbert 0 GAS GAS 12 12 24
50 FRENEAT Jean Michel -5 Montesa 14 16 25
51 SEMEDO Jorge -2 Montesa 5 22 25
52 MONTMAGNON Jean-christian -11 GAS GAS 20 18 27
53 PEYROT Patrick -3 GAS GAS 6 26 29
54 DESJARDINS Jean Jacques -21 Beta 11 42 32
55 MASSINON Patrick -2 Scorpa 15 20 33
56 RODRIGUEZ Alain -9 GAS GAS 15 28 34
57 PONS Francois -12 Gas Gas 19 28 35
58 DEVAUX Patrick -9 Scorpa 23 23 37
59 BRAY Louis -10 SCORPA 24 23 37
60 MOLLIN Michel -13 GAS GAS 23 31 41
61 BERGONNIER Serge -6 Yamaha 18 29 41
62 ALMERICH Michel -4 GAS GAS 23 22 41
63 BAYLE Jean Pierre -11 Scorpa 34 28 51
64 PALAYRET Dominique -15 Yamaha 25 43 53
65 SCANAVINO Gilles -9 Sherco 24 42 57
66 BARBAZA Patrick -1 Yamaha 25 36 60
67 GRAS Maurice -27 Montesa 43 47 63
68 SEILLER Jacky -7 Gas Gas 26 50 69
69 GARNIER Christian -17 Beta 38 48 69
70 MATHEY Jean -36 Beta 47 58 69
71 CHEVASUS Olivier -12 GAS GAS 31 54 73
72 DESCOTES Philippe -2 Gas-Gas 30 52 80
73 BOUSQUET Claude -6 GAS GAS 30 60 84
ALLAIS Paolo -16 Sherco 9 #VALEUR! Abandon
BENHAMOU Philippe -5 GAS GAS #VALEUR! #VALEUR! Abandon
DALMASSO Michele -6 Gas-Gas 4 #VALEUR! Abandon
GREPPI Gilberto -2 Aprilia 4 #VALEUR! Abandon
LEBUY Christophe -4 Sherco #VALEUR! #VALEUR! Abandon
MAURO Blandino -4 Gas Gas 16 #VALEUR! Abandon
ROY Guy -14 Montesa #VALEUR! #VALEUR! Abandon
SARASSO Silvio -29 Fantic 53 #VALEUR! Abandon
STOLL Walter -25 Honda 21 #VALEUR! Abandon
randonneurs féminines
1 HILLIER Janet -7 GAS GAS 11 15 19
2 ABITBOL Marie 0 GAS GAS 15 20 35
3 CASEMODE Sylvie -4 Sherco 18 28 42
4 MACDONALD Judy 0 Triumph 16 34 50
5 BOUSQUET Martine -6 GAS GAS 56 61 111
CRELIER Elisabeth -11 Scorpa 44 #VALEUR! Abandon
experts vielles tiges
1 OLIVIER Jean Marie -13 GAS GAS 2 0
2 PAULET Gérard -23 Gas Gas 7 5
3 WRIGLEY Chris -13 GAS GAS 0 4
4 MARTIN Guy -9 Sherco 1 2
5 BRUNEAU Alain -6 Sherco 0 1
6 DARD Pierre -7 Sherco 2 1
7 ODETTO Francesco -20 GAS GAS 9 7
8 VIGNAL Didier -8 GAS GAS 5 1
9 BARP Walter -12 GAS GAS 5 5
10 SAPET Pierre -16 sherco 8 6
11 MERTAZA Christian -12 GAS GAS 9 2
12 CHAZEL Yannick -5 GAS GAS 4 1
13 COUBLE Guy -15 GAS GAS 10 5
14 DE MICHELE Giuseppe -3 Beta 4 0
15 LUSSIANA Armando -7 Sherco 9 1
16 GUES Michel -6 Scorpa 4 6
17 BIENTZ Pascal -4 Beta 7 2
18 BOISSE Philippe -15 GAS GAS 6 14
19 CORDIER Daniel -3 Scorpa 7 3
20 CHABRAN Frederic -4 Sherco 9 2
21 CRISTIN Louis -19 Sherco 14 13
22 OUVRARD Jean-Pierre -13 Beta 11 11
23 DIDELLOT Francis -4 Beta 10 3
24 BEAUVICHE Jean-Louis -10 GAS GAS 15 4
25 SAPIN Philippe -6 Yamaha 7 9
27 BERNIGAUD Laurent -8 SCORPA 15 4
28 MONCEAUX Henri -20 Beta 19 12
29 HUGUET Jean Marie -12 Sherco 16 8
30 PIQUET Daniel -11 Gas Gas 11 13
31 MICHELS Patrick -6 GAS GAS 10 9
32 MANDON Patrice -3 GAS GAS 4 13
33 BUNEL Eric -13 Sherco 14 13
34 GAUDENECHE Dominique -4 GAS GAS 13 8
35 GUERIN Daniel -7 GAS GAS 16 8
36 LIVERSET Richard -4 Gas-Gas 12 10
37 SIMONET Gerard -5 Yamaha 16 7
38 PETROLO Angelo -8 Montesa 9 17
39 PETROLO Alessio -2 Beta 7 14
40 COUQUIAUD Laurent -7 Sherco 19 7
41 NAVARRO serge -2 Beta 10 12
42 VALLA Bernard -2 GAS GAS 9 13
43 RIPPERT Martial -7 Beta 12 16
44 MERDJI Brahim -10 Beta 15 17
45 FODERE Jean Louis -10 Sherco 19 14
46 VIGNE BERNARD -10 Beta 9 25
47 VETTORI Roger -23 SCORPA 23 26
48 GAUTHIER Serge -7 Montesa 21 13
49 MEICHEL Bertrand -1 Sherco 9 19
50 ETALLAZ Bruno -2 Beta 16 19
51 ODDONE Silvio -3 Sherco 24 13
52 DUFFAU Pierre -2 Scorpa 15 22
53 RAMBAUD Pascal -10 GAS GAS 20 25
54 FALCETTA Patrick -16 GAS GAS 29 23
55 GIESSINGER Alain -18 Sherco 24 31
56 VAN HOUTTE Eric -3 Beta 14 27
57 MAURO Ame -6 Sherco 18 26
58 ARTUFEL Georges -11 GAS GAS 30 20
59 BLIGNY Bruno -7 Sherco 23 25
60 VAURS Gilles -4 Montesa 28 19
61 BUISSON Eric -5 MONTESA 15 33
62 FORISSIER Yves -6 Beta 27 24
63 GRILLAT Gerard -12 Beta 26 32
64 MOREL Pierre -6 GAS GAS 31 25
65 FAUDE Serge -6 Montesa 27 31
66 PHILIPP Jean -3 Gas Gas 22 35
67 GROSPIRON Jean Daniel -4 Beta 29 33
68 SCAGNI Jerome -4 Sherco 26 36
69 SAVAJANO PATRICK -3 Sherco 28 36
70 BRUNIER Jean-Luc -9 Scorpa 37 36
71 LETOURNEUR Jean Claude -6 Montesa 35 40
72 CURREN Didier -6 Sherco 39 41
73 CHILLET Hervé -3 Gas Gas 49 33
74 VERNEY Robert -6 Montesa 41 48
75 FALCETTA Michel -16 scorpa 49 63
BERTONA Stefano 0 Sherco 0 #VALEUR!
GIROD Jean Pierre -5 GAS GAS 55 #VALEUR!
TERENZONI Loris -15 GAS GAS #VALEUR! #VALEUR!
LEDOUX Benoit -2 GAS GAS 19 #VALEUR!
Experts post 65
1 COUTARD Charles -12 Bultaco 0 0 -12
2 MABILY René -7 Bultaco 0 0 -7
3 ESTEVENIN Jean-Claude -6 Fantic 0 0 -6
4 GUILLARD Serge -9 Bultaco 1 2 -6
5 GRAZIANI Georges -7 Honda 1 2 -4
6 MEMBRIVES RAMON -9 Bultaco 6 0 -3
7 BADIANO Pierre -19 Honda 5 13 -1
8 FRIED Jean -8 Yamaha 5 3 0
9 JEANTY Maurice -10 SUZUKI 8 2 0
10 MABILY Thomas 0 Bultaco 0 1 1
11 HAUSHERR Francois -6 OSSA 7 0 1
12 BUIXO Jose carlos -3 Honda 1 3 1
13 MATHEY Jean Luc -8 Bultaco 8 1 1
14 DUPONT Gilles -13 Fantic 9 5 1
15 ESTRADA Francesco -1 Montesa 3 0 2
16 NOURRISSON Christian -5 Bultaco 6 1 2
17 PETITDEMANGE Michel -6 Fantic 3 6 3
18 BOUCTON HERVE -5 Honda 2 6 3
19 RIVIERE Franck 0 Bultaco 2 2 4
20 BENIS Pascal 0 Kawasaki 1 4 5
21 MOULLEC Sebastien 0 Honda 3 2 5
22 VERGANO Dario 0 HONDA 2 3 5
23 ADAOUST Max -10 Yamaha 10 8 8
24 ADAOUST Benjamin 0 Honda 8 1 9
25 DECHORAIN Jean Louis -6 Yamaha 14 2 10
26 CHEVALEYRE Daniel -13 Yamaha 12 11 10
27 DOL Pierre -13 Fantic 21 2 10
28 FRITZ Olivier 0 Bultaco 4 8 12
29 LAFAURE Gerald -4 Yamaha 14 3 13
30 GERMANIER Philippe -4 Honda 8 11 15
31 CAGNIET Joel -2 Honda 10 7 15
32 CAILLOU Jean -4 Honda 9 10 15
33 LOIZEAU Jean-Jacques -10 Montesa 18 8 16
34 CHARRIER Christophe 0 Bultaco 9 9 18
35 DOMINGUEZ Raphael -7 Bultaco 13 12 18
36 KEMPF DANY -16 Bultaco 15 19 18
37 GUIRE Patrick -5 Montesa 11 12 18
38 JAMOIS Olivier -3 Montesa 9 13 19
39 MARGERARD Philippe 0 Honda 3 17 20
40 GRASS Daniel -3 Honda 18 7 22
41 RINGENBACH JOHAN 0 Honda 10 12 22
42 GARCIA Adrien 0 Fantic 11 11 22
43 SALLES Eugene 0 Bultaco 6 17 23
44 LEVAVASSEUR Eric -5 Montesa 19 9 23
45 BRUNEAU Freddy 0 Montesa 11 12 23
46 MILLET Francois -5 Honda 12 17 24
47 MARIE Christophe 0 FANTIC 13 16 29
48 LAVIGNE Philippe -6 Honda 17 18 29
49 ROUSSET Jean-Philippe -5 Honda 14 25 34
50 BURDET Maurice -6 Italjet 17 24 35
51 BRUNNER Patrick -9 Honda 26 25 42
52 RUETSCH Jean-Jacques -6 Bultaco 28 22 44
53 PRIN Pierre -3 ITALJET 22 25 44
54 RINGENBACH Eric -6 Honda 26 25 45
55 AZZOUGUI Rachid 0 Honda 23 24 47
56 BRUN Philippe -3 Honda 21 31 49
57 CHAPPUIS Gilles 0 Montesa 20 31 51
58 BAREAUD Jean-Louis -7 Fantic 24 37 54
59 ROVERY Philippe -4 OSSA 26 33 55
60 ESTEBAN Eric -1 Honda 21 40 60
61 VEZIN Richard 0 Honda 40 33 73
62 ROBERT Daniel -5 Bultaco 34 48 77
63 MARTIN Jacques -10 Honda 40 55 85
COUTARD Arthur 0 Bultaco #VALEUR! #VALEUR! Abandon
DEGRADOT Herve -4 Honda 8 #VALEUR! Abandon
DESAIRE Bruno -3 SWM 27 #VALEUR! Abandon
FRAPPA Jean Paul -5 Bultaco 33 #VALEUR! Abandon
GIROD Laurent 0 SWM #VALEUR! #VALEUR! Abandon
PIAZZOLLA Patrick 0 Yamaha 35 #VALEUR! Abandon
REMILLON Emmanuel 0 Bultaco #VALEUR! #VALEUR! Abandon
PISSIS Patrick -9 HONDA 2 0 Hors course
Experts pre 65
1 CORROY Joel -15 Ariel 2 0 -13
2 MACDONALD Ducan -11 Triumph 4 8 1
3 FAVRE Guy -7 BSA 9 0 2
4 PAYAN Patrick -8 Triumph 6 5 3
5 NICTOU Jean Jacques -15 Ariel 9 10 4
6 SCHNAPKA Rudolf -16 NSU 8 13 5
7 SCHLEER Bruno -2 NORTON 8 2 8
8 CASADESUS Jaume -8 Francis 10 8 10
9 HOUDARD Pascal -3 JAMES 9 10 16
10 GARCIA Patrick -5 Triumph 13 10 18
11 MAURER Marc -10 Royal enfield 19 12 21
12 COUAILLER Patrice -8 Velocette 23 17 32
13 PROST Frederic -3 Sherco 28 39 64