Brown remporte l'Europe

.
La veille du Mondial en Italie a eu lieu la 3ème manche du championnat d'Europe .
.
L'occasion pour les pilotes de tester les zones avant le mondial de dimanche .
Sauf pour Alexz Wigg de plus en plus handicapé par son genoux qui a preferé se reserver pour Dimanche .
.
C'est donc logiquement que Michael Brown s'impose assez facilement .
Loris Gubian reussi une belle course ce qui est de bonne augure pour demain .
3ème le local Matteo Grattarola .
Belle performance pour Juilen Perret 7ème
et 12ème Alexis Cervantes
.
Championnat d'Europe Italie :
1 BROWN Michael GBR BETA 17 19 36
2 GUBIAN Loris FRANCE SHERCO 30 22 52
3 GRATTAROLA Matteo ITALY SHERCO 31 25 3 59
4 GOMEZ Alfredo SPAIN MONTESA 36 24 60
5 LENZI Fabio ITALY MONTESA 41 20 61
6 HASLAM Sam GBR GAS GAS 32 29 61
7 PERRET Julien FRANCE GAS GAS 30 38 68
8 VACCARETTI Andrea ITALY MONTESA 38 38 76
9 MAZZOCCHIN Andrea ITALY MONTESA 41 36 77
10 HIMMANEN Henri FINLAND BETA 35 41 4 80
11 KROUSTEK Martin REP CECA BETA 47 34 81
12 CERVANTES Alexis FRANCE SHERCO 40 45 85
13 DANBY Ross GBR GAS GAS 45 40 85
14 JOHANSSON Fredrik SWEDEN BETA 42 45 87
15 SANZ Laia SPAIN MONTESA 51 40 91
.
![]() |
Chez les jeunes
.
Chez les jeunes :
Alexandre Ferrer décroche la victoire toujours en bagarre très serrée avec le jeune anglais Jack Challoner
.
9ème Benois Dagnicourt
.
Championnat Jeune d'Europe Italie :
1 FERRER Alexandre FRANCE SHERCO 20 11 31
2 CHALLONER Jack GBR BETA 14 18 32
3 PASTORIZA Adrian SPAIN GAS GAS 19 15 34
4 MORET Francesc SPAIN GAS GAS 21 16 37
5 COTONE Luca ITALY SHERCO 22 20 42
6 HORRACH Marc SPAIN GAS GAS 27 17 44
7 5BOTELLA Pau SPAIN GAS GAS 18 27 45
8 RICHARDSON Jonathan GBR SHERCO 34 17 51
9 DAGNICOURT Benoit FRANCE BETA 27 26 53
10 STALTARI Simone ITALY GAS GAS 27 31 58
11 WARENGHIEN Maxime BELGIC SHERCO 27 30 3 60
12 BORRELLAS Pere SPAIN GAS GAS 28 32 60
13 CIURANA Francesc SPAIN BETA 35 28 63
14 WHITAKER Jake NEW ZELAND HM FUTURE 29 34 63
15 WALKER Jonathan GBR SHERCO 34 37 71
.
![]() |