Trophée de France des classiques 2008
Au terme des 4 jours de la Creuse qui viennent de se dérouler le WE du 14
juillet à Sardent, le classement du trophée de France des classiques 2008
s'établit comme suit en pièce jointe.
.
Les 3 jours hivernaux de l'Aveyron 2008 seront la première épreuve du
trophée 2009.
.
TROPHEE DE FRANCE DES CLASSIQUES DE TRIAL 2008 |
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SENIORS 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | TOTAL |
059073 | 1 | FEIDT Mathieu | NMC Munster | SCORPA | 0 | 32 | 36 | 68 |
022180 | 2 | SELLIER Emmanuel | AMV 74 | SHERCO | 36 | 28 | 0 | 64 |
020350 | 3 | RAMERY Julien | ATC St-Christophe | MONTESA | 40 | 0 | 18 | 58 |
033362 | 4 | SEIBERT Eric | MC Marmandais | SCORPA | 24 | 0 | 22 | 46 |
009459 | 5 | DUPUIS Mathieu | UM Marne |
| 0 | 0 | 40 | 40 |
023466 | 6 | USSEGLIO Didier | MC Sommiérois | MONTESA | 0 | 40 | 0 | 40 |
142800 | 7 | GUIARD Damien | MC Angoumoisin | GAS GAS | 23 | 0 | 17 | 40 |
048006 | 8 | SCHEPPLER Bertrand | TC Amneville | GAS GAS | 0 | 36 | 0 | 36 |
082202 | 9 | PETITJEAN Charlie | MV Hautes Vosges |
| 0 | 0 | 32 | 32 |
008172 | 10 | DELAMARRE Guy | TC Zone 56 | GAS GAS | 32 | 0 | 0 | 32 |
019586 | 11 | PINEL Gilles | RTF Moto |
| 0 | 0 | 30 | 30 |
006045 | 12 | CAUQUIL Pierre | TC Castres | MONTESA | 0 | 30 | 0 | 30 |
007443 | 13 | COUSIN Benoit | MC Angoumoisin | GAS GAS | 30 | 0 | 0 | 30 |
007609 | 14 | CUNAT Jérôme | MV Hautes Vosges |
| 0 | 0 | 28 | 28 |
057793 | 15 | GALLERON Lucien | CAZ n° 1 | SCORPA | 28 | 0 | 0 | 28 |
109819 | 16 | METAUX Dimitri | MC Vallée de l'Andelle |
| 0 | 0 | 26 | 26 |
058086 | 17 | PANNABIERES Julien | TC Catalan | MONTESA | 0 | 26 | 0 | 26 |
013141 | 18 | HUGUENIN Bruno | TC Looze | GAS GAS | 26 | 0 | 0 | 26 |
038523 | 19 | VERJUS Bruno | TC Seyssuel |
| 0 | 0 | 24 | 24 |
021463 | 20 | ROUSSET Charles | TC Châteauneuf | SCORPA | 0 | 24 | 0 | 24 |
018843 | 21 | PAULET Stéphane | ATC St-Christophe |
| 0 | 0 | 23 | 23 |
021465 | 22 | ROUSSET Franck | MC Chambloux | BETA | 0 | 23 | 0 | 23 |
005291 | 23 | BRU Alain | MC Levezou | SHERCO | 0 | 22 | 0 | 22 |
141267 | 24 | GIRAUDO Nicolas | MC La Gaude | SCORPA | 22 | 0 | 0 | 22 |
074475 | 25 | PIERROT Didier | Cévennes Off Road |
| 0 | 0 | 21 | 21 |
006279 | 26 | CHAMPION Philippe | TC Côte d'Orient | SHERCO | 21 | 0 | 0 | 21 |
005556 | 27 | CABOT Jean-François | MC Chatillonnais Boutigny |
| 0 | 0 | 20 | 20 |
028393 | 28 | ROUVIERE Olivier | TC Cigalois | BETA | 20 | 0 | 0 | 20 |
130869 | 29 | CHATAGNO Yannick | Kheops Evasion |
| 0 | 0 | 19 | 19 |
026876 | 30 | MATHEZ Alain | TC Beauce | MONTESA | 19 | 0 | 0 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 : 3 Jours de l'Indre (21-23/03) - 2 : 4 Jours de l'Aveyron (01-04/05) |
|
|
| |||
|
| 3 : 3 Jours de la Creuse (11-14/07) |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TROPHEE DE FRANCE DES CLASSIQUES DE TRIAL 2008 | ||||||||
| SENIORS 3 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | TOTAL | |||||
| 171804 | 1 | BOURREC Christian | TC Castres | MONTESA | 40 | 24 | 23 | 87 |
| 018857 | 2 | PAULY Pascal | UM Nemourienne | HONDA | 36 | 20 | 21 | 77 |
| 009896 | 3 | FABRE Philippe | AMC Grasse | GAS GAS | 0 | 36 | 40 | 76 |
| 020275 | 4 | RABAUTE Jean-Paul | MC 12 | MONTESA | 23 | 16 | 32 | 71 |
| 016815 | 5 | MASSARD Jacques | MC Rochepaule | SHERCO | 0 | 30 | 30 | 60 |
| 083022 | 6 | BONNET Philippe | UM Nemourienne | MONTESA | 28 | 5 | 18 | 51 |
| 062427 | 7 | ARMAND Nicolas | MV Caves | GAS GAS | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 009749 | 8 | ESCOUTE Yannick | TC Castres | 0 | 0 | 36 | 36 | |
| 001992 | 9 | AGRET Thierry | Hot Zone Trial | MONTESA | 0 | 32 | 0 | 32 |
| 014885 | 10 | LE CANN Ronan | SM Hennebontais | MONTESA | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 022623 | 11 | STUYERS Jean-Claude | TC Caisne | GAS GAS | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 083836 | 12 | MALLET Denis | MC Yzeure | BETA | 18 | 0 | 12 | 30 |
| 023832 | 13 | VERNOZY Bernard | CM Beaujolais | 0 | 0 | 28 | 28 | |
| 022787 | 14 | TEISSIER Marc | MV Caves | SHERCO | 0 | 28 | 0 | 28 |
| 018120 | 15 | NAUD Mickaël | MC Yzeure | MONTESA | 16 | 0 | 11 | 27 |
| 004506 | 16 | BORCIER Gilles | TC Fabrègues | MONTESA | 0 | 26 | 0 | 26 |
| 127766 | 17 | MATHIEU Eric | MC Angoumoisin | SCORPA | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 134052 | 18 | VALETTE Mathieu | MC Toulonnais | SCORPA | 0 | 6 | 20 | 26 |
| 008046 | 19 | DECOUX Claude | AS Cogema Hague SM | 0 | 0 | 24 | 24 | |
| 012316 | 20 | GUEUDET Bernard | TC Caisne | MONTESA | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 156792 | 21 | CASTANG Christophe | TC Fabrègues | MONTESA | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 042625 | 22 | COURET Thierry | Trial Sport Aventure | 0 | 0 | 22 | 22 | |
| 140382 | 23 | POIRIER Valentin | MC Neuville | BETA | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 038209 | 24 | DE CECCO Tony | MCCB | SCORPA | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 069890 | 25 | MARSENS André | TC La Burle | GAS GAS | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 118041 | 26 | LABRACHERIE Stéphane | MC Berry | GAS GAS | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 010719 | 27 | FROGER Michel | MC Vallée Ancelle | BETA | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 078138 | 28 | GUIGAL Yannick | RTF Moto | 0 | 0 | 19 | 19 | |
| 021766 | 29 | SALSON Bernard | MC Ruthénois | GAS GAS | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 138228 | 30 | TOURNAIRE Jonathan | MC Vallée Ancelle | BETA | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 061226 | 31 | THOVEX Eddy | AMV 74 | GAS GAS | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 049052 | 32 | DECOUX Laurent | MC St-Léonard-des-Bois | 0 | 0 | 17 | 17 | |
| 038228 | 33 | GAUTHIER Eric | AMC Grasse | SCORPA | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 062033 | 34 | SIMONETTI Lea | MCCB | GAS GAS | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 106442 | 35 | OGER Yannick | TC Chalonnais | 0 | 0 | 16 | 16 | |
| 055338 | 36 | LAVIGNE Cédric | MC Vallée Andelle | 0 | 0 | 15 | 15 | |
| 149082 | 37 | GAYRAUD Vincent | MC Levezou | SHERCO | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 052338 | 38 | THUMY Thierry | MC Epernay | SCORPA | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 056542 | 39 | MICHELI Philippe | RTF Moto | 0 | 0 | 14 | 14 | |
| 021572 | 40 | RUBOD André | AMV 74 | MONTESA | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 007324 | 41 | COUBLE Guy | TC Falaises | SHERCO | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 046273 | 42 | POUDRET Laurent | RTF Moto | 0 | 0 | 13 | 13 | |
| 017653 | 43 | MONS Philippe | MC Caisnes | BETA | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 003159 | 44 | BAUDET Didier | Iron Dream | GAS GAS | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 001941 | 45 | ACTON Michel | TC La Burle | SHERCO | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 044188 | 46 | ROUTIN Pascal | TC Châteauneuf | GAS GAS | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 041046 | 47 | GEORGET Pascal | Azoty Zone | SCORPA | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 011956 | 48 | GOY Franck | UM Nemourienne | GAS GAS | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 079948 | 49 | KUCHARSKI Pascal | MC Dignois | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 002245 | 50 | ANDRIEU Jean-Louis | MC Ruthénois | GAS GAS | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 015303 | 51 | LEMAITRE Jean-Claude | TC Caisnes | BETA | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 126449 | 52 | IGLESIAS Jean-Marc | TC La Burle | SCORPA | 0 | 1 | 9 | 10 |
| 003210 | 53 | BAUZON Philippe | Hot Zone Trial | BETA | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 121919 | 54 | LAGIER Luc | AMV 74 | GAS GAS | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 055339 | 55 | COURTEUX Clarence | MC Vallée Andelle | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 025752 | 56 | ALOUCHE Rémi | Provence MTT | BETA | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 155251 | 57 | LAFOND Gérard | MC Angoumoisin | GAS GAS | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 002956 | 58 | BARET Alain | Azoty Zone Trial | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 172706 | 59 | MEGE Jérôme | MC Ancelle | GAS GAS | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 024355 | 60 | WUILLEME Alain | MC Charleville-Mézières | SCORPA | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 117287 | 61 | BOUSSARD Philippe | MT Trial Caisnes 60 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 004145 | 62 | BLIGNY Bruno | Raider's 78 | SHERCO | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 152835 | 63 | DURAND Jean-Marie | RTF Moto | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 118885 | 64 | VENDANGE Benoit | MC Le Cabri Mécanique | GAS GAS | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 175729 | 65 | LEFEBVRE Laurent | MV Hautes Vosges | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 150997 | 66 | GARIN Pascal | MC Bagnolais | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 003651 | 67 | BERROYER Jacky | TC La Châtre | MONTESA | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 019419 | 68 | PICCAMIGLIO Jean-Louis | MV Hautes Vosges | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 121917 | 69 | GEORGES René | AMV 74 | SHERCO | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 071032 | 70 | HUDRY Christian | AMV 74 | SHERCO | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 063606 | 71 | DURIEZ Marc | RTF Moto | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 127788 | 72 | CHAUVET Eric | MC Ancelle | GAS GAS | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 042517 | 73 | ULLY Joël | TC 72 | SCORPA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 175232 | 74 | COURET Olivier | TC La Burle | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 163706 | 75 | RIOU Jean-Marc | SM Hennebontais | SCORPA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 : 3 Jours de l'Indre (21-23/03) - 2 : 4 Jours de l'Aveyron (01-04/05) | ||||||||
| 3 : 3 Jours de la Creuse (11-14/07) | ||||||||
| TROPHEE DE FRANCE DES CLASSIQUES DE TRIAL 2008 | ||||||||
| PROMOTION | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | TOTAL | |||||
| 026353 | 1 | MENEVAUT Guy | MC La Gaude | SCORPA | 36 | 20 | 36 | 92 |
| 023229 | 2 | TOUSSAINT Jacques | Toulouse Moto Passion | SCORPA | 0 | 26 | 40 | 66 |
| 152264 | 3 | BOLUSSET Fabrice | TC Cote d'Orien | BETA | 26 | 22 | 11 | 59 |
| 047477 | 4 | BERTHIER François | AMC Grasse | MONTESA | 0 | 13 | 30 | 43 |
| 014252 | 5 | LALEUF Alain | ATC St-Christophe | MONTESA | 20 | 0 | 23 | 43 |
| 036943 | 6 | DELANNOY Laurent | Provence MTT | SCORPA | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 030579 | 7 | KEIFFER Franck | TC Caisnes | MONTESA | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 012508 | 8 | GUITTON Alain | MC Chatillonnais | MONTESA | 18 | 0 | 21 | 39 |
| 005526 | 9 | BUTZ Hermann | MC 12 | SCORPA | 0 | 36 | 0 | 36 |
| 008243 | 10 | DELBOSC Jean-Louis | TC Castres | GAS GAS | 24 | 3 | 7 | 34 |
| 016257 | 11 | MALBOS Marie-Cécile | Hot Zone Trial Club | MONTESA | 0 | 19 | 15 | 34 |
| 010125 | 12 | FEIDT Martin | NMC Munster | 0 | 0 | 32 | 32 | |
| 055745 | 13 | ZENERE Jean-Paul | AMC Grasse | MONTESA | 0 | 32 | 0 | 32 |
| 138227 | 14 | RUGGERI Bruno | MC Valllée Andelle | MONTESA | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 036063 | 15 | DAIGREMONT Thierry | Trial Team Toulousain | SCORPA | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 127767 | 16 | GATARD Frédéric | MC Angoumoisin | SCORPA | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 005973 | 17 | CASTAGNE Christian | Agen MV | BETA | 0 | 14 | 16 | 30 |
| 174916 | 18 | BIVER Rémi | Raider's 78 | BETA | 10 | 0 | 20 | 30 |
| 160921 | 19 | GARRY Jean-Michel | MC Toulonnais | BETA | 0 | 5 | 24 | 29 |
| 040850 | 20 | PEYRON Jean | MC Valllée Andelle | 0 | 0 | 28 | 28 | |
| 018186 | 21 | MERLE Jacques | Hot Zone Trial Club | MONTESA | 0 | 28 | 0 | 28 |
| 030085 | 22 | CAZIER Philippe | TC Caisnes | SCORPA | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 016033 | 23 | LUCAS Yannick | MC St-Marc | 0 | 0 | 26 | 26 | |
| 010627 | 24 | FRANCOISE Bernard | Hot Zone Trial Club | MONTESA | 0 | 12 | 13 | 25 |
| 035922 | 25 | CANCE Pierre | MC Levezou | SHERCO | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 160176 | 26 | PICAS Henri | Hot Zone Trial Club | BETA | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 081119 | 27 | SOLA Jean-Yves | TC Beauce | SCORPA | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 018397 | 28 | OFFENSTEIN Luc | TC Marcoussis | 0 | 0 | 22 | 22 | |
| 051783 | 29 | DUFFAU Pierre | Toulouse TC | MONTESA | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 082233 | 30 | GABRIEL ROBEZ Jean-Michel | Toulouse TC | MONTESA | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 026558 | 31 | FOUCHEROT Gilles | TC Looze | MONTESA | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 172178 | 32 | RUMOROSO Victor | TC Marcoussis | 0 | 0 | 19 | 19 | |
| 144031 | 33 | DELMONTEL Fabrice | UM Nemourienne | BETA | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 139685 | 34 | DELPIT Marc | TC Marcoussis | 0 | 0 | 18 | 18 | |
| 011980 | 35 | GRAMONT Patrick | AMC Grasse | MONTESA | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 176663 | 36 | MANGIN Thierry | MV Hautes Vosges | 0 | 0 | 17 | 17 | |
| 109914 | 37 | RICHAUD Thierry | Provence MTT | MONTESA | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 138224 | 38 | GUERIN Xavier | MC Valllée Andelle | SHERCO | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 024335 | 39 | WUILLEME Alain | MC Charleville Mézieres en Ardennes | SCORPA | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 051459 | 40 | ROUSSEL Philippe | MC Valllée Andelle | GAS GAS | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 026692 | 41 | MAESTRONI François | Hot Zone Trial Club | BETA | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 152584 | 42 | DANIEL Olivier | MC Stanislas | BETA | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 042517 | 43 | ULLY Joël | TC 72 | SCORPA | 0 | 9 | 6 | 15 |
| 025897 | 44 | SANCHEZ Michel | Hot Zone Trial Club | 0 | 0 | 14 | 14 | |
| 141394 | 45 | LEROY Eric | UM Nemourienne | SCORPA | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 079193 | 46 | GAULT Jean-Luc | TC La Châtre | MONTESA | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 014664 | 47 | LAURENT Jean-Michel | Le Cabri Mécanique | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 131805 | 48 | HARDY Gilles | MC Epernay | GAS GAS | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 005759 | 49 | CAPDEVILLE Didier | AMC Grasse | MONTESA | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 008022 | 50 | DE CECCO Thierry | MC Chatillonnais | SCORPA | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 040049 | 51 | HERVIEU Richard | TC Corbon | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 150862 | 52 | PICAS Casimir | Hot Zone Trial Club | GAS GAS | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 024365 | 53 | YVERNAULT Franck | TC La Châtre | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 154275 | 54 | FOUCHEROT Nicolas | TC Looze | GAS GAS | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 015713 | 55 | LEYMAT Jean-Marie | Belves MC | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 150863 | 56 | LLOPIS Mickaël | Hot Zone Trial Club | GAS GAS | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 072026 | 57 | ROUSSEAU Michel | MC Massais | BETA | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 144122 | 58 | PUISAIS Jean-Pierre | AMC Grasse | SCORPA | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 109853 | 59 | ABITBOL Marie | MC Rochepaule | SHERCO | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 163272 | 60 | CHUTO Xavier | Plogonnec MC | SHERCO | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 022343 | 61 | SIMONETTI Eligio | MC Chatillonnais | BETA | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 015753 | 62 | LIAUTAUD Jacques | AMC Grasse | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 115668 | 63 | SEFERIAN Fabrice | MC Espace TT | GAS GAS | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 123461 | 64 | CZURKA Arnaud | AMC Grasse | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 025753 | 65 | ALOUCHE Catherine | Provence MTT | GAS GAS | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 110750 | 66 | CASEMODE Sylvie | MC Rochepaule | SHERCO | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 005778 | 67 | CARADEUC Bertrand | MC Pléchatel | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 006694 | 68 | CHEVEREAU Michel | CM du Perche | GAS GAS | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 152871 | 69 | PEGUET Jean-Louis | TC Fabreguois | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 034728 | 70 | LEDUR Jean-Marie | ATC St-Christophe | MONTESA | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 054789 | 71 | MARQUER Louis | TC Beauce | BETA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 173509 | 72 | BLONDEAU Johann | Le Cabri Mécanique | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 052135 | 73 | BATUT Jean-Claude | MC Gannatois Les Eduens | SCORPA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 066893 | 74 | CINIE Olivier | MC Angoumoisin | SCORPA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 : 3 Jours de l'Indre (21-23/03) - 2 : 4 Jours de l'Aveyron (01-04/05) | ||||||||
| 3 : 3 Jours de la Creuse (11-14/07) | ||||||||



