FINALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE A MONTHELIE FEMININ/ESPOIRS/CADETS/MINIMES/MT1,2,3
minimes
EPREUVE DE MONTHELIE
1 CERVANTES ALEXIS GAS GAS 3 0 2 5
2 LIOTAUD BENJAMIN SHERCO 6 0 2 8
3 MARTEL THIBAULT GAS GAS 5 8 2 15
4 DAGNICOURT BENOIT BETA 7 5 3 15
5 MORELL LAURENT GAS GAS 16 2 2 20
6 SCHEPPLER BERTRAND SHERCO 7 3 11 21
7 SAVAJANO ANTHONY GAS GAS 12 20 18 50
8 GOURMAUD BENJAMIN SHERCO 31 13 12 56
9 MASSICOT TRISTAN SHERCO 36 37 32 105
10 FERNANDES JULIEN CLIPIC 41 41 31 113
11 DEGUILHEM CLEMENTINE GAS GAS 34 47 38 119
12 FOUCHA LIONEL GAS GAS 47 47 46 140
13 PAYSANT BASTIEN OLIVIER GAS GAS 56 45 47 148
CLASSEMENT MINIMES
1 LIOTAUD BENJAMIN SHERCO 20 20 17 57
2 CERVANTES ALEXIS GAS GAS 11 15 20 46
3 MORELL LAURENT GAS GAS 15 17 11 43
4 DAGNICOURT BENOIT BETA 13 13 13 39
5 MARTEL THIBAULT GAS GAS 9 10 15 34
6 SCHEPPLER BERTRAND SHERCO 10 9 10 29
7 RIO J 17 0 0 17
8 SAVAJANO ANTHONY GAS GAS 0 7 9 16
9 GOURMAUD BENJAMIN SHERCO 8 0 8 16
10 DEGUILHEM CLEMENTINE GAS GAS 7 3 5 15
11 MASSICOT TRISTAN SHERCO 0 5 7 12
12 CASTIGLIONE GREGORY GAS GAS 0 11 0 11
13 FOUCHA LIONNEL GAS GAS 5 0 4 9
14 LARROQUE MICKAEL SHERCO 0 8 0 8
15 FERNANDES JULIEN CLIPIC 0 0 6 6
16 THEIL BAPTISTE GAS GAS 0 6 0 6
17 BAZIN E 6 0 0 6
18 MARTIN CHRISTOPHE GAS GAS 0 4 0 4
19 PAYSANT BASTIEN O GAS GAS 0 0 3 3
20 BITZ KARL GAS GAS 0 2 0 2
21 ZENERE BRICE SHERCO 0 1 0 1
cadets
EPREUVE DE MONTHELIE
1 LANIEL GUILLAUME GAS GAS 2 0 0 2
2 DAGNICOURT BERTRAND BETA 5 5 0 10
3 HUGUENIN JULES GAS GAS 9 6 13 28
4 BERGER STEPHANE SHERCO 16 7 6 29
5 BOURNEIX MATHIEU GAS GAS 8 10 11 29
6 GREMILLET ALEXANDRE BETA 12 9 11 32
7 KARIM NICOLAS GAS GAS 9 21 11 41
8 LIOTAUD ALEXANDRE SHERCO 21 13 13 47
9 LERDA J PHILIPPE GAS GAS 20 22 15 57
10 BERROU CHRISTOPHE SHERCO 24 23 21 68
11 CARLES DE CAUDEMBERG NICOLAS SHERCO 21 31 28 80
12 VUITTENEZ JEAN BENOIT GAS GAS 27 23 30 80
13 ANCEL DAVID MONTESA 32 21 29 82
14 LAFORTUNE BILLY GAS GAS 37 39 22 98
15 JOURNET MATHIEU GAS GAS 37 34 28 99
16 RANIERI DAVID GAS GAS 31 38 32 101
17 JEZEGOU ROMAIN GAS GAS 40 42 27 109
18 LAURENT MAXIME SHERCO 37 35 43 115
19 STUYVERS KEVIN GAS GAS 44 44 30 118
20 BROUSSEAU BAPTISTE GAS GAS 41 46 38 125
21 GALPIN NICOLAS GAS GAS 46 38 46 130
22 COLIN JEREMY GAS GAS 56 44 41 141
CLASSEMENT CADETS
1 LANIEL GUILLAUME GAS GAS 20 17 20 57
2 DAGNICOURT BERTRAND BETA 17 20 17 54
3 GREMILLET ALEXANDRE BETA 15 15 10 40
4 BERGER STEPHANE SHERCO 13 13 13 39
5 HUGUENIN JULES GAS GAS 10 10 15 35
6 KARIM NICOLAS GAS GAS 11 11 9 31
7 BOURNEIX MATHIEU GAS GAS 9 9 11 29
8 LERDA J PHILIPPE GAS GAS 7 8 7 22
9 BERROU CHRISTOPHE SHERCO 5 5 6 16
10 LIOTAUD ALEXANDRE SHERCO 6 0 8 14
11 PERRIN JULIEN BETA 8 6 0 14
12 ANCEL DAVID MONTESA 4 2 3 9
13 CAUDEMBERG SHERCO 2 0 5 7
14 MERRITTI ARNAUD GAS GAS 0 7 0 7
15 VUITTENEZ JEAN BENOIT GAS GAS 0 0 4 4
16 CARLES NICOLAS SHERCO 0 4 0 4
17 JEZEGOU ROMAIN GAS GAS 3 1 0 4
18 THEIL MAXIME GAS GAS 0 3 0 3
19 LAFORTUNE BILLY GAS GAS 0 0 2 2
20 JOURNET MATHIEU GAS GAS 0 0 1 1
21 STUYVERS 1 0 0 1
MT1
EPREUVE DE MONTHELIE
1 MOTTIN TANGUY GAS GAS 2 0 2
2 FERRE CYRIL GAS GAS 2 3 5
3 RIGAUD ROMAIN GAS GAS 4 3 7
4 CASTILLO MICKAEL GAS GAS 8 5 13
5 CASTILLO CHRISTIAN GAS GAS 13 10 23
6 ENJALBERT ARTHUR GAS GAS 9 15 24
7 PERNOT ALEXANDRE BETA 22 8 30
8 PASCO STEVE GAS GAS 23 9 32
9 CHAUVET MICKAEL GAS GAS 19 13 32
10 TEMPIER CEDRIC GAS GAS 18 15 33
11 DEGLI MATHIEU GAS GAS 19 15 34
12 ROCHE TEDDY GAS GAS 24 16 40
13 GRAND JEAN HENRI GAS GAS 20 22 42
14 DISSEY ALEXANDRE GAS GAS 22 23 45
15 PASCO EDDY BETA 51 40 91
CLASSEMENT MT1
1 MOTTIN TANGUY GAS GAS 17 20 20 57
2 FERRE CYRIL GAS GAS 20 15 17 52
3 RIGAUD ROMAIN GAS GAS 15 10 15 40
4 CASTILLO MICKAEL GAS GAS 13 13 13 39
5 CASTILLO CHRISTIAN GAS GAS 11 17 11 39
6 ENJALBERT ARTHUR GAS GAS 8 9 10 27
7 PERNOT ALEXANDRE BETA 6 8 9 23
8 CHAUVET MICKAEL GAS GAS 9 3 7 19
9 TEMPIER CEDRIC GAS GAS 5 5 6 16
10 DISSEY ALEXANDRE GAS GAS 10 4 2 16
11 DEGLI MATHIEU GAS GAS 7 2 5 14
12 GRAND JEAN HENRI GAS GAS 4 7 3 14
13 ROCHE TEDDY GAS GAS 3 6 4 13
14 BERLATIER ALEXANDRE GAS GAS 0 11 0 11
15 PASCOT STEVE GAS GAS 0 0 8 8
16 MASSICOT VICTOR GAS GAS 1 1 0 2
17 TILLY GAS GAS 2 0 0 2
18 PASCOT EDDY BETA 0 0 1 1
MT2
EPREUVE DE MONTHELIE
1 PERNOT CLEMENT BETA 6 2 8
2 PETIT MATS BETA 6 2 8
CLASSEMENT MT2
1 PERNOT CLEMENT BETA 15 15 20 50
2 PETIT MATS BETA 13 13 17 43
3 PASCO STEVE GAS GAS 20 20 0 40
4 PASCO EDDY BETA 17 9 0 26
5 FERRAUD VALENTIN BETA 0 17 0 17
6 LEDENDU GAS GAS 0 11 0 11
7 MOLINO MAXIMILIEN GAS GAS 0 10 0 10
MT3
EPREUVE DE MONTHELIE
1 COQUELIN STEVEN GAS GAS 0 1 0 1
2 CARLES QUENTIN GAS GAS 3 0 2 5
3 CARAIRE SEBASTIEN GAS GAS 8 12 5 25
CLASSEMENT MT3
1 COQUELIN STEVEN GAS GAS 17 20 20 57
2 CARAIRE SEBASTIEN GAS GAS 15 13 15 43
3 CAUDEMBERG GAS GAS 20 0 17 37
4 CARLES QUENTIN GAS GAS 0 17 0 17
5 MAUDHUIT QUENTIN GAS GAS 0 15 0 15
ESPOIRS
EPREUVE DE MONTHELIE
1 CASTAN CHRISTOPHE GAS GAS 3 10 7 20
2 GONTARD NICOLAS GAS GAS 13 10 14 37
3 VIANO LUDOVIC BETA 10 21 7 38
4 HUDRY JULES GAS GAS 19 11 8 38
5 TOUSSAINT THOMAS BETA 24 23 24 71
6 SOULAS MARC GAS GAS 36 20 16 72
7 PERRIN JULIEN BETA 35 30 28 93
8 GAUTHEROT BASILE GAS GAS 48 42 34 124
CLASSEMENT ESPOIRS
1 CASTAN CHRISTOPHE GAS GAS 20 20 20 60
2 GONTARD NICOLAS GAS GAS 15 17 17 49
3 VIANO LUDOVIC BETA 13 15 15 43
4 TOUSSAINT THOMAS BETA 10 10 11 31
5 HUDRY JULES GAS GAS 8 9 13 30
6 ADAMSKY JULIEN SHERCO 17 13 0 30
7 PAYEN JULIEN GAS GAS 11 11 0 22
8 GAUTHEROT BASILE GAS GAS 6 0 8 14
9 SOULAS MARC GAS GAS 0 0 10 10
10 PERRIN JULIEN BETA 0 0 9 9
11 RIO 9 0 0 9
12 MARSETTI GILLES SHERCO 0 8 0 8
13 MISEREZ FABIEN 0 7 0 7
14 CHALOPIN 7 0 0 7
TROPHEE FEMININE
EPREUVE DE MONTHELIE
1 JUFFET SANDRINE GAS GAS 18 17 8 43
2 SIMONETTI LEA SHERCO 20 14 18 52
3 PLUVIEUX DANIELLE GAS GAS 25 22 21 68
4 DE CECCO ANAIS SHERCO 27 26 23 76
5 NIVELET ISABELLE GAS GAS 38 38 23 99
6 GAUTHEROT CHLOE GAS GAS 41 43 45 129
CLASSEMENT TROPHEE FEMININE
1 SIMONETTI LEA SHERCO 20 13 17 50
2 DE CECCO ANAIS SHERCO 17 11 13 41
3 NIVELET ISABELLE GAS GAS 15 10 11 36
4 JUFFET SANDRINE GAS GAS 0 15 20 35
5 PLUVIEUX DANIELLE GAS GAS 0 20 15 35
6 GAUTHEROT CHLOE GAS GAS 0 9 10 19
7 ALOUCHE CATHERINE SHERCO 0 17 0 17
CHAMPIONNAT DE FRANCE FEMININ
EPREUVE DE MONTHELIE
1 BERTRAND CLAIRE GAS GAS 3 2 1 6
2 SATGE MARLENE SHERCO 12 10 15 37
3 GUILLAUD BLANDINE GAS GAS 23 24 12 59
4 JOURNET MARILYNE GAS GAS 25 25 23 73
5 RAMONDA ANAIS SHERCO 44 43 45 132
CLASSEMENT CHAMPIONNAT DE FRANCE
1 BERTRAND CLAIRE GAS GAS 20 20 20 60
2 GUILLAUD BLANDINE GAS GAS 17 15 15 47
3 SATGE MARLENE SHERCO 15 13 17 45
4 JOURNET MARILYNE GAS GAS 13 17 13 43
5 RAMONDA ANAIS SHERCO 0 10 11 21
6 THUMY MURIELLE SCORPA 0 11 0 11
7 GUEGAN CELINE GAS GAS 11 0 0 11