Montegi, les qualifications , Busto brille, Bou en difficulté
01/06/2018 il y a 7 années
Jaime Busto remporte cette fois encore l'épreuve de qualification ( il avait remporté la manche d'ouverture dans ce même exercice). Belle 5ème place pour Benoit Bincaz. Grosse sensation avec la contre performance de Toni Bou avant dernier des qualifications ( il a posé un pied ! ) ; Il va donc ouvrir les zones demain , un exercice auquel il n'est pas habitué et qui va mettre un peu de piment dans cette course .
| 1 | BUSTO Jaime | 69 | SPA | 0 | 0'33"86 | Gas Gas Factory Team | 0'33"86 | ||
| 2 | CABESTANY Albert | 37 | SPA | 0 | 0'36"57 | Beta Factory Racing | 0'36"57 | ||
| 3 | DABILL James | 22 | GBR | 0 | 0'37"10 | Beta Factory Racing | 0'37"10 | ||
| 4 | GELABERT Miquel | 11 | SPA | 0 | 0'38"31 | Sherco Factory Team | 0'38"31 | ||
| 5 | BINCAZ Benoit | 16 | FRA | 0 | 0'38"71 | Scorpa Factory | 0'38"71 | ||
| 6 | CASALES Jorge | 33 | SPA | 0 | 0'38"88 | Vertigo Factory Team | 0'38"88 | ||
| 7 | KADLEC Franz | 9 | GER | 0 | 0'39"25 | Gas Gas Factory Team | 0'39"25 | ||
| 8 | RAGA Adam | 67 | SPA | 0 | 0'40"48 | TRS Factory Team | 0'40"48 | ||
| 9 | PRICE Jack | 34 | GBR | 0 | 0'41"60 | Gas Gas Factory Team | 0'41"60 | ||
| 10 | FUJINAMI Takahisa | 5 | JPN | 0 | 0'44"70 | Repsol Honda Team | 0'44"70 | ||
| 11 | KUROYAMA Kenichi | 98 | JPN | 0 | 0'45"76 | Yamaha Racing | 0'45"76 | ||
| 12 | NOZAKI Fumitaka | 99 | JPN | 0 | 0'49"53 | Yamaha Racing | 0'49"53 | ||
| 13 | BOU Toni | 1 | SPA | 1 | 0'35"45 | Repsol Honda Team | 0'35"45 | ||
| 14 | OGAWA Tomoyuki |




