Plus que 75 places sur les 3 jours de l'Ardèche !
3 semaines après la mise en ligne des inscriptions , voici par ordre alphabétique la liste des 175 premiers inscrits, si vous souhaitez participer à cette très belle classique dépêchez vous ! Il ne reste plus que 75 places ! | ||||||
ALBERT | JEAN MICHEL | |||||
ALKOMBRE | BENEDICTE | |||||
ALKOMBRE | JEAN-FRANCOIS | |||||
AMBRE | THOMAS | |||||
ANTOINE | STEPHANE | |||||
ARIAS | LAURIC | |||||
ARNAUD | LAURENT | |||||
ARRIBERT | PATRICK | |||||
AUPART | DAVID | |||||
AURET | PHILIPPE | |||||
BÄUML | RALF | |||||
BÄUML | DANIELA | |||||
BALLARE | CYRIL | |||||
BARBERIS | MICHEL | |||||
BARET | ALAIN | |||||
BELIARD | JEAN PASCAL | |||||
BERNHARD | STEFAN | |||||
BERTHIER | FRANCOIS | |||||
BIEZ | JEAN-LOUP | |||||
BLANCHOZ | ALAIN | |||||
BOLUSSET | FABRICE | |||||
BONHOMME | ISABELLE | |||||
BORREL | JEAN PHILIPPE | |||||
BOURDEIL | LAURENT | |||||
BOURRET | EMMANUEL | |||||
BRABANT | FRÉDÉRIC | |||||
BRECHARD | JACQUES | |||||
BRETON | JEAN-MARC | |||||
BROCKMEYER | JAN | |||||
BRU | ALAIN | |||||
BRUYÈRE | OLIVIER | |||||
BRUZZONE | ERIC | |||||
BUEHLER | MANFRED | |||||
BUNEL | ERIC | |||||
BURDET | MAURICE | |||||
BUTZ | HERMANN | |||||
CAPINI | PATRICK | |||||
CASADO | JOSE | |||||
CERVERA | JEAN FRANCIS | |||||
CHAMBARD | MARCEL | |||||
CHAMBARD | PASCAL | |||||
CHAMPION | GUILLAUME | |||||
CHARTIER | STEPHANE | |||||
CHARTIER | GERARD | |||||
CHAUVET | NICOLAS | |||||
CLERC | BERTRAND | |||||
COLLANGE | PIERRE | |||||
COSTANZO | ADRIEN | |||||
COURET | THIERRY | |||||
DAGNICOURT | GILLES | |||||
DEISINGER | KLAUS | |||||
DELAMOTTE | BENJAMIN | |||||
DELANOUE | DIDIER | |||||
DELMONTEL | FABRICE | |||||
DELORD | FRANCOIS | |||||
DESIMONE | LAURENT | |||||
DI LAZZARO | LUCIEN | |||||
DOCHE | DAVID | |||||
DR BIESEL | WOLFGANG | |||||
DRAVET | GRÉGORY | |||||
DRAVET | CHRISTOPHE | |||||
DUGUA | RÉGIS | |||||
DUPONT | GILLES | |||||
DURIEUX | PHILIPPE | |||||
FABRE | PHILIPPE | |||||
FABRE | CHRISTOPHE | |||||
FAUCHER | NICOLAS, PIERRE | |||||
FAVEL | OLIVIER | |||||
FAVRE | PASCAL | |||||
FEIDT | MATHIEU | |||||
FIGUIERES | PATRICK | |||||
FLAUD | DAVID | |||||
FOUCHEROT | GILLES | |||||
FRINGAND | MARC | |||||
FULCONIS | JEAN-LUC | |||||
GAGO | EUSEBIO | |||||
GALTIER | DENIS | |||||
GARRY | JEAN MICHEL | |||||
GAUDENECHE | DOMINIQUE | |||||
GERLIER | DENIS | |||||
GIRAUD | NICOLAS | |||||
GODEMENT | FRANCOIS | |||||
GUITTON | LOIC | |||||
HENCHOZ | CLAUDE | |||||
HILDBRAND | GILBERT | |||||
HILLEBRECHT | JENS | |||||
HILLIER | JANET | |||||
HOFER | WALTER | |||||
HOLFERT | DOMINIQUE | |||||
HOUDARD | PASCAL | |||||
HUGUENIN | BRUNO | |||||
JOLY | MARC | |||||
JOLY | PHILIPPE | |||||
JOUBERT | PHILIPPE | |||||
KALBERMATTER | CARLO | |||||
LÉNAFF | PATRICE | |||||
LAVANCHY | JEAN-MARC | |||||
LEROY | MARC | |||||
LLABRES | GERARD | |||||
LOGINOFF | IGOR | |||||
LOPEZ | PHILIPPE | |||||
LOPEZ | MIQUEL | |||||
LORBER | CHRISTOPHE | |||||
LUCAS | YANNICK | |||||
MAEKELBERGH | DAVID | |||||
MAEKELBERGH | DAVID | |||||
MAGREY | SERGE | |||||
MAITRE | EDOUARD | |||||
MANGIN | THIERRY | |||||
MANSENARES | PASCAL | |||||
MARCELLIER | GILLES | |||||
MARTY | LAURENT | |||||
MARTY | LAURENT | |||||
MAS | CHRISTOPHE | |||||
MAUDHUIT | FRANCOIS | |||||
MAURAND | PHILIPPE | |||||
MENEVAUT | GUY | |||||
MICHNA | RAINER | |||||
MOLINARIE | NATHAN | |||||
MONCHAUZOU | BRICE | |||||
MONCHAUZOU | FREDERIC | |||||
MOREL | OLIVIER | |||||
MORITZ | KIRNDORFER | |||||
MOSSELMANS | ERWIN | |||||
MURET | CYRIL | |||||
NOLLAND | REGIS | |||||
OLLIVIER | BRICE | |||||
PÉTOT | GHYSLAIN | |||||
PARDINI | OLIVIER | |||||
PELISSIER | ROBERT | |||||
PETITJEAN | MARC | |||||
PIERRE | PATRICK | |||||
PIERRE | ANTHONY | |||||
PIERRISNARD | MICHEL | |||||
PISSIS | PATRICK | |||||
PUZIN | SERGE | |||||
RABAUTE | JEAN-PAUL | |||||
RIPPERT | MARTIAL | |||||
RODRIGUES | FERNANDO | |||||
ROLLAND | DANIEL | |||||
ROUTIN | PASCAL | |||||
RUMOROSO | ETIENNE | |||||
RUMOROSO | RÉMI | |||||
RUMOROSO | VICTOR | |||||
SALLE | FRANÇOIS | |||||
SAPET | EMMANUEL | |||||
SAPET | PIERRE | |||||
SCHOEPLER | ETIC | |||||
SERRA | JORDI | |||||
SORIN | ALEXANDRE | |||||
SORIN | ERIC | |||||
SORRENTI | BERNARD | |||||
STURMA
| RICHARD
| |||||
THOMAS | SEBASTIEN | |||||
THOMAS | OLIVIER | |||||
TISSONE | MAURICE | |||||
ULLY | ANTOINE | |||||
ULLY | JOEL | |||||
VALETTE | MATHIEU | |||||
VALLIER | JEAN MARC | |||||
VAN DER HAEGEN | PHILIPPE | |||||
VERIN | BENOIT | |||||
VERMEULIN | JACQUES | |||||
VERNOZY | BERNARD | |||||
VERT | JONATHAN | |||||
VERT | NICOLAS | |||||
VEYRET | JEAN-PAUL | |||||
VILLARD | JEAN-LUC | |||||
VINTIN | CHRISTIAN | |||||
VOISEAU | MATHIEU | |||||
WRIGLEY | CHRISTOPHER | |||||
WUILLEME | ALAIN | |||||
ZIPF | ANDREAS | |||||
|
|